| 1 | PLAINE POKER Membres d'un tout jeune club de la plaine du forez, nous sommes prêts pour la qualif pour Sainté !!! | 808,50 | | Gamin-43140 (Lyon A) | | 2 | 432,70 | | Argane (Lyon B) | | 3 | 375,80 | |
| 2 | Team Pipin Arsène Pipin, Pipin au Congo, Pipin l'immortel, Pipin est notre dieu à tous! | 769,10 | | Bobycowen (Lyon A) | | 19 | 183,40 | | Dudams (Lyon B) | | 14 | 209,90 | | koma kulshan (Lyon C) | | 3 | 375,80 | |
| 3 | La Crème Ca y'est c'est parti pour La Crème ! On est là plus fort que jamais, prêt à tout pour gagner ! Passionnés et expérimentés, on va vous en faire voir de toutes les couleurs sur les tables ! Préparez vous ça va éclabousser ! | 726,30 | | clemric (Lyon A) | | 1 | 548,50 | | DadyDan (Lyon B) | | 38 | 127,00 | | Vic1709 (Lyon C) | | 97 | 50,80 | |
| 4 | ROYAL_O_FISH Une équipe qui se compose de trois joueurs aux styles différents avec une technique en constante progression. Nous sommes la pour gagner, pour voir du beau jeu et eliminer avec grand plaisir les fishs qui ce metteront sur notre chemin. | 710,20 | | Assst (Lyon A) | | 61 | 89,30 | | Pato697 (Lyon B) | | 1 | 548,50 | | niniLOFT23 (Lyon C) | | 75 | 72,40 | |
| 5 | Dunorosud Comment pouvez t on se réunir , Lille Paris Marseille ...
C est tout simple , nous sommes amis et réunis autour de la même passion
Un vieux druide parisien pas sage du tout
Une sirène du 13 qui bouffe des coquillage
Un norvégien du nord qui craint le froid | 607,40 | | coatplohou (Lyon A) | | 96 | 51,60 | | sergio290156 (Lyon B) | | 156 | 7,30 | | karine.13 (Lyon C) | | 1 | 548,50 | |
| 6 | Killpinpin Equipe pour killer pinpin | 606,80 | | denoe (Lyon A) | | 22 | 171,10 | | kevinpro74 (Lyon B) | | 11 | 231,90 | | killkenny741 (Lyon C) | | 15 | 203,80 | |
| 7 | AllUc4nEaT A table | 544,40 | | mj-perez (Lyon A) | | 32 | 140,70 | | SolideSnake (Lyon B) | | 60 | 90,60 | | -KorsiKo69- (Lyon C) | | 5 | 313,10 | |
| 8 | KIngs of the north winter is coming | 523,90 | | Flexflaak (Lyon A) | | 116 | 35,00 | | xAsdemetalx (Lyon B) | | 2 | 432,70 | | haryypoker (Lyon C) | | 91 | 56,20 | |
| 9 | les acharnés toujours partant pour une ptite parti entre amis
,en live bien sur!!!!!!!!!!!!!!!!........... | 516,40 | | eddydou (Lyon A) | | 6 | 292,80 | | nicoloboss38 (Lyon B) | | 146 | 13,70 | | KuaZard (Lyon C) | | 14 | 209,90 | |
| 10 | copains07 Un père , son fils et son copain | 512,50 | | baltrpo (Lyon A) | | 3 | 375,80 | | erwangeli (Lyon B) | | 56 | 96,10 | | fmgames (Lyon C) | | 109 | 40,60 | |
| 11 | Le PUSH Les membres sont issus du club du PUSH situé entre Grenoble et Chambéry. | 505,60 | | glop38 (Lyon A) | | 21 | 175,00 | | poussin 3 (Lyon B) | | 49 | 106,80 | | runart (Lyon C) | | 12 | 223,80 | |
| 12 | les seringues on est tous piqué. | 495,60 | | crApple (Lyon A) | | 13 | 216,50 | | Cup racing (Lyon B) | | 10 | 240,90 | | ELIAUR (Lyon C) | | 112 | 38,20 | |
| 13 | La Old School Attention La OS est de la partie!!!!!!! | 478,60 | | squad387 (Lyon A) | | 127 | 26,80 | | Bl1nD038 (Lyon B) | | 138 | 19,10 | | AURELL38 (Lyon C) | | 2 | 432,70 | |
| 14 | ASPT_Lyon Le Poker entre collègues ! | 473,40 | | OVDD (Lyon A) | | 79 | 68,10 | | Cartoron (Lyon B) | | 4 | 339,30 | | highcaller (Lyon C) | | 81 | 66,00 | |
| 15 | Sharkzkopf Sharkzkopf le résultat professionnel | 470,50 | | Jarilou69 (Lyon A) | | 20 | 179,10 | | G-Shark (Lyon B) | | 58 | 93,30 | | captain2222_ (Lyon C) | | 16 | 198,10 | |
| 16 | ZUSTEGIO Une fille, un moustachu et un troubadour ! | 455,30 | | ZU 13 (Lyon A) | | 12 | 223,80 | | georgio39 (Lyon B) | | 13 | 216,50 | | Persanges (Lyon C) | | 144 | 15,00 | |
| 17 | Kewie Team Kewie et ses drôles de mecs, une équipe qui va vous faire trembler ... | 448,80 | | fredtdi (Lyon A) | | 133 | 22,50 | | Kewie (Lyon B) | | 35 | 133,50 | | corpus69 (Lyon C) | | 6 | 292,80 | |
| 18 | Les pirates du 38 fishs à babord! | 447,00 | | erhetic972 (Lyon A) | | 4 | 339,30 | | lakas1 (Lyon B) | | 61 | 89,30 | | poche26 (Lyon C) | | 139 | 18,40 | |
| 19 | Salaise Poker Team L'important au poker se ne sont pas les cartes.... Mon cul!! ouai!!!! lol | 439,70 | | dnj-c (Lyon A) | | 17 | 192,90 | | caretoile (Lyon B) | | 31 | 143,20 | | letflo38 (Lyon C) | | 51 | 103,60 | |
| 20 | G-DzL Le trio de l'Amitié | 437,30 | | Esperance-B (Lyon A) | | 151 | 10,50 | | capsulite (Lyon B) | | 24 | 164,00 | | TAZ-ONE (Lyon C) | | 8 | 262,80 | |
| 21 | LES ASTICOTS DU 69 Les astecs en force | 436,50 | | Sbaw (Lyon A) | | 25 | 160,60 | | la romit 769 (Lyon B) | | 23 | 167,50 | | mickus69 (Lyon C) | | 48 | 108,40 | |
| 22 | LES BARJOTS team d'amis férus de poker
on est de oufs et on est fier de l'être !!!! | 434,00 | | olyonn (Lyon A) | | 33 | 138,20 | | fred le dieu (Lyon B) | | 6 | 292,80 | | didistef (Lyon C) | | 163 | 3,00 | |
| 23 | Mind Game 3 joueurs du tripot holdem club
| 431,30 | | manu6975 (Lyon A) | | 26 | 157,40 | | dieuniz (Lyon B) | | 16 | 198,10 | | Adon Fr (Lyon C) | | 72 | 75,80 | |
| 24 | Munich 2013 3 amateurs de bière , fans de poker , qui ont découvert Munich pour la 1ère fois cette année ! | 414,80 | | accolay (Lyon A) | | 40 | 122,90 | | dduss69 (Lyon B) | | 12 | 223,80 | | Jusde l eau (Lyon C) | | 79 | 68,10 | |
| 25 | YOYO TEAM 13 Une équipe du sud aux environs de Marseille coachée par LLONA qui a comme main fétiche 68. Difficile a optimiser mais efficace quand sa passe. gg a tous | 412,90 | | callas11 (Lyon A) | | 128 | 26,10 | | erickmars131 (Lyon B) | | 30 | 145,90 | | POKY_4 (Lyon C) | | 10 | 240,90 | |
| 26 | The Fabulous 3 le Génie, le maître de cérémonie et el professor!!! | 406,80 | | DONLOZ (Lyon A) | | 71 | 76,90 | | philsoub (Lyon B) | | 94 | 53,50 | | siobann1 (Lyon C) | | 7 | 276,40 | |
| 27 | BeaujolaisTeam Equipe de l'ABCPoker (Amicale Beaujolaise Club Poker). | 403,60 | | bob21031975 (Lyon A) | | 15 | 203,80 | | Poulet69ABCP (Lyon B) | | 62 | 88,00 | | Aim_de_Lyon (Lyon C) | | 46 | 111,80 | |
| 28 | les rois sont dans l'arène .... 3 petit tours et puis s'en vont ................................................................................................................................................................................... | 403,40 | | david39000 (Lyon A) | | 43 | 117,20 | | seblacroix (Lyon B) | | 17 | 192,90 | | tristanbeu (Lyon C) | | 58 | 93,30 | |
| 29 | 3GP for Fun Appartenant au même club, 3 membres de Grenoble Poker se lance dans cette aventure pour le fun et la convivialité qui règne lors de ces étapes du WiPT. | 399,00 | | lio3600 (Lyon A) | | 11 | 231,90 | | isa38b (Lyon B) | | 36 | 131,30 | | GROS15 (Lyon C) | | 115 | 35,80 | |
| 30 | FishBox no comment | 398,90 | | Lews Therin (Lyon A) | | 117 | 34,20 | | faof26 (Lyon B) | | 9 | 251,10 | | senior_syl (Lyon C) | | 45 | 113,60 | |
| 31 | Nyllaw team 3 amis lyonnais qui fait partie de la nyllaw team. | 395,40 | | lo69290 (Lyon A) | | 161 | 4,20 | | yan 69 (Lyon B) | | 5 | 313,10 | | mickael.. (Lyon C) | | 70 | 78,10 | |
| 32 | laetsebmik sebasse26
titoff69
tetaroide | 391,20 | | Titoff69 (Lyon A) | | 105 | 43,90 | | Sebasse26 (Lyon B) | | 44 | 115,40 | | tetaroide (Lyon C) | | 11 | 231,90 | |
| 33 | SharkuTards On va vous faire whine comme jamais ! | 390,10 | | SQueezyTom (Lyon A) | | 123 | 29,70 | | Nawar (Lyon B) | | 135 | 21,10 | | Mr. Beal (Lyon C) | | 4 | 339,30 | |
| 34 | RIFRADA Equipe de la région lyonnaise | 387,50 | | ritchvert (Lyon A) | | 89 | 58,10 | | mahun01 (Lyon B) | | 21 | 175,00 | | Vega666 (Lyon C) | | 27 | 154,40 | |
| 35 | LesPaires4As 3 pokermans fous de l'ASSE | 383,40 | | angeverts (Lyon A) | | 69 | 79,30 | | Michel42 (Lyon B) | | 37 | 129,10 | | anTTom (Lyon C) | | 21 | 175,00 | |
| 36 | onetime 3 styles, un objectif. | 380,70 | | phraiddy (Lyon A) | | 5 | 313,10 | | winamini (Lyon B) | | 129 | 25,40 | | MAITRE-YODA (Lyon C) | | 107 | 42,20 | |
| 37 | 3Grammes 3 potes prêt à en découdre! | 378,90 | | golf43_x (Lyon A) | | 24 | 164,00 | | bonnemine43 (Lyon B) | | 115 | 35,80 | | StefUngar (Lyon C) | | 20 | 179,10 | |
| 38 | BlackCats_69 Les chats noirs Lyonnais | 375,30 | | superalaise (Lyon A) | | 18 | 188,00 | | Aqualio (Lyon B) | | 63 | 86,70 | | davpoker_69 (Lyon C) | | 53 | 100,60 | |
| 39 | Les Zinzins du poker tour Toujours plus haut ou plus bas mais avec panache | 374,80 | | beru38 (Lyon A) | | 119 | 32,70 | | alexou24 (Lyon B) | | 8 | 262,80 | | Curt du bois (Lyon C) | | 69 | 79,30 | |
| 40 | les bedos On est des dingues | 373,10 | | willow069 (Lyon A) | | 10 | 240,90 | | popof26 (Lyon B) | | 78 | 69,20 | | kevin07370 (Lyon C) | | 84 | 63,00 | |
| 41 | golfeurs fous le poker et le golf présentent quelques similitudes à vous de voir nos prestations !! | 360,30 | | BIRDIE-AU-1 (Lyon A) | | 60 | 90,60 | | wizelpok (Lyon B) | | 18 | 188,00 | | push-slice (Lyon C) | | 67 | 81,70 | |
| 42 | Golden fist fishing Tiens!!!c'est qui le chip ? ><)))°> | 360,10 | | le_flo_01 (Lyon A) | | 7 | 276,40 | | kenzzzo69 (Lyon B) | | 88 | 59,10 | | julienV01974 (Lyon C) | | 130 | 24,60 | |
| 43 | Team Fishu Plus tard | 358,20 | | FISHTHONIK (Lyon A) | | 93 | 54,40 | | JugUbi (Lyon B) | | 25 | 160,60 | | Doylson_ela (Lyon C) | | 31 | 143,20 | |
| 44 | BlackCat retombe toujours sur ses pattes ! | 354,10 | | renardodo (Lyon A) | | 14 | 209,90 | | tublufsaltap (Lyon B) | | 113 | 37,40 | | GoulsTheNoob (Lyon C) | | 49 | 106,80 | |
| 45 | KLM Equipe composée de joueurs du club Poker à Lyon. | 353,20 | | monk1 (Lyon A) | | 30 | 145,90 | | chat noir69 (Lyon B) | | 52 | 102,10 | | jimboloco69 (Lyon C) | | 50 | 105,20 | |
| 46 | La Belle et les Clochards Ben heu ... une Belle et deux Clochards, quoi ! | 343,80 | | Damoth (Lyon A) | | 27 | 154,40 | | raptopopo (Lyon B) | | 89 | 58,10 | | .suricate. (Lyon C) | | 36 | 131,30 | |
| 47 | Cachaça Panache cachaça par ci cachaça par là et ça va faire boom boom à paname. DTC lulu et cachaça couler à flots!! | 343,60 | | zthc (Lyon A) | | 31 | 143,20 | | Bourd69 (Lyon B) | | 106 | 43,00 | | Beny69 (Lyon C) | | 26 | 157,40 | |
| 48 | team71 Big Boss ;-) | 330,80 | | wina21300 (Lyon A) | | 148 | 12,40 | | cedricd39 (Lyon B) | | 27 | 154,40 | | heidi05 (Lyon C) | | 24 | 164,00 | |
| 49 | Un pour tous ! Tous pourri ! C'est l'union qui fait la force de l'équipe. Deux feuilles de salade verte bien sur entourant une grosse quenelle de Lyon. | 327,00 | | david2101 (Lyon A) | | 104 | 44,70 | | TITILEVERT42 (Lyon B) | | 26 | 157,40 | | lololepolak (Lyon C) | | 39 | 124,90 | |
| 50 | USL POKPOK TEAM Tout est dit dans le nom de l'equipe ... | 323,30 | | cedjouve (Lyon A) | | 141 | 17,00 | | Cyril R (Lyon B) | | 40 | 122,90 | | foonfon (Lyon C) | | 19 | 183,40 | |
| 51 | daguilo69 Nous sommes Lyonnais et on va tout déchirer !!! | 319,10 | | guillaume384 (Lyon A) | | 46 | 111,80 | | Imothep (Lyon B) | | 20 | 179,10 | | laurence6976 (Lyon C) | | 125 | 28,20 | |
| 52 | Le Saint Rambert 2 Jamais 2 sans 3
| 318,40 | | SpiderMinou (Lyon A) | | 66 | 82,90 | | Olibo69 (Lyon B) | | 65 | 84,10 | | OmmadawnFR (Lyon C) | | 28 | 151,40 | |
| 53 | Pairetfisses Vous serez dégustés par un Requin et ses deux Sharky's. | 314,10 | | L00PING54 (Lyon A) | | 110 | 39,80 | | Kevpsgman (Lyon B) | | 132 | 23,20 | | Recoco (Lyon C) | | 9 | 251,10 | |
| 54 | FrappeK1coup gogogo crackkkk boummm | 314,00 | | LA RAFLE... (Lyon A) | | 47 | 110,10 | | GS38 (Lyon B) | | 28 | 151,40 | | zetla38 (Lyon C) | | 95 | 52,50 | |
| 55 | LES SHARKY Une bande d'amateurs, qui jouent pour le plaisir, bonne chance à tous ! ;) | 312,90 | | aurel106 (Lyon A) | | 8 | 262,80 | | 3xoTiK (Lyon B) | | 150 | 11,10 | | iMorTaL01 (Lyon C) | | 111 | 39,00 | |
| 56 | Les 3 hérissons Qui s'y frotte s'y pique. | 307,00 | | bletouille (Lyon A) | | 16 | 198,10 | | Yves Remords (Lyon B) | | 73 | 74,70 | | bigbaumann (Lyon C) | | 117 | 34,20 | |
| 57 | team whynot Des potes why not! une team why not !la win of course !! | 305,60 | | FABFREEMIND (Lyon A) | | 95 | 52,50 | | ensling69 (Lyon B) | | 34 | 135,90 | | kmikz07 (Lyon C) | | 43 | 117,20 | |
| 58 | Team Good fold Poker club Annecy Le good fold poker club d'Annecy nous représenterons!
Les bad beats nous éviterons
| 301,30 | | Garfi74 (Lyon A) | | 59 | 92,00 | | jorisinio28 (Lyon B) | | 72 | 75,80 | | xChtiBenx (Lyon C) | | 35 | 133,50 | |
| 59 | NARKO TEAM Le retour de la Narko Team et son palmares impressionnant de 0 performance en équipe !! | 289,60 | | arnault001 (Lyon A) | | 74 | 73,50 | | JChristo63 (Lyon B) | | 19 | 183,40 | | Zadran (Lyon C) | | 119 | 32,70 | |
| 60 | EB Crew Royal Flush Team on the road to Vegas | 288,80 | | nicokine002 (Lyon A) | | 44 | 115,40 | | go-allinn (Lyon B) | | 48 | 108,40 | | -Sylar69- (Lyon C) | | 82 | 65,00 | |
| 61 | Bloisnik RAS | 288,30 | | Blissure (Lyon A) | | 87 | 60,00 | | Oaistar93 (Lyon B) | | 90 | 57,20 | | nicomouk51 (Lyon C) | | 22 | 171,10 | |
| 62 | Team Rocket Rendez vous tous ou ce sera la guerre (Oui la gueguerre) ! | 287,90 | | Dromedario (Lyon A) | | 28 | 151,40 | | TO74 (Lyon B) | | 54 | 99,10 | | Beuhfa74 (Lyon C) | | 113 | 37,40 | |
| 63 | les déglingués!!! parce qu'on est des bargeots.... | 287,10 | | jakolefou69 (Lyon A) | | 23 | 167,50 | | rougevif (Lyon B) | | 117 | 34,20 | | alysdy (Lyon C) | | 64 | 85,40 | |
| 64 | three little sharks « Ne conquiers pas le monde si tu dois y perdre ton âme car la sagesse vaut mieux que l'or et l'argent. »
de Bob Marley | 286,50 | | rem210 (Lyon A) | | 56 | 96,10 | | c0ffee (Lyon B) | | 76 | 71,30 | | stephspace (Lyon C) | | 42 | 119,10 | |
| 65 | yaute a max !!! y en a pas ! | 285,50 | | AK rien (Lyon A) | | 156 | 7,30 | | Boozoo74 (Lyon B) | | 7 | 276,40 | | squadprime (Lyon C) | | 165 | 1,80 | |
| 66 | Br Ba Motive | 285,30 | | Duongve69 (Lyon A) | | 65 | 84,10 | | Rodrigue D (Lyon B) | | 51 | 103,60 | | ir0n_sY (Lyon C) | | 55 | 97,60 | |
| 67 | Chicago Fulls ... | 283,80 | | zbaztoz69 (Lyon A) | | 48 | 108,40 | | MJ00 (Lyon B) | | 95 | 52,50 | | cap_crochet (Lyon C) | | 40 | 122,90 | |
| 68 | Zouaves Dites le pas à nos femmes, elles ne sont pas au courant ... | 281,10 | | puschy (Lyon A) | | 64 | 85,40 | | gone39 (Lyon B) | | 41 | 121,00 | | RingoRamos (Lyon C) | | 73 | 74,70 | |
| 69 | the fish and chips 2 chips et une fish | 279,40 | | jumpstyle07 (Lyon A) | | 36 | 131,30 | | 007pipo007 (Lyon B) | | 83 | 64,00 | | 07rem07 (Lyon C) | | 65 | 84,10 | |
| 70 | Panic Pas On Panic pas du jeton. | 276,80 | | SacocheB52 (Lyon A) | | 38 | 127,00 | | Moxone (Lyon B) | | 166 | 1,20 | | Oko92 (Lyon C) | | 29 | 148,60 | |
| 71 | les oui oui jouent au poker l'equipe de sales gosses | 271,40 | | 69pops69 (Lyon A) | | 129 | 25,40 | | beberdo (Lyon B) | | 64 | 85,40 | | paskal42000 (Lyon C) | | 25 | 160,60 | |
| 72 | flushbro .... | 268,90 | | gwakamol4 (Lyon A) | | 52 | 102,10 | | fakir69 (Lyon B) | | 32 | 140,70 | | salashogun (Lyon C) | | 128 | 26,10 | |
| 73 | Les canuts 3 lyonnais | 266,50 | | Gedge (Lyon A) | | 41 | 121,00 | | EricFr (Lyon B) | | 142 | 16,40 | | p4tb0l69 (Lyon C) | | 37 | 129,10 | |
| 74 | les sudistes en folies 3 collègues de pétanques et qui essayent de se faire plaisir autour d une table de poker et qui sont meilleurs a l apero. | 266,10 | | feria2nimes (Lyon A) | | 35 | 133,50 | | enzomathis (Lyon B) | | 109 | 40,60 | | tofdarts (Lyon C) | | 59 | 92,00 | |
| 75 | K72Q On a une technique infaillible grâce à nos entrainements vidéo, vous allez en prendre plein le c..! | 266,00 | | rush38 (Lyon A) | | 111 | 39,00 | | 38befa (Lyon B) | | 111 | 39,00 | | lamemek7 (Lyon C) | | 18 | 188,00 | |
| 76 | playwin tout simplement NOUS | 256,60 | | crach54 (Lyon A) | | 9 | 251,10 | | playmate (Lyon B) | | 159 | 5,50 | |
| 77 | Auxerre Poker Team 89 Un pour tous & tous pour un.
Que la chatte soit avec nous pour aller au bout de cette aventure.
Mais avant tout une bande de copains qui jouent au poker autour d'un verre.
| 255,00 | | Skaf APC (Lyon B) | | 42 | 119,10 | | jgfom (Lyon C) | | 34 | 135,90 | |
| 78 | LE TUEUR DE POKER LES SOURDS SONT CAPABLES DE TOUT FAIRE... | 251,10 | | Deaf42 (Lyon A) | | 53 | 100,60 | | Steflulu (Lyon B) | | 93 | 54,40 | | kandy70 (Lyon C) | | 56 | 96,10 | |
| 79 | OH NON TEAM !!! on est content d'être content ! | 248,30 | | Judelo (Lyon A) | | 80 | 67,10 | | Rallysien (Lyon B) | | 33 | 138,20 | | djaganaille (Lyon C) | | 106 | 43,00 | |
| 80 | Team45/3 Les plus forts | 241,70 | | Oakley63 (Lyon A) | | 135 | 21,10 | | TONTONroyal (Lyon B) | | 50 | 105,20 | | Bubu 35 (Lyon C) | | 44 | 115,40 | |
| 81 | jai la cote joueurs sérieux et motivés | 241,60 | | Seb2Mars (Lyon A) | | 92 | 55,30 | | bensmars13 (Lyon B) | | 100 | 48,10 | | nh ma foi (Lyon C) | | 33 | 138,20 | |
| 82 | LES Barboulotteurs Trois Requins Affamés !!!! | 240,70 | | aljujo (Lyon A) | | 42 | 119,10 | | choc25 (Lyon B) | | 167 | 0,60 | | Barboulotte (Lyon C) | | 41 | 121,00 | |
| 83 | TripleShark Nous sommes là pour gagner. | 236,30 | | JAY-17 (Lyon A) | | 166 | 1,20 | | Alexol (Lyon B) | | 22 | 171,10 | | dasus (Lyon C) | | 83 | 64,00 | |
| 84 | Winaloose Loosing team | 232,90 | | lucho 74 (Lyon A) | | 142 | 16,40 | | Matsudama (Lyon C) | | 13 | 216,50 | |
| 85 | TriGones 0 mais 3
...HaLaLa | 228,60 | | dav6id9 (Lyon A) | | 97 | 50,80 | | Deville Eyes (Lyon B) | | 97 | 50,80 | | Papa_mayo (Lyon C) | | 38 | 127,00 | |
| 86 | LES CHATS NAINS 3 POMPIERS PRETS A TOUT POUR BRULER LES ETAPES | 224,90 | | nounoubleu (Lyon A) | | 55 | 97,60 | | omu01 (Lyon B) | | 45 | 113,60 | | naine 01 (Lyon C) | | 146 | 13,70 | |
| 87 | hannibal lecture team Des Hommes, rien que des Hommes ... ...Qui vont vous bouffer le foie ! que vous soyer humains ou requins.... | 222,00 | | badgone1 (Lyon A) | | 165 | 1,80 | | Asseria (Lyon B) | | 15 | 203,80 | | Iseroise (Lyon C) | | 142 | 16,40 | |
| 88 | La team du 43 Que les fishs ne nous fassent pas de cadeaux car les " Rois de l'oiseau " les mangeront tout chaud ! | 221,70 | | krikri433 (Lyon A) | | 147 | 13,10 | | Didasse (Lyon B) | | 29 | 148,60 | | piiipoune43 (Lyon C) | | 87 | 60,00 | |
| 89 | Nous, moches et méchants Nous sommes moches, méchants et en plus on ne sait pas jouer au poker...
Alors gaffe au bad beat ;-) | 219,30 | | quasar_666 (Lyon A) | | 83 | 64,00 | | getget01 (Lyon B) | | 91 | 56,20 | | _GALLUS_69 (Lyon C) | | 54 | 99,10 | |
| 90 | Les P.L.M. 26 3 Potes fans de poker et de foot sont présents pour en découdre dans ce défi renversant où seule la victoire est notre but !!!
Notre devise :
Du Jeu, un As et c'est le Drame POUR VOUS... | 216,30 | | theol55 (Lyon A) | | 115 | 35,80 | | Jomavida (Lyon B) | | 110 | 39,80 | | Julien7326 (Lyon C) | | 32 | 140,70 | |
| 91 | L'AsDesAs 3 Joueur amateurs . | 210,60 | | Togepi1er (Lyon A) | | 140 | 17,70 | | corwin1er (Lyon C) | | 17 | 192,90 | |
| 92 | Les Zigouigouis just for fun & play | 210,10 | | Skiwy_Sound (Lyon A) | | 49 | 106,80 | | Juda Nanas (Lyon B) | | 136 | 20,40 | | Bonnie Paker (Lyon C) | | 66 | 82,90 | |
| 93 | Les Blop Blop Team Fish Linipok | 209,50 | | thepti (Lyon A) | | 34 | 135,90 | | SenSiSpeed (Lyon B) | | 105 | 43,90 | | CCW2012 (Lyon C) | | 123 | 29,70 | |
| 94 | YesPapa! 3 potes, fans de poker, qui veulent découvrir Vegas !!! | 205,70 | | Ninse4243 (Lyon A) | | 130 | 24,60 | | AADUP (Lyon B) | | 53 | 100,60 | | Green Lion (Lyon C) | | 68 | 80,50 | |
| 95 | Serial Bluffer meme pas peur !! | 202,50 | | La.Mouette (Lyon A) | | 120 | 32,00 | | ALXKIDD (Lyon B) | | 130 | 24,60 | | fanjo 01 (Lyon C) | | 30 | 145,90 | |
| 96 | Get Rich or Die Tryin' Une équipe de potes, sans prétentions, mais sans complexes!!! | 200,20 | | .-Stef-. (Lyon A) | | 143 | 15,70 | | breizhmidi (Lyon B) | | 141 | 17,00 | | 2xC666 (Lyon C) | | 23 | 167,50 | |
| 97 | La FamilyPot' Des poissons fous échappés d'un bocal, le Tripot Hold'em Club...on vous prévient, ça va faire pouah, pouah, pouah!!! ;) | 198,60 | | Maryboulucky (Lyon A) | | 126 | 27,50 | | LeHic (Lyon B) | | 68 | 80,50 | | Vany69 (Lyon C) | | 60 | 90,60 | |
| 98 | Les margoulins Le margoulinage ça nous connait! | 195,60 | | sof211 (Lyon A) | | 45 | 113,60 | | MCB96 (Lyon B) | | 131 | 23,90 | | el bolos38 (Lyon C) | | 89 | 58,10 | |
| 99 | shark tiger des potes | 192,30 | | boul63 (Lyon A) | | 68 | 80,50 | | chaps 63 (Lyon B) | | 46 | 111,80 | |
| 100 | brelan de branleurs le bon, la brute et le truand du poker ! faites bien attention auquel des trois vous avez affaire avant de sortir les guns !!! | 191,50 | | kidcassidy (Lyon A) | | 39 | 124,90 | | Didinio7 (Lyon B) | | 103 | 45,50 | | KrossPoker (Lyon C) | | 135 | 21,10 | |