| 1 | les trois mouspoker coller,relancer et tapis voici notre devise...
| 495,20 | | mims6802 (Colmar A) | | 22 | 45,80 | | Lasvegas-68 (Colmar B) | | 1 | 321,00 | | montana68660 (Colmar C) | | 8 | 128,40 | |
| 2 | les spinaliens trois potes d'épinal qui vont tout faire pour monter sur la capitale!!!! | 491,90 | | Barry88 (Colmar A) | | 3 | 209,90 | | drazic88000 (Colmar B) | | 2 | 247,50 | | Yolth (Colmar C) | | 25 | 34,50 | |
| 3 | AMBITION AMBITION parce que on est ambitieux | 393,80 | | TooDeez (Colmar A) | | 1 | 321,00 | | Spiikey (Colmar C) | | 16 | 72,80 | |
| 4 | Δ D13 Δ Dans 1 équipe 3 joueurs
Δ The Teacher
Δ The Latecomer
Δ The Lucky Man.
À vous de deviner qui est qui... | 386,70 | | trikar xx (Colmar A) | | 32 | 11,60 | | joskaroner (Colmar B) | | 20 | 54,10 | | boltt (Colmar C) | | 1 | 321,00 | |
| 5 | SMLB Shark vs Fish | 384,80 | | Duc6 (Colmar A) | | 33 | 8,60 | | AsnArK (Colmar B) | | 5 | 166,30 | | Sherlock6-8 (Colmar C) | | 3 | 209,90 | |
| 6 | spartakus les guerrier | 363,90 | | mattmatt55 (Colmar A) | | 10 | 110,70 | | ROUSSE 008 (Colmar B) | | 34 | 5,70 | | losks7 (Colmar C) | | 2 | 247,50 | |
| 7 | CASH CASH UN TOUR DE FORCE . | 331,60 | | gorgor68 (Colmar A) | | 18 | 63,00 | | Bob Cash 76 (Colmar B) | | 14 | 83,70 | | Dordo (Colmar C) | | 4 | 184,90 | |
| 8 | Les veuks On le dira que si on gagne;) | 331,00 | | maelig (Colmar A) | | 4 | 184,90 | | YaslaKlass (Colmar B) | | 8 | 128,40 | | Dams10-12 (Colmar C) | | 30 | 17,70 | |
| 9 | Les brizeurs 3 personnes proches près à jouer sur toute variante et près à relevé le défis. | 330,80 | | jte_brize (Colmar A) | | 17 | 67,80 | | Mos68 (Colmar B) | | 4 | 184,90 | | maonox (Colmar C) | | 15 | 78,10 | |
| 10 | FULL ATTAQUE Une équipe de passionné prés à tout en mode Full Attaque pour gagner. | 323,60 | | Ariz (Colmar A) | | 5 | 166,30 | | David68600 (Colmar B) | | 24 | 38,20 | | jeyosse 974 (Colmar C) | | 9 | 119,10 | |
| 11 | les lurons les joyeux lurons | 310,20 | | morgelot (Colmar A) | | 19 | 58,40 | | ninou701 (Colmar B) | | 3 | 209,90 | | cocodu70 (Colmar C) | | 23 | 41,90 | |
| 12 | TEAM ARTECAD MEILLEUR AU POKER QU'AU BOULOT ! | 309,30 | | tchup27 (Colmar A) | | 8 | 128,40 | | pantheras257 (Colmar B) | | 31 | 14,60 | | ShAArk25 (Colmar C) | | 5 | 166,30 | |
| 13 | Les 3 H Une équipe de père en fils. | 307,90 | | JELUC (Colmar A) | | 6 | 151,40 | | CHANELBULL68 (Colmar B) | | 10 | 110,70 | | hjoey1 (Colmar C) | | 22 | 45,80 | |
| 14 | swiss made En route pour Paris | 300,30 | | blamedsteph (Colmar A) | | 24 | 38,20 | | Blamedgreg (Colmar B) | | 6 | 151,40 | | ApofisCH (Colmar C) | | 10 | 110,70 | |
| 15 | les dingo 3 geeks en peu gaga près à relever tout les defis ! | 296,50 | | MrFilou (Colmar A) | | 13 | 89,70 | | TMAX67 (Colmar B) | | 17 | 67,80 | | naggy67 (Colmar C) | | 7 | 139,00 | |
| 16 | L R L .... L--o / R---o / L-o
On arrive laissez nous une place. | 274,80 | | cruchot88 (Colmar A) | | 16 | 72,80 | | lionel68127 (Colmar B) | | 7 | 139,00 | | raphy678 (Colmar C) | | 18 | 63,00 | |
| 17 | New East Generation De jeunes loups aux dents longues...Vos stacks ne résisteront pas longtemps | 270,90 | | MDas (Colmar A) | | 11 | 103,10 | | philmot (Colmar B) | | 15 | 78,10 | | 54ludo54 (Colmar C) | | 13 | 89,70 | |
| 18 | les wimmervois les collegues de boulot pour une petite parties de poker | 268,40 | | _dodi67 (Colmar A) | | 2 | 247,50 | | hubes (Colmar B) | | 29 | 20,90 | | baboin67 (Colmar C) | | 36 | 0,00 | |
| 19 | La Team Padré ne vous inquiéter pu,
les papas sont la ! | 239,30 | | quick54 (Colmar A) | | 7 | 139,00 | | Ghostioss (Colmar B) | | 16 | 72,80 | | raptorzza (Colmar C) | | 27 | 27,50 | |
| 20 | Marienthal Poker Team On est déjà pas bon au foot mais alors au poker !!! | 231,10 | | Olisand67 (Colmar A) | | 15 | 78,10 | | jerlab67 (Colmar B) | | 11 | 103,10 | | tortue67 (Colmar C) | | 21 | 49,90 | |
| 21 | les Mancuniens foot | 227,80 | | sergi555 (Colmar A) | | 25 | 34,50 | | jeandan70 (Colmar B) | | 23 | 41,90 | | pixo.g (Colmar C) | | 6 | 151,40 | |
| 22 | Team K Players coming from the east side of the France. | 201,70 | | m01m (Colmar A) | | 9 | 119,10 | | Jeremy2601 (Colmar B) | | 19 | 58,40 | | c.el.67 (Colmar C) | | 28 | 24,20 | |
| 23 | FishBusterTeam Fish s'abstenir car nous sommes les Shark qui viendront tous les mangés un par un ! | 197,40 | | aquadan (Colmar A) | | 12 | 96,10 | | XX-Ducati-XX (Colmar B) | | 13 | 89,70 | | ONECHEAP (Colmar C) | | 32 | 11,60 | |
| 24 | Rebest Team Fier représentent de la Rebest, nous espérons aller le plus loin dans ce tournoi ;) | 195,00 | | BourriFish (Colmar A) | | 35 | 2,80 | | Poulpe (Colmar B) | | 12 | 96,10 | | bracdor (Colmar C) | | 12 | 96,10 | |
| 25 | TEAM BRO FERRE LA CARPE | 188,20 | | RihAAna (Colmar A) | | 20 | 54,10 | | TG GUIGNOL (Colmar B) | | 26 | 31,00 | | Eko70 (Colmar C) | | 11 | 103,10 | |
| 26 | MiniRool Team Joueurs en petites limites toutefois méfiez vous des apparences | 187,90 | | crenshow90 (Colmar A) | | 14 | 83,70 | | nourain25 (Colmar B) | | 22 | 45,80 | | chris25230 (Colmar C) | | 19 | 58,40 | |
| 27 | Rapteurs flotteurs Rapteurs & Flotteurs !! | 169,60 | | pulusapiens (Colmar A) | | 23 | 41,90 | | weedfeuer (Colmar B) | | 9 | 119,10 | | Poy-mops (Colmar C) | | 33 | 8,60 | |
| 28 | petzouille team 3 petzouilles qui fish ensemble | 161,30 | | K-rim9 (Colmar A) | | 31 | 14,60 | | nihola67210 (Colmar B) | | 18 | 63,00 | | Krystoff67 (Colmar C) | | 14 | 83,70 | |
| 29 | Andopok S isch nitt àlles Gold wo glanzt | 124,90 | | hemystyp (Colmar A) | | 29 | 20,90 | | thelcarino (Colmar B) | | 21 | 49,90 | | BINGER (Colmar C) | | 20 | 54,10 | |
| 30 | Team Pokalsa team de pote alsacien | 94,80 | | Patoche1er (Colmar A) | | 28 | 24,20 | | bredle (Colmar B) | | 35 | 2,80 | | Kools67 (Colmar C) | | 17 | 67,80 | |
| 31 | Dans Votre NuNuss Si t'as perdu, c est que tu l'as pris dans l cul | 83,40 | | Papyrogerrr (Colmar A) | | 27 | 27,50 | | mutzila (Colmar B) | | 30 | 17,70 | | Americano54 (Colmar C) | | 24 | 38,20 | |
| 32 | Shark68 On est là pour gagner :p | 72,90 | | rellum68 (Colmar A) | | 30 | 17,70 | | ProGamer68 (Colmar B) | | 28 | 24,20 | | sky-68 (Colmar C) | | 26 | 31,00 | |
| 33 | Va Mickey Ta Mere 1 folle plus 2 fous égale 3 vainqueurs du winamax poker tour par équipes ;) | 64,30 | | lulu68370 (Colmar A) | | 21 | 49,90 | | estelle68 (Colmar B) | | 32 | 11,60 | | barre2crunch (Colmar C) | | 35 | 2,80 | |
| 34 | Les J Team Une Team de Jeunes (ou presque) férus de cartes qui commencent à avoir un statut légitime (haha...) | 60,50 | | LockSmith67 (Colmar A) | | 26 | 31,00 | | velibob (Colmar B) | | 33 | 8,60 | | SuiPoulidor (Colmar C) | | 29 | 20,90 | |
| 35 | GUIVINI TEAM DE GROS GROS SHARK !!!! | 47,80 | | nicash80 (Colmar A) | | 34 | 5,70 | | mariol (Colmar B) | | 27 | 27,50 | | guiwin (Colmar C) | | 31 | 14,60 | |
| 36 | ARCADIEN Equipe de choc ......attention au tigre | 40,20 | | tigre67 (Colmar A) | | 36 | 0,00 | | fredou67 (Colmar B) | | 25 | 34,50 | | PHIL.67 (Colmar C) | | 34 | 5,70 | |
| 37 | QUI NOUS PAYE PERD En route pour l'aventure...
Qui sait... une qualif...serait un grand pas...
Alors faites attention, nous sommes la pour la gagne... | 0,00 | | Lucame25 (Colmar B) | | 36 | 0,00 | |
| 38 | WAZAAAAA67 3 REDOUTABLES TETES BRULEES. QUI S Y FROTTE, S Y PIQUE . | 0,00 | |