Les qualifications gratuites sont à présent terminées. Vous pouvez vous qualifier pour la grande finale et ses 500 000 € à partir de 5 € grâce aux satellites et aux Expresso qualificatifs.
Dans cette nouvelle formule du Winamax Poker Tour 100 % en ligne, affrontez les joueurs de votre département puis de votre région pour vous qualifier pour la Grande Finale Nationale et tenter de décrocher le titre de Champion de France de poker ! 500 000 € minimum seront en jeu lors de la Grande Finale.
STARTING BLOCK | |||
---|---|---|---|
Sit & Go 10 joueurs |
|||
![]() |
TREMPLINS | |||
---|---|---|---|
1 tournoi quotidien par département |
|||
![]() |
FINALES DÉPARTEMENTALES | |||
---|---|---|---|
1 tournoi par département. Freezout. |
|||
![]() |
FINALES RÉGIONALES | |||
---|---|---|---|
1 tournoi par région. |
|||
![]() |
GRANDE FINALE NATIONALE | |||
---|---|---|---|
500 000 € |
Winamax vous offre un ticket pour participer aux Sit & Go « Starting Block » si votre compte est validé (documents vérifiés et code de validation saisi).
Chaque jour, vous pourrez recevoir des dizaines de tickets supplémentaires en relevant les « Challenges du Tour ».
Vous pouvez également acheter des tickets Starting Block dans notre boutique VIP pour 25 Miles.
Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaître le nombre de joueurs qualifiés par tournoi à chaque stade de la compétition :
N° | Département | Régions | Qualifiés par Tremplin | Finale départementale : Nb de places qualificatives pour la Finale Régionale |
---|---|---|---|---|
1 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 | 36 |
2 | Aisne | Hauts-de-France | 6 | 36 |
3 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 | 18 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | 12 |
5 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | 12 |
6 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15 | 90 |
7 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 24 |
8 | Ardennes | Grand Est | 4 | 24 |
9 | Ariège | Occitanie | 2 | 12 |
10 | Aube | Grand Est | 4 | 24 |
11 | Aude | Occitanie | 4 | 24 |
12 | Aveyron | Occitanie | 3 | 18 |
13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 20 | 120 |
14 | Calvados | Normandie | 6 | 36 |
15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 6 |
16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 4 | 24 |
17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 6 | 36 |
18 | Cher | Centre-Val de Loire | 4 | 24 |
19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 2 | 12 |
21 | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 6 | 36 |
22 | Côtes-d'Armor | Bretagne | 5 | 30 |
23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | 1 | 6 |
24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 4 | 24 |
25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 6 | 36 |
26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 | 36 |
27 | Eure | Normandie | 6 | 36 |
28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 5 | 30 |
29 | Finistère | Bretagne | 8 | 48 |
30 | Gard | Occitanie | 8 | 48 |
31 | Haute-Garonne | Occitanie | 15 | 90 |
32 | Gers | Occitanie | 2 | 12 |
33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 15 | 90 |
34 | Hérault | Occitanie | 10 | 60 |
35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 10 | 60 |
36 | Indre | Centre-Val de Loire | 2 | 12 |
37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 6 | 36 |
38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | 90 |
39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 18 |
40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | 5 | 30 |
41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 4 | 24 |
42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | 48 |
43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 | 18 |
44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 15 | 90 |
45 | Loiret | Centre-Val de Loire | 6 | 36 |
46 | Lot | Occitanie | 1 | 6 |
47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 4 | 24 |
48 | Lozère | Occitanie | 1 | 6 |
49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 8 | 48 |
50 | Manche | Normandie | 5 | 30 |
51 | Marne | Grand Est | 6 | 36 |
52 | Haute-Marne | Grand Est | 2 | 12 |
53 | Mayenne | Pays de la Loire | 4 | 24 |
54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 8 | 48 |
55 | Meuse | Grand Est | 2 | 12 |
56 | Morbihan | Bretagne | 6 | 36 |
57 | Moselle | Grand Est | 10 | 60 |
58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 6 |
59 | Nord | Hauts-de-France | 25 | 150 |
60 | Oise | Hauts-de-France | 8 | 48 |
61 | Orne | Normandie | 3 | 18 |
62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 10 | 60 |
63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 | 36 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 8 | 48 |
65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie | 3 | 18 |
66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie | 6 | 36 |
67 | Bas-Rhin | Grand Est | 10 | 60 |
68 | Haut-Rhin | Grand Est | 8 | 48 |
69 | Rhône* | Auvergne-Rhône-Alpes | 20 | 120 |
70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 2 | 12 |
71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 5 | 30 |
72 | Sarthe | Pays de la Loire | 6 | 36 |
73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 | 30 |
74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | 48 |
75 | Paris | Île-de-France | 25 | 150 |
76 | Seine-Maritime | Normandie | 10 | 60 |
77 | Seine-et-Marne | Île-de-France | 15 | 90 |
78 | Yvelines | Île-de-France | 15 | 90 |
79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 4 | 24 |
80 | Somme | Hauts-de-France | 6 | 36 |
81 | Tarn | Occitanie | 5 | 30 |
82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie | 3 | 18 |
83 | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 | 60 |
84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 36 |
85 | Vendée | Pays de la Loire | 6 | 36 |
86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 5 | 30 |
87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 4 | 24 |
88 | Vosges | Grand Est | 4 | 24 |
89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 24 |
90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 2 | 12 |
91 | Essonne | Île-de-France | 10 | 60 |
92 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 15 | 90 |
93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 10 | 60 |
94 | Val-de-Marne | Île-de-France | 15 | 90 |
95 | Val-d'Oise | Île-de-France | 10 | 60 |
972 | Martinique | Caraïbes | 2 | 12 |
973 | Guyane | Caraïbes | 1 | 6 |
2A | Corse-du-Sud | Corse | 2 | 12 |
2B | Haute-Corse | Corse | 2 | 12 |
971 975/977/978 | Guadeloupe, Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon | Caraïbes | 2 | 12 |
974/976 | La Réunion et Mayotte | Océan Indien et Pacifique | 8 | 48 |
986/987/988 | Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna | Océan Indien et Pacifique | 2 | 12 |
3996 |
* Circonscription départementale du Rhône qui regroupe la métropole de Lyon et le Rhône
Régions | Qualifiés pour la Finale Régionale | Nb de places qualificatives pour la Finale Nationale |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 510 | 51 |
Bourgogne-Franche-Comté | 174 | 17 |
Bretagne | 174 | 17 |
Centre-Val de Loire | 162 | 16 |
Corse | 24 | 3 |
Grand Est | 348 | 35 |
Hauts-de-France | 330 | 33 |
Île-de-France | 690 | 69 |
Normandie | 180 | 18 |
Nouvelle-Aquitaine | 372 | 37 |
Occitanie | 378 | 38 |
Pays de la Loire | 234 | 24 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 330 | 33 |
Caraïbes | 30 | 3 |
Océan Indien et Pacifique | 60 | 6 |
Total | 3 996 | 400 |
Les challenges en ligne que nous vous proposons vont vous permettre de multiplier vos chances de vous qualifier pour le Winamax Poker Tour !
Vous pouvez recevoir chaque jour un ticket Starting Block pour chacun des 16 challenges ci-dessous (un seul ticket par objectif et par jour).
Ticket Starting Block | |
---|---|
Si votre compte est définitivement validé1 | 1 |
Chaque jour jusqu'au 24 novembre :
DÉPÔT | Ticket Starting Block |
---|---|
Si vous effectuez un dépôt sur Winamax.fr | 1 |
CASH GAME | Ticket Starting Block |
---|---|
Si vous jouez 75 mains GO FAST | 1 |
Si vous jouez 50 mains en Short Track | 1 |
Si vous jouez 50 mains de Texas Hold'em2 | 1 |
Si vous jouez 50 mains en Fight Club | 1 |
Si vous jouez 25 mains de Omaha, PLO5 cartes, PLO8, LO8 en cash game | 1 |
Si vous jouez 25 mains de «variantes3» | 1 |
Si vous jouez 25 mains en FLOOOP | 1 |
SIT&GO5 | Ticket Starting Block |
---|---|
Si vous jouez 4 Expresso | 1 |
Si vous jouez 4 Double or Nothing | 1 |
Si vous jouez 4 Sit&Go Head's up | 1 |
Si vous jouez 4 Sit&Go4 | 1 |
TOURNOIS5 | Ticket Starting Block |
---|---|
Si vous participez à 2 tournois multi-tables | 1 |
PARIS SPORTIFS | Ticket Starting Block |
---|---|
Si vous effectuez 1 pari sportif à 1 € minimum | 1 |
Si vous jouez une grille (perso ou en équipe) | 1 |
Si vous faites une équipe sur le Jeu de l’Entraineur | 1 |
1. Validation de la pièce d'identité et du RIB (par le support Winamax) + Code de validation reçu par courrier saisi sur votre compte.
2. Hors Short-Track, hors Go-Fast, hors Fight Club, hors FLOOOP.
3. Variantes comptabilisées : Seven Card Stud, Stud High-Low, Deuce to Seven, Triple Draw, Razz, table Dealer Choice et table de 8-game.
4. Hors Sit&Go Expresso, DON et HU.
5. C'est l'heure de début des tournois (et des Sit&Go) qui est prise en compte pour la comptabilisation du nombre de tournois joués par jour et non l'heure de fin. En revanche, cet objectif sera comptabilisé uniquement une fois le tournoi terminé. Les Freerolls ne sont pas pris en compte.
Vos tickets Starting Block peuvent mettre jusqu’à 30 minutes à apparaitre sur votre compte une fois votre challenge accompli. Ils sont valides 10 jours.
Vos tickets Tremplins sont valides jusqu’à la fin des Tremplins départementaux. Vous pouvez donc les jouer quand vous le souhaitez.