La finale du défi de manub_ aura lieu mercredi 1er mai à 20h. Les 600 grinders qualifiés devront s'affronter sur 12 tournois MTT en simultané pour se partager les 6 000€ de dotation !
Ce classement est basé sur les résulats des joueurs dans les tournois :
# | Pseudo | Points | #Tournois | Détail | 1 | carnisarex | 2 349,00 | 12 | NLHE - FR 1 - 157/403 - 83,60 NLHE - FR 2 - 20/401 - 258,10 NLHE - FR 3 - 255/400 - 42,10 NLHE - FR 4 - 1/400 - 735,00 NLHE - FR 5 - 247/401 - 45,10 NLHE - SH 1 - 18/401 - 268,70 NLHE - SH 2 - 67/401 - 151,20 NLHE - SH 3 - 39/400 - 196,10 NLHE - SH 4 - 19/401 - 263,30 NLHE - SH 5 - 17/399 - 274,10 PLO - SH 1 - 318/393 - 20,50 PLO - SH 2 - 348/390 - 11,20 |
---|---|---|---|---|
2 | Fanny957 | 2 261,80 | 12 | NLHE - FR 1 - 375/403 - 7,10 NLHE - FR 2 - 178/401 - 72,90 NLHE - FR 3 - 81/400 - 135,80 NLHE - FR 4 - 6/400 - 399,40 NLHE - FR 5 - 33/401 - 211,00 NLHE - SH 1 - 42/401 - 189,90 NLHE - SH 2 - 161/401 - 81,10 NLHE - SH 3 - 102/400 - 117,50 NLHE - SH 4 - 74/401 - 143,20 NLHE - SH 5 - 5/399 - 425,10 PLO - SH 1 - 68/393 - 148,40 PLO - SH 2 - 10/390 - 330,40 | 3 | ptitpi314 | 2 259,70 | 12 | NLHE - FR 1 - 101/403 - 118,90 NLHE - FR 2 - 2/401 - 582,40 NLHE - FR 3 - 53/400 - 170,20 NLHE - FR 4 - 100/400 - 119,10 NLHE - FR 5 - 1/401 - 735,60 NLHE - SH 1 - 147/401 - 88,50 NLHE - SH 2 - 61/401 - 158,80 NLHE - SH 3 - 197/400 - 64,30 NLHE - SH 4 - 165/401 - 79,10 NLHE - SH 5 - 308/399 - 24,90 PLO - SH 1 - 298/393 - 26,50 PLO - SH 2 - 138/390 - 91,40 |
4 | mamat_w | 2 227,60 | 12 | NLHE - FR 1 - 125/403 - 101,90 NLHE - FR 2 - 34/401 - 208,30 NLHE - FR 3 - 154/400 - 84,50 NLHE - FR 4 - 111/400 - 110,80 NLHE - FR 5 - 13/401 - 303,50 NLHE - SH 1 - 345/401 - 14,70 NLHE - SH 2 - 42/401 - 189,90 NLHE - SH 3 - 277/400 - 34,80 NLHE - SH 4 - 3/401 - 507,50 NLHE - SH 5 - 89/399 - 128,10 PLO - SH 1 - 21/393 - 251,30 PLO - SH 2 - 14/390 - 292,30 | 5 | Bruce.Wayne | 2 016,90 | 12 | NLHE - FR 1 - 3/403 - 508,30 NLHE - FR 2 - 187/401 - 68,80 NLHE - FR 3 - 19/400 - 263,00 NLHE - FR 4 - 394/400 - 1,50 NLHE - FR 5 - 135/401 - 95,40 NLHE - SH 1 - 177/401 - 73,40 NLHE - SH 2 - 93/401 - 125,00 NLHE - SH 3 - 25/400 - 236,20 NLHE - SH 4 - 130/401 - 98,40 NLHE - SH 5 - 32/399 - 213,30 PLO - SH 1 - 38/393 - 196,80 PLO - SH 2 - 78/390 - 136,80 |
6 | thoronmel | 2 015,10 | 12 | NLHE - FR 1 - 292/403 - 30,70 NLHE - FR 2 - 146/401 - 89,10 NLHE - FR 3 - 17/400 - 274,40 NLHE - FR 4 - 82/400 - 134,80 NLHE - FR 5 - 82/401 - 135,00 NLHE - SH 1 - 273/401 - 36,30 NLHE - SH 2 - 5/401 - 425,90 NLHE - SH 3 - 5/400 - 425,50 NLHE - SH 4 - 64/401 - 154,90 NLHE - SH 5 - 95/399 - 122,90 PLO - SH 1 - 104/393 - 114,50 PLO - SH 2 - 177/390 - 71,10 | 7 | anakra | 2 009,50 | 12 | NLHE - FR 1 - 242/403 - 47,40 NLHE - FR 2 - 6/401 - 399,70 NLHE - FR 3 - 122/400 - 103,20 NLHE - FR 4 - 348/400 - 13,60 NLHE - FR 5 - 175/401 - 74,30 NLHE - SH 1 - 5/401 - 425,90 NLHE - SH 2 - 3/401 - 507,50 NLHE - SH 3 - 297/400 - 28,40 NLHE - SH 4 - 332/401 - 18,30 NLHE - SH 5 - 167/399 - 77,70 PLO - SH 1 - 80/393 - 135,40 PLO - SH 2 - 47/390 - 178,10 |
8 | chrisallin64 | 1 990,80 | 12 | NLHE - FR 1 - 9/403 - 347,20 NLHE - FR 2 - 5/401 - 425,90 NLHE - FR 3 - 287/400 - 31,60 NLHE - FR 4 - 7/400 - 378,40 NLHE - FR 5 - 190/401 - 67,50 NLHE - SH 1 - 162/401 - 80,60 NLHE - SH 2 - 82/401 - 135,00 NLHE - SH 3 - 374/400 - 6,60 NLHE - SH 4 - 293/401 - 29,90 NLHE - SH 5 - 251/399 - 43,30 PLO - SH 1 - 44/393 - 184,30 PLO - SH 2 - 19/390 - 260,50 | 9 | jwt69 | 1 953,70 | 12 | NLHE - FR 1 - 45/403 - 184,50 NLHE - FR 2 - 78/401 - 139,00 NLHE - FR 3 - 82/400 - 134,80 NLHE - FR 4 - 21/400 - 253,00 NLHE - FR 5 - 155/401 - 84,20 NLHE - SH 1 - 81/401 - 136,00 NLHE - SH 2 - 383/401 - 4,60 NLHE - SH 3 - 1/400 - 735,00 NLHE - SH 4 - 142/401 - 91,30 NLHE - SH 5 - 379/399 - 5,10 PLO - SH 1 - 51/393 - 171,90 PLO - SH 2 - 337/390 - 14,30 |
10 | dav6id9 | 1 949,00 | 12 | NLHE - FR 1 - 289/403 - 31,60 NLHE - FR 2 - 300/401 - 27,70 NLHE - FR 3 - 74/400 - 143,00 NLHE - FR 4 - 259/400 - 40,70 NLHE - FR 5 - 187/401 - 68,80 NLHE - SH 1 - 1/401 - 735,60 NLHE - SH 2 - 27/401 - 229,30 NLHE - SH 3 - 12/400 - 312,20 NLHE - SH 4 - 312/401 - 24,10 NLHE - SH 5 - 18/399 - 268,20 PLO - SH 1 - 321/393 - 19,60 PLO - SH 2 - 232/390 - 48,20 | 11 | _Gapdi_ | 1 945,70 | 12 | NLHE - FR 1 - 371/403 - 8,20 NLHE - FR 2 - 12/401 - 312,50 NLHE - FR 3 - 8/400 - 361,00 NLHE - FR 4 - 120/400 - 104,60 NLHE - FR 5 - 192/401 - 66,60 NLHE - SH 1 - 296/401 - 29,00 NLHE - SH 2 - 262/401 - 39,90 NLHE - SH 3 - 41/400 - 191,80 NLHE - SH 4 - 12/401 - 312,50 NLHE - SH 5 - 93/399 - 124,60 PLO - SH 1 - 224/393 - 51,90 PLO - SH 2 - 9/390 - 343,10 |
12 | cai0000 | 1 906,80 | 12 | NLHE - FR 1 - 255/403 - 42,80 NLHE - FR 2 - 77/401 - 140,10 NLHE - FR 3 - 109/400 - 112,20 NLHE - FR 4 - 74/400 - 143,00 NLHE - FR 5 - 23/401 - 244,40 NLHE - SH 1 - 182/401 - 71,10 NLHE - SH 2 - 29/401 - 222,70 NLHE - SH 3 - 148/400 - 87,80 NLHE - SH 4 - 21/401 - 253,30 NLHE - SH 5 - 182/399 - 70,70 PLO - SH 1 - 12/393 - 310,20 PLO - SH 2 - 33/390 - 208,50 | 13 | Bastienzz | 1 881,30 | 12 | NLHE - FR 1 - 352/403 - 13,20 NLHE - FR 2 - 279/401 - 34,30 NLHE - FR 3 - 33/400 - 210,80 NLHE - FR 4 - 54/400 - 168,60 NLHE - FR 5 - 20/401 - 258,10 NLHE - SH 1 - 324/401 - 20,60 NLHE - SH 2 - 1/401 - 735,60 NLHE - SH 3 - 205/400 - 60,90 NLHE - SH 4 - 85/401 - 132,20 NLHE - SH 5 - 119/399 - 105,00 PLO - SH 1 - 103/393 - 115,30 PLO - SH 2 - 295/390 - 26,70 |
14 | tart12 | 1 839,40 | 12 | NLHE - FR 1 - 57/403 - 164,80 NLHE - FR 2 - 83/401 - 134,10 NLHE - FR 3 - 196/400 - 64,70 NLHE - FR 4 - 35/400 - 205,50 NLHE - FR 5 - 77/401 - 140,10 NLHE - SH 1 - 351/401 - 13,00 NLHE - SH 2 - 374/401 - 6,90 NLHE - SH 3 - 30/400 - 219,30 NLHE - SH 4 - 16/401 - 281,00 NLHE - SH 5 - 2/399 - 581,40 PLO - SH 1 - 293/393 - 28,10 PLO - SH 2 - 388/390 - 0,50 | 15 | tibbal | 1 781,70 | 12 | NLHE - FR 1 - 153/403 - 85,70 NLHE - FR 2 - 3/401 - 507,50 NLHE - FR 3 - 67/400 - 151,00 NLHE - FR 4 - 344/400 - 14,70 NLHE - FR 5 - 202/401 - 62,40 NLHE - SH 1 - 7/401 - 378,80 NLHE - SH 2 - 13/401 - 303,50 NLHE - SH 3 - 111/400 - 110,80 NLHE - SH 4 - 348/401 - 13,90 NLHE - SH 5 - 192/399 - 66,20 PLO - SH 1 - 310/393 - 22,90 PLO - SH 2 - 192/390 - 64,30 |
16 | YoG77 | 1 758,20 | 12 | NLHE - FR 1 - 35/403 - 206,20 NLHE - FR 2 - 72/401 - 145,40 NLHE - FR 3 - 113/400 - 109,30 NLHE - FR 4 - 13/400 - 303,20 NLHE - FR 5 - 24/401 - 240,30 NLHE - SH 1 - 219/401 - 55,50 NLHE - SH 2 - 174/401 - 74,80 NLHE - SH 3 - 69/400 - 148,70 NLHE - SH 4 - 49/401 - 176,90 NLHE - SH 5 - 99/399 - 119,70 PLO - SH 1 - 66/393 - 150,80 PLO - SH 2 - 293/390 - 27,40 | 17 | Jasta. | 1 726,80 | 12 | NLHE - FR 1 - 248/403 - 45,20 NLHE - FR 2 - 127/401 - 100,20 NLHE - FR 3 - 75/400 - 142,00 NLHE - FR 4 - 10/400 - 333,40 NLHE - FR 5 - 10/401 - 333,70 NLHE - SH 1 - 108/401 - 113,10 NLHE - SH 2 - 237/401 - 48,70 NLHE - SH 3 - 66/400 - 152,20 NLHE - SH 4 - 70/401 - 147,70 NLHE - SH 5 - 16/399 - 280,40 PLO - SH 1 - 304/393 - 24,70 PLO - SH 2 - 369/390 - 5,50 |
18 | puschy | 1 711,80 | 12 | NLHE - FR 1 - 99/403 - 120,40 NLHE - FR 2 - 8/401 - 361,40 NLHE - FR 3 - 339/400 - 16,10 NLHE - FR 4 - 124/400 - 102,00 NLHE - FR 5 - 69/401 - 148,90 NLHE - SH 1 - 78/401 - 139,00 NLHE - SH 2 - 393/401 - 2,00 NLHE - SH 3 - 129/400 - 98,80 NLHE - SH 4 - 44/401 - 186,00 NLHE - SH 5 - 96/399 - 122,10 PLO - SH 1 - 8/393 - 358,80 PLO - SH 2 - 211/390 - 56,30 | 19 | albatort001 | 1 678,90 | 12 | NLHE - FR 1 - 8/403 - 362,00 NLHE - FR 2 - 132/401 - 97,20 NLHE - FR 3 - 85/400 - 132,00 NLHE - FR 4 - 249/400 - 44,20 NLHE - FR 5 - 99/401 - 120,10 NLHE - SH 1 - 100/401 - 119,30 NLHE - SH 2 - 124/401 - 102,20 NLHE - SH 3 - 185/400 - 69,50 NLHE - SH 4 - 67/401 - 151,20 NLHE - SH 5 - 22/399 - 248,20 PLO - SH 1 - 136/393 - 93,10 PLO - SH 2 - 75/390 - 139,90 |
20 | Kissagram | 1 677,10 | 12 | NLHE - FR 1 - 164/403 - 80,00 NLHE - FR 2 - 254/401 - 42,70 NLHE - FR 3 - 173/400 - 75,00 NLHE - FR 4 - 109/400 - 112,20 NLHE - FR 5 - 172/401 - 75,70 NLHE - SH 1 - 113/401 - 109,50 NLHE - SH 2 - 37/401 - 200,90 NLHE - SH 3 - 137/400 - 94,00 NLHE - SH 4 - 17/401 - 274,60 NLHE - SH 5 - 280/399 - 33,60 PLO - SH 1 - 385/393 - 2,00 PLO - SH 2 - 2/390 - 576,90 | 21 | Maler | 1 675,60 | 12 | NLHE - FR 1 - 212/403 - 58,70 NLHE - FR 2 - 338/401 - 16,60 NLHE - FR 3 - 83/400 - 133,90 NLHE - FR 4 - 367/400 - 8,50 NLHE - FR 5 - 46/401 - 182,20 NLHE - SH 1 - 286/401 - 32,10 NLHE - SH 2 - 105/401 - 115,40 NLHE - SH 3 - 259/400 - 40,70 NLHE - SH 4 - 120/401 - 104,80 NLHE - SH 5 - 42/399 - 189,50 PLO - SH 1 - 193/393 - 64,50 PLO - SH 2 - 1/390 - 728,70 |
22 | Wh4t1zluV | 1 674,70 | 12 | NLHE - FR 1 - 73/403 - 144,70 NLHE - FR 2 - 249/401 - 44,40 NLHE - FR 3 - 305/400 - 26,00 NLHE - FR 4 - 2/400 - 581,90 NLHE - FR 5 - 215/401 - 57,10 NLHE - SH 1 - 167/401 - 78,10 NLHE - SH 2 - 107/401 - 113,90 NLHE - SH 3 - 257/400 - 41,40 NLHE - SH 4 - 7/401 - 378,80 NLHE - SH 5 - 377/399 - 5,60 PLO - SH 1 - 50/393 - 173,50 PLO - SH 2 - 287/390 - 29,30 | 23 | julienas31 | 1 669,80 | 12 | NLHE - FR 1 - 302/403 - 27,60 NLHE - FR 2 - 263/401 - 39,60 NLHE - FR 3 - 36/400 - 203,10 NLHE - FR 4 - 131/400 - 97,60 NLHE - FR 5 - 64/401 - 154,90 NLHE - SH 1 - 79/401 - 138,00 NLHE - SH 2 - 335/401 - 17,50 NLHE - SH 3 - 53/400 - 170,20 NLHE - SH 4 - 251/401 - 43,70 NLHE - SH 5 - 40/399 - 193,70 PLO - SH 1 - 3/393 - 504,00 PLO - SH 2 - 159/390 - 79,90 |
24 | XR3F3R3NC3X | 1 660,10 | 12 | NLHE - FR 1 - 40/403 - 194,50 NLHE - FR 2 - 236/401 - 49,10 NLHE - FR 3 - 225/400 - 53,00 NLHE - FR 4 - 28/400 - 225,70 NLHE - FR 5 - 73/401 - 144,30 NLHE - SH 1 - 184/401 - 70,20 NLHE - SH 2 - 162/401 - 80,60 NLHE - SH 3 - 299/400 - 27,80 NLHE - SH 4 - 35/401 - 205,80 NLHE - SH 5 - 357/399 - 10,90 PLO - SH 1 - 16/393 - 278,90 PLO - SH 2 - 11/390 - 319,30 | 25 | Seym-9 | 1 649,50 | 12 | NLHE - FR 1 - 104/403 - 116,50 NLHE - FR 2 - 336/401 - 17,20 NLHE - FR 3 - 25/400 - 236,20 NLHE - FR 4 - 384/400 - 4,10 NLHE - FR 5 - 276/401 - 35,30 NLHE - SH 1 - 208/401 - 59,90 NLHE - SH 2 - 49/401 - 176,90 NLHE - SH 3 - 9/400 - 346,20 NLHE - SH 4 - 326/401 - 20,00 NLHE - SH 5 - 50/399 - 174,80 PLO - SH 1 - 5/393 - 422,90 PLO - SH 2 - 256/390 - 39,50 |
26 | Archi59 | 1 643,50 | 12 | NLHE - FR 1 - 122/403 - 103,80 NLHE - FR 2 - 288/401 - 31,50 NLHE - FR 3 - 363/400 - 9,60 NLHE - FR 4 - 61/400 - 158,60 NLHE - FR 5 - 130/401 - 98,40 NLHE - SH 1 - 333/401 - 18,00 NLHE - SH 2 - 44/401 - 186,00 NLHE - SH 3 - 95/400 - 123,10 NLHE - SH 4 - 30/401 - 219,60 NLHE - SH 5 - 149/399 - 87,00 PLO - SH 1 - 117/393 - 105,20 PLO - SH 2 - 3/390 - 502,70 | 27 | kevinledard | 1 636,10 | 12 | NLHE - FR 1 - 25/403 - 236,90 NLHE - FR 2 - 37/401 - 200,90 NLHE - FR 3 - 296/400 - 28,70 NLHE - FR 4 - 50/400 - 175,00 NLHE - FR 5 - 239/401 - 48,00 NLHE - SH 1 - 145/401 - 89,60 NLHE - SH 2 - 24/401 - 240,30 NLHE - SH 3 - 264/400 - 39,10 NLHE - SH 4 - 368/401 - 8,50 NLHE - SH 5 - 35/399 - 205,30 PLO - SH 1 - 24/393 - 238,40 PLO - SH 2 - 90/390 - 125,40 |
28 | Akrapovitch | 1 631,70 | 12 | NLHE - FR 1 - 22/403 - 249,20 NLHE - FR 2 - 66/401 - 152,40 NLHE - FR 3 - 41/400 - 191,80 NLHE - FR 4 - 52/400 - 171,70 NLHE - FR 5 - 59/401 - 161,60 NLHE - SH 1 - 183/401 - 70,60 NLHE - SH 2 - 35/401 - 205,80 NLHE - SH 3 - 20/400 - 257,90 NLHE - SH 4 - 168/401 - 77,70 NLHE - SH 5 - 349/399 - 13,10 PLO - SH 1 - 243/393 - 44,80 PLO - SH 2 - 269/390 - 35,10 | 29 | PhoeNicks | 1 631,20 | 12 | NLHE - FR 1 - 339/403 - 16,80 NLHE - FR 2 - 9/401 - 346,60 NLHE - FR 3 - 322/400 - 21,00 NLHE - FR 4 - 170/400 - 76,50 NLHE - FR 5 - 2/401 - 582,40 NLHE - SH 1 - 200/401 - 63,20 NLHE - SH 2 - 309/401 - 25,00 NLHE - SH 3 - 218/400 - 55,70 NLHE - SH 4 - 171/401 - 76,20 NLHE - SH 5 - 161/399 - 80,70 PLO - SH 1 - 70/393 - 146,10 PLO - SH 2 - 74/390 - 141,00 |
30 | KARELEFIN | 1 617,60 | 12 | NLHE - FR 1 - 13/403 - 304,00 NLHE - FR 2 - 15/401 - 287,80 NLHE - FR 3 - 125/400 - 101,30 NLHE - FR 4 - 220/400 - 54,90 NLHE - FR 5 - 41/401 - 192,00 NLHE - SH 1 - 188/401 - 68,40 NLHE - SH 2 - 181/401 - 71,50 NLHE - SH 3 - 22/400 - 248,50 NLHE - SH 4 - 207/401 - 60,30 NLHE - SH 5 - 200/399 - 62,80 PLO - SH 1 - 200/393 - 61,50 PLO - SH 2 - 117/390 - 104,60 | 31 | le seigneur- | 1 617,20 | 12 | NLHE - FR 1 - 365/403 - 9,70 NLHE - FR 2 - 35/401 - 205,80 NLHE - FR 3 - 29/400 - 222,40 NLHE - FR 4 - 55/400 - 167,10 NLHE - FR 5 - 258/401 - 41,30 NLHE - SH 1 - 8/401 - 361,40 NLHE - SH 2 - 60/401 - 160,20 NLHE - SH 3 - 316/400 - 22,70 NLHE - SH 4 - 164/401 - 79,60 NLHE - SH 5 - 29/399 - 222,20 PLO - SH 1 - 289/393 - 29,30 PLO - SH 2 - 131/390 - 95,50 |
32 | asseasr | 1 565,00 | 12 | NLHE - FR 1 - 4/403 - 460,70 NLHE - FR 2 - 141/401 - 91,90 NLHE - FR 3 - 159/400 - 81,90 NLHE - FR 4 - 247/400 - 44,90 NLHE - FR 5 - 105/401 - 115,40 NLHE - SH 1 - 58/401 - 163,00 NLHE - SH 2 - 52/401 - 171,90 NLHE - SH 3 - 207/400 - 60,10 NLHE - SH 4 - 235/401 - 49,50 NLHE - SH 5 - 66/399 - 152,00 PLO - SH 1 - 206/393 - 59,00 PLO - SH 2 - 103/390 - 114,70 | 33 | Pierre2710 | 1 562,40 | 12 | NLHE - FR 1 - 2/403 - 583,40 NLHE - FR 2 - 106/401 - 114,60 NLHE - FR 3 - 144/400 - 90,00 NLHE - FR 4 - 84/400 - 132,90 NLHE - FR 5 - 108/401 - 113,10 NLHE - SH 1 - 221/401 - 54,70 NLHE - SH 2 - 148/401 - 88,00 NLHE - SH 3 - 141/400 - 91,70 NLHE - SH 4 - 31/401 - 216,60 NLHE - SH 5 - 233/399 - 49,80 PLO - SH 1 - 326/393 - 18,10 PLO - SH 2 - 354/390 - 9,50 |
34 | Fidiou | 1 556,30 | 12 | NLHE - FR 1 - 81/403 - 136,40 NLHE - FR 2 - 124/401 - 102,20 NLHE - FR 3 - 142/400 - 91,10 NLHE - FR 4 - 92/400 - 125,70 NLHE - FR 5 - 156/401 - 83,70 NLHE - SH 1 - 194/401 - 65,80 NLHE - SH 2 - 21/401 - 253,30 NLHE - SH 3 - 216/400 - 56,50 NLHE - SH 4 - 45/401 - 184,10 NLHE - SH 5 - 223/399 - 53,60 PLO - SH 1 - 64/393 - 153,30 PLO - SH 2 - 21/390 - 250,60 | 35 | Nico1313 | 1 555,60 | 12 | NLHE - FR 1 - 109/403 - 112,80 NLHE - FR 2 - 51/401 - 173,60 NLHE - FR 3 - 152/400 - 85,60 NLHE - FR 4 - 268/400 - 37,70 NLHE - FR 5 - 124/401 - 102,20 NLHE - SH 1 - 334/401 - 17,80 NLHE - SH 2 - 16/401 - 281,00 NLHE - SH 3 - 24/400 - 240,10 NLHE - SH 4 - 123/401 - 102,80 NLHE - SH 5 - 65/399 - 153,30 PLO - SH 1 - 55/393 - 165,70 PLO - SH 2 - 153/390 - 83,00 |
36 | wolfion | 1 552,90 | 12 | NLHE - FR 1 - 12/403 - 313,00 NLHE - FR 2 - 17/401 - 274,60 NLHE - FR 3 - 201/400 - 62,60 NLHE - FR 4 - 130/400 - 98,20 NLHE - FR 5 - 109/401 - 112,40 NLHE - SH 1 - 361/401 - 10,30 NLHE - SH 2 - 253/401 - 43,00 NLHE - SH 3 - 135/400 - 95,20 NLHE - SH 4 - 59/401 - 161,60 NLHE - SH 5 - 343/399 - 14,80 PLO - SH 1 - 34/393 - 206,50 PLO - SH 2 - 58/390 - 160,70 | 37 | keuf_91_ | 1 551,50 | 12 | NLHE - FR 1 - 23/403 - 244,90 NLHE - FR 2 - 28/401 - 225,90 NLHE - FR 3 - 284/400 - 32,50 NLHE - FR 4 - 29/400 - 222,40 NLHE - FR 5 - 236/401 - 49,10 NLHE - SH 1 - 153/401 - 85,30 NLHE - SH 2 - 28/401 - 225,90 NLHE - SH 3 - 18/400 - 268,50 NLHE - SH 4 - 225/401 - 53,20 NLHE - SH 5 - 311/399 - 24,00 PLO - SH 1 - 133/393 - 94,90 PLO - SH 2 - 301/390 - 24,90 |
38 | slb68 | 1 545,90 | 12 | NLHE - FR 1 - 299/403 - 28,50 NLHE - FR 2 - 61/401 - 158,80 NLHE - FR 3 - 344/400 - 14,70 NLHE - FR 4 - 351/400 - 12,80 NLHE - FR 5 - 67/401 - 151,20 NLHE - SH 1 - 239/401 - 48,00 NLHE - SH 2 - 143/401 - 90,70 NLHE - SH 3 - 166/400 - 78,40 NLHE - SH 4 - 1/401 - 735,60 NLHE - SH 5 - 348/399 - 13,40 PLO - SH 1 - 344/393 - 13,00 PLO - SH 2 - 36/390 - 200,80 | 39 | seb221285 | 1 532,90 | 12 | NLHE - FR 1 - 90/403 - 128,00 NLHE - FR 2 - 99/401 - 120,10 NLHE - FR 3 - 12/400 - 312,20 NLHE - FR 4 - 71/400 - 146,40 NLHE - FR 5 - 91/401 - 126,70 NLHE - SH 1 - 146/401 - 89,10 NLHE - SH 2 - 227/401 - 52,50 NLHE - SH 3 - 118/400 - 105,90 NLHE - SH 4 - 55/401 - 167,30 NLHE - SH 5 - 394/399 - 1,30 PLO - SH 1 - 105/393 - 113,80 PLO - SH 2 - 52/390 - 169,60 |
40 | abitbolG | 1 526,10 | 12 | NLHE - FR 1 - 210/403 - 59,50 NLHE - FR 2 - 319/401 - 22,10 NLHE - FR 3 - 348/400 - 13,60 NLHE - FR 4 - 47/400 - 180,20 NLHE - FR 5 - 191/401 - 67,10 NLHE - SH 1 - 140/401 - 92,40 NLHE - SH 2 - 6/401 - 399,70 NLHE - SH 3 - 146/400 - 88,90 NLHE - SH 4 - 4/401 - 459,90 NLHE - SH 5 - 152/399 - 85,40 PLO - SH 1 - 295/393 - 27,40 PLO - SH 2 - 285/390 - 29,90 | 41 | DJEFF7 | 1 523,80 | 12 | NLHE - FR 1 - 7/403 - 379,40 NLHE - FR 2 - 181/401 - 71,50 NLHE - FR 3 - 313/400 - 23,60 NLHE - FR 4 - 347/400 - 13,90 NLHE - FR 5 - 371/401 - 7,70 NLHE - SH 1 - 261/401 - 40,30 NLHE - SH 2 - 190/401 - 67,50 NLHE - SH 3 - 381/400 - 4,80 NLHE - SH 4 - 268/401 - 37,90 NLHE - SH 5 - 3/399 - 506,60 PLO - SH 1 - 28/393 - 224,00 PLO - SH 2 - 69/390 - 146,60 |
42 | HappyFish77 | 1 522,60 | 12 | NLHE - FR 1 - 65/403 - 154,10 NLHE - FR 2 - 165/401 - 79,10 NLHE - FR 3 - 130/400 - 98,20 NLHE - FR 4 - 90/400 - 127,40 NLHE - FR 5 - 228/401 - 52,10 NLHE - SH 1 - 258/401 - 41,30 NLHE - SH 2 - 34/401 - 208,30 NLHE - SH 3 - 226/400 - 52,60 NLHE - SH 4 - 191/401 - 67,10 NLHE - SH 5 - 230/399 - 50,90 PLO - SH 1 - 4/393 - 456,70 PLO - SH 2 - 80/390 - 134,80 | 43 | vaudoudou | 1 521,60 | 12 | NLHE - FR 1 - 355/403 - 12,40 NLHE - FR 2 - 341/401 - 15,80 NLHE - FR 3 - 4/400 - 459,50 NLHE - FR 4 - 79/400 - 137,80 NLHE - FR 5 - 56/401 - 165,80 NLHE - SH 1 - 46/401 - 182,20 NLHE - SH 2 - 260/401 - 40,60 NLHE - SH 3 - 61/400 - 158,60 NLHE - SH 4 - 22/401 - 248,70 NLHE - SH 5 - 390/399 - 2,30 PLO - SH 1 - 212/393 - 56,60 PLO - SH 2 - 251/390 - 41,30 |
44 | grindnolife | 1 504,20 | 12 | NLHE - FR 1 - 51/403 - 174,00 NLHE - FR 2 - 93/401 - 125,00 NLHE - FR 3 - 118/400 - 105,90 NLHE - FR 4 - 19/400 - 263,00 NLHE - FR 5 - 141/401 - 91,90 NLHE - SH 1 - 166/401 - 78,60 NLHE - SH 2 - 128/401 - 99,60 NLHE - SH 3 - 121/400 - 103,90 NLHE - SH 4 - 69/401 - 148,90 NLHE - SH 5 - 85/399 - 131,80 PLO - SH 1 - 123/393 - 101,20 PLO - SH 2 - 158/390 - 80,40 | 45 | McChips | 1 503,80 | 12 | NLHE - FR 1 - 21/403 - 253,80 NLHE - FR 2 - 260/401 - 40,60 NLHE - FR 3 - 207/400 - 60,10 NLHE - FR 4 - 53/400 - 170,20 NLHE - FR 5 - 197/401 - 64,50 NLHE - SH 1 - 259/401 - 41,00 NLHE - SH 2 - 99/401 - 120,10 NLHE - SH 3 - 249/400 - 44,20 NLHE - SH 4 - 9/401 - 346,60 NLHE - SH 5 - 43/399 - 187,50 PLO - SH 1 - 83/393 - 132,50 PLO - SH 2 - 247/390 - 42,70 |
46 | HeReTiQuE_42 | 1 501,00 | 12 | NLHE - FR 1 - 138/403 - 94,00 NLHE - FR 2 - 140/401 - 92,40 NLHE - FR 3 - 61/400 - 158,60 NLHE - FR 4 - 262/400 - 39,70 NLHE - FR 5 - 16/401 - 281,00 NLHE - SH 1 - 376/401 - 6,40 NLHE - SH 2 - 70/401 - 147,70 NLHE - SH 3 - 358/400 - 10,90 NLHE - SH 4 - 96/401 - 122,50 NLHE - SH 5 - 25/399 - 236,00 PLO - SH 1 - 26/393 - 230,90 PLO - SH 2 - 157/390 - 80,90 | 47 | sarty41100 | 1 500,60 | 12 | NLHE - FR 1 - 236/403 - 49,50 NLHE - FR 2 - 222/401 - 54,40 NLHE - FR 3 - 96/400 - 122,30 NLHE - FR 4 - 3/400 - 507,00 NLHE - FR 5 - 347/401 - 14,10 NLHE - SH 1 - 228/401 - 52,10 NLHE - SH 2 - 119/401 - 105,40 NLHE - SH 3 - 68/400 - 149,80 NLHE - SH 4 - 42/401 - 189,90 NLHE - SH 5 - 176/399 - 73,40 PLO - SH 1 - 196/393 - 63,20 PLO - SH 2 - 97/390 - 119,50 |
