Période du 11 août 2014 au 12 août 2014
Pendant ce challenge, votre objectif est de remporter plus de « caves » que manub_. Tous les joueurs devant manub_ dans au moins un des cinq classements du défi remportent leur entrée pour la Finale dotée de 5 000€ (un maximum de 100 joueurs sera qualifié chaque jour).
# | Pseudo | #Hands | #Caves |
---|---|---|---|
1 | manub_ | 8 166 | 24,10 |
2 | MoovUpU2 | 5 855 | 17,02 |
3 | Vitia | 8 553 | 15,61 |
4 | lesnovices | 1 961 | 13,58 |
5 | Kalimhiro | 8 223 | 13,54 |
6 | Brizbof | 6 271 | 13,40 |
7 | wooly bugger | 3 412 | 13,31 |
8 | AAlesly49RR | 460 | 13,12 |
9 | Br0KK | 2 164 | 11,73 |
10 | 3DMAXnaughty | 1 255 | 11,61 |
11 | Sanji07 | 7 857 | 11,08 |
12 | UnquASar | 2 971 | 10,73 |
13 | Niacky | 975 | 10,50 |
14 | fourbino | 2 113 | 10,29 |
15 | Kim il Sung | 9 010 | 10,26 |
16 | tristantld | 2 720 | 10,13 |
17 | SDAMINOU | 6 334 | 9,88 |
18 | sittichai | 5 514 | 9,63 |
19 | davtif | 1 357 | 9,40 |
20 | Krama | 1 774 | 9,28 |
21 | benygolf | 3 016 | 9,13 |
22 | calende92 | 1 017 | 8,95 |
23 | cocoleo38 | 4 035 | 8,85 |
24 | Ali_33 | 1 616 | 8,76 |
25 | MYSssSS | 370 | 8,02 |
26 | la guite 24 | 2 263 | 7,96 |
27 | O Pif Style | 1 109 | 7,77 |
28 | hylang | 5 511 | 7,55 |
29 | OuiOuinamax | 4 506 | 7,52 |
30 | AsQueenFlush | 3 301 | 7,50 |
31 | titi02300 | 1 594 | 7,40 |
32 | kaiser-soze | 626 | 7,33 |
33 | Tranxen200 | 2 112 | 7,28 |
34 | sncf29 | 6 151 | 7,04 |
35 | 35bruno666 | 275 | 7,00 |
36 | Legend_Ben | 1 955 | 6,90 |
37 | blaric | 2 248 | 6,86 |
38 | iNoObY-NuTs | 3 585 | 6,85 |
39 | attack14 | 581 | 6,85 |
40 | ESPION92 | 280 | 6,76 |
41 | ForReal | 9 145 | 6,63 |
42 | fbj42 | 1 105 | 6,51 |
43 | Eastwood999 | 303 | 6,33 |
44 | NEAL4rivEr | 5 520 | 6,29 |
45 | SkipFTW | 1 150 | 6,24 |
46 | Slayhis | 2 008 | 6,24 |
47 | LambdAA | 4 153 | 6,20 |
48 | balloon | 2 768 | 6,20 |
49 | vega1978 | 176 | 6,03 |
50 | Deamondave | 3 048 | 6,01 |
51 | cool76 | 2 104 | 5,80 |
52 | tonyo72150 | 2 320 | 5,79 |
53 | EXALTED | 2 137 | 5,76 |
54 | boougon | 591 | 5,67 |
55 | mikaelkoel29 | 4 761 | 5,60 |
56 | Naruto 69007 | 1 153 | 5,60 |
57 | SpArTiAtE85 | 550 | 5,43 |
58 | Warnerman | 1 630 | 5,39 |
59 | tonio5613 | 6 614 | 5,36 |
60 | __PIPO__ | 1 739 | 5,29 |
61 | PloPP67 | 8 179 | 5,26 |
62 | AAyOeiL | 1 085 | 5,22 |
63 | jerome72650 | 545 | 5,15 |
64 | TilipTip | 1 021 | 5,12 |
65 | valeriuuus | 927 | 5,05 |
66 | lmagge | 977 | 5,03 |
67 | Bledor | 1 203 | 5,02 |
68 | missjoss | 495 | 4,97 |
69 | viche7 | 1 937 | 4,95 |
70 | nikamaque | 951 | 4,84 |
71 | Naabsteur | 863 | 4,80 |
72 | Mika69009 | 501 | 4,76 |
73 | troca75 | 1 544 | 4,76 |
74 | ilovejustin | 1 224 | 4,72 |
75 | GrofZout83 | 12 646 | 4,71 |
76 | dani sanz | 558 | 4,64 |
77 | bosp | 386 | 4,56 |
78 | PAT118218 | 822 | 4,56 |
79 | cavigoal | 394 | 4,50 |
80 | MicheI3362 | 713 | 4,48 |
81 | -Ramel- | 1 761 | 4,46 |
82 | CityTiger | 3 492 | 4,45 |
83 | IIghinzuII | 728 | 4,44 |
84 | Sosofi_stars | 4 340 | 4,42 |
85 | toad59 | 1 386 | 4,41 |
86 | winamoi76 | 2 005 | 4,40 |
87 | TheRnarKing | 156 | 4,33 |
88 | La_Sacoche | 370 | 4,32 |
89 | IM ALL-IN | 442 | 4,31 |
90 | weedstyle | 474 | 4,28 |
91 | philippe1963 | 68 | 4,27 |
92 | Cartman 56 | 40 | 4,27 |
93 | barbu-60 | 318 | 4,25 |
94 | HobbitLuis | 731 | 4,22 |
95 | HAApax | 206 | 4,21 |
96 | fab91men | 223 | 4,17 |
97 | Ptim | 188 | 4,17 |
98 | barbarians | 784 | 4,16 |
99 | dj-statik | 1 018 | 4,13 |
100 | Mesca59 | 563 | 4,12 |
Dernière mise à jour : 12/08/2014 17:59:33 |