Main Event 5 300 € (Day 4)
Au dinner-break de ce Day 4, ils sont encore 37 joueurs à avoir encore des jetons devant eux. L'action s'est considérablement ralentie avec seulement 4 éliminations sur le dernier niveau de 90 minutes. Ce qui frappe, et ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle ici, c'est la forte présence française à ce niveau de tournoi. Ce n'était pas arrivé depuis 2013 d'en avoir 8 (22% du field) à 37 joueurs restants. Forcément, ça se passait du côté d'Enghien-les-Bains, avec un contingent tricolore qui s'était donné rendez-vous pour l'un des plus gros événements de l'année en France.
Ce dernier niveau pré-dinner break a été propice aux frenchies avec trois double-ups pour des joueurs qui auraient pu voir leur tournoi s'achever, mais peuvent encore y croire. D'abord, c'est Marc-David Delimal (photo) qui gagne un gros flip contre le chipleader Hengtao Zhu As-Dame contre les 10 pour monter à près de 5 millions, puis Safwane Bahri qui parvient à doubler ses 9 dernières blindes avec les 5 contre les Valets en trouvant une couleur, et enfin Adem Can, le short-stack de la bande, qui double trois fois de suite pour passer d'une blinde à 13 blindes.
Malheureusement, dans les dernières minutes du niveau, Marc-David Delimal a été victime d'un gros set-up contre Chris Hunichen, les Dames contre les As à tapis preflop, pour chuter à 13 blindes.
Etat des troupes françaises à la pause
| Joueur | Chipcount |
|---|---|
| Benjamin Chalot | 3 960 000 |
| Sonny Franco | 3 610 000 |
| Thomas Eychenne | 3 500 000 |
| Alexandre Bermon | 2 835 000 |
| Rabat Aitabdelmalek | 2 070 000 |
| Safwane Bahri | 1 290 000 |
| Adem Can | 1 280 000 |
| Marc-David Delimal | 1 150 000 |
L'historique des frenchies sur le Main Event des WSOP-E
| Année | Lieu | Entrées | FR ITM | 38 left | Meilleur FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Londres | 362 | 2 | 2 | Nicolas Levi (27ᵉ) |
| 2008 | Londres | 362 | 1 | 1 | Philippe Rouas (14ᵉ) |
| 2009 | Londres | 334 | 3 | 3 | Antoine Saout (7ᵉ) |
| 2010 | Londres | 346 | 5 | 5 | Nicolas Levi (5ᵉ) |
| 2011 | Cannes | 593 | 10 | 5 | Arnaud Mattern (10ᵉ) |
| 2012 | Cannes | 420 | 13 | 11 | Stéphane Albertini (3ᵉ) |
| 2013 | Enghien | 375 | 12 | 12 | Fabrice Soulier (2ᵉ) |
| 2015 | Berlin | 313 | 4 | 4 | Pierre Chevalier (14ᵉ) |
| 2017 | Rozvadov | 529 | 1 | 1 | Clément Richez (20ᵉ) |
| 2018 | Rozvadov | 534 | 3 | 2 | Sylvain Loosli (34ᵉ) |
| 2019 | Rozvadov | 541 | 3 | 1 | Julien Martini (7ᵉ) |
| 2021 | Rozvadov | 688 | 7 | 4 | Johan Guilbert (2ᵉ) |
| 2022 | Rozvadov | 763 | 6 | 2 | Jonathan Pastore (2ᵉ) |
| 2023 | Rozvadov | 817 | 6 | 3 | Giuseppe Mazza (11ᵉ) |
| 2024 | Rozvadov | 768 | 5 | 1 | Rachid El Yacoubi (19ᵉ) |
| 2025 | Rozvadov | 659 | 1 | 0 | Pierre Calamusa (59ᵉ) |
| 2026 | Prague | 2617 | 26 | 8 | ?? |
Ils n'iront pas plus loin
| Place | Nom | Prix |
|---|---|---|
| 38 | Roberto Romanello (photo) | 40 000 € |
| 44 | Joshua Arieh | 35 000 € |
| 54 | Diogo Coelho | 30 000 € |
| 58 | Jerry Odeen | 25 000 € |
| 61 | Casey Hatmaker | 25 000 € |
| 69 | Robert Mather | 22 500 € |




