Main Event 5 300 € (Day 2)
Avant de nous intéresser à la bulle qui approche à grands pas, intéressons-nous aux chiffres qui viennent d'être communiqués par Jack Eiffel himself. Le vainqueur de ce Main Event des WSOP-E nouvelle génération repartira avec un beau chèque de 2 millions, soit bien plus que tous les précédents vainqueurs de l'épreuve. 393 joueurs auront leur chance de sécuriser 10 000 € avant de penser au pactole tout en haut. 26 Français sont encore dans la course pour inscrire leur nom au palmarès d'une épreuve record qui a généré 2 617 entrées.
| Rang | Prix | Rang | Prix |
|---|---|---|---|
| Vainqueur | 2 000 000 € | 24e à 31e | 50 000 € |
| Runner-up | 1 200 000 € | 32e à 39e | 40 000 € |
| 3e | 800 000 € | 40e à 47e | 35 000 € |
| 4e | 575 000 € | 48e à 55e | 30 000 € |
| 5e | 425 000 € | 56e à 63e | 25 000 € |
| 6e | 320 000 € | 64e à 71e | 22 500 € |
| 7e | 245 000 € | 72e à 79e | 20 200 € |
| 8e | 185 000 € | 80e à 103e | 18 000 € |
| 9e | 140 000 € | 104e à 135e | 16 000 € |
| 10e et 11e | 100 000 € | 136e à 191e | 14 000 € |
| 12e à 15e | 75 000 € | 192e à 272e | 12 000 € |
| 16e à 23e | 60 000 € | 273e à 393e | 10 000 € |










