Main Event 10 000 $ (Day 2D)
Level 9 : 1 000 / 1 500 / 1 500
On joue pour 10 millions de dollars
Les organisateurs ont profité de la pause-dîner pour révéler l'échelle des prix. La somme réservée à la première place est la même que l'an passé : dix beaux millions de dollars avant impôts. Le min-cash reste lui aussi inchangé, 15 000 $, et devrait commencer à être distribué en début de Day 4. Peut-être en toute fin de Day 3, mais cela reste assez improbable, si l'on en juge par les dernières éditions du tournoi. Dans tous les cas, il reste encore pas mal de poker à jouer avant d'y arriver !Les 85,634 millions de dollars de prize-pool seront répartis de la manière suivante :
| Rang | Prix | Rang | Prix |
|---|---|---|---|
| Vainqueur | 10 000 000 $ | 72ᵉ à 80ᵉ | 105 000 $ |
| Runner-up | 6 000 000 $ | 81ᵉ à 89ᵉ | 90 000 $ |
| 3ᵉ | 3 750 000 $ | 90ᵉ à 98ᵉ | 75 000 $ |
| 4ᵉ | 2 750 000 $ | 99ᵉ à 161ᵉ | 65 000 $ |
| 5ᵉ | 2 250 000 $ | 162ᵉ à 224ᵉ | 57 500 $ |
| 6ᵉ | 1 750 000 $ | 225ᵉ à 287ᵉ | 50 000 $ |
| 7ᵉ | 1 500 000 $ | 288ᵉ à 350ᵉ | 45 000 $ |
| 8ᵉ | 1 250 000 $ | 351ᵉ à 413ᵉ | 40 000 $ |
| 9ᵉ | 1 000 000 $ | 414ᵉ à 476ᵉ | 35 000 $ |
| 10ᵉ & 11ᵉ | 750 000 $ | 477ᵉ à 539ᵉ | 32 500 $ |
| 12ᵉ & 13ᵉ | 510 000 $ | 540ᵉ à 602ᵉ | 30 000 $ |
| 14ᵉ à 17ᵉ | 410 475 $ | 603ᵉ à 665ᵉ | 27 500 $ |
| 18ᵉ à 26ᵉ | 325 000 $ | 666ᵉ à 764ᵉ | 25 000 $ |
| 27ᵉ à 35ᵉ | 265 000 $ | 765ᵉ à 863ᵉ | 22 500 $ |
| 36ᵉ à 44ᵉ | 215 000 $ | 864ᵉ à 923ᵉ | 20 000 $ |
| 45ᵉ à 53ᵉ | 180 000 $ | 924ᵉ à 1150ᵉ | 17 500 $ |
| 54ᵉ à 62ᵉ | 150 000 $ | 1151ᵉ à 1382ᵉ | 15 000 $ |
| 63ᵉ à 71ᵉ | 125 000 $ | 1383ᵉ | Une entrée offerte pour les WSOP Paradise en décembre ?* |
*Rien de confirmé pour cette année, mais ce fut le cas sur l'édition 2025


