Jonathan Tamayo (USA) 10 000 000 $
10 112 joueurs (freezeout, obv !)
62 Français ITM
9ᵉ : Malo Latinois 1 000 000 $
11ᵉ : Malcolm Franchi 800 000 $
23ᵉ : Eliott Kessas 350 000 $
38ᵉ : Jean Lhuillier 250 000 $
74ᵉ : Sami Bechahed 120 000 $
80ᵉ : Dimitri Joubert 120 000 $
85ᵉ : Nicolas Vayssières 100 000 $
91ᵉ : Sean Marshall 100 000 $
104ᵉ : Olivier Chaume 100 000 $
131ᵉ : Valentin Oberhauser 85 000 $
140ᵉ : Clément Van Driessche 70 000 $
148ᵉ : Émilien Pitavy 70 000 $
163ᵉ : Samuel Anclevic 60 000 $
241ᵉ : Frédéric Delval 50 000 $
272ᵉ : Jérôme Zerbib 50 000 $
307ᵉ : Adel Naoun 45 000 $
311ᵉ : Antoine Saout 45 000 $
353ᵉ : Grégory Fournier 40 000 $
355ᵉ : Joseph Sabe 40 000 $
373ᵉ : Rayane Bouibeb 40 000 $
391ᵉ : François Pirault 40 000 $
423ᵉ : Alexis Mtalssi 37 500 $
430ᵉ : Alexis André 37 500 $
496ᵉ : Cédric Schwaederle 35 000 $
518ᵉ : Damien Robert 35 000 $
535ᵉ : Renaud Gonon (Team Pro Experience) 35 000 $
582ᵉ : Florian Ribouchon 32 500 $
589ᵉ : Teddy Tuil 32 500 $
622ᵉ : Victor Fryda 30 000 $
676ᵉ : Cécile Ticherfatine 27 500 $
684ᵉ : Léo Curial (Vainqueur KING5) 27 500 $
686ᵉ : Romain Lewis (Team Winamax) 27 500 $
695ᵉ : Vincent Robert 27 500 $
748ᵉ : Stéphane Revelly 27 500 $
783ᵉ : Simon Prud'homme 25 000 $
820ᵉ : Ludovic Uzan 25 000 $
824ᵉ : Hugues Girard 25 000 $
869ᵉ : Meddi Ferrah 22 500 $
902ᵉ : William Reymond 22 500 $
904ᵉ : Fabien Gun 22 500 $
1 017ᵉ : Yohan Rascar 17 500 $
1 051ᵉ : Clement Lescanff 17 500 $
1 055ᵉ : Quentin Guivarch 17 500 $
1 065ᵉ : Olivier Theze 17 500 $
1 074ᵉ : Paul-Francois Tedeschi 17 500 $
1 090ᵉ : Christopher Marcadet 17 500 $
1 114ᵉ : Jérôme Bacouel 17 500 $
1 128ᵉ : Édouard Mignot 17 500 $
1 162ᵉ : Théo Devidal 17 500 $
1 187ᵉ : Karim Lehoussine 17 500 $
1 208ᵉ : Romain Bremond 17 500 $
1 223ᵉ : Jacques Mayer 17 500 $
1 224ᵉ : Robin Gérard 17 500 $
1 287ᵉ : Maxence Carbonneaux 15 000 $
1 323ᵉ : Jonathan Fhima 15 000 $
1 334ᵉ : Emilio Ulisse 15 000 $
1350ᵉ : Paul Amsellem 15 000 $
1 352ᵉ : Alain Elhajj 15 000 $
1 368ᵉ : Arnaud Antoine 15 000 $
1 413ᵉ : Paul Patouilliart 15 000 $
1 467ᵉ : Benjamin Pollak 15 000 $
1 488ᵉ : Pierre Tassin 15 000 $
Mais aussi...
318ᵉ : Adrián Mateos (Espagne) 45 000 $
Photo : WSOP.com