Day 1A : 1 038 joueurs (officiel) / 720 restants (dont 32 Français)
Chipleader : Yehuda Dayan (Israël) 389 900
Day 1B : 1 118 joueurs (officiel) / 819 restants (dont 32 Français)
Chipleader : Jean-Pierre van der Spuy (Afrique du Sud) 287 000
Day 1C : Environ 3 080 joueurs / 2 326 restants (dont 93 Français)
Chipleader : Christopher Brammer (Royaume-Uni) 386 100
CLIQUEZ ICI POUR LE CLASSEMENT COMPLET ET DÉFINITIF DU DAY 1C
Top 10
Christopher Brammer (Royaume-Uni)Michael Banducci (USA) 292 600
Lawrence Chang (USA) 280 900
Roman Valerstein (USA) 273 300
Michael Pinto (USA) 266 600
Daniel Kirsch (Canada) 252 800
Tom Cannuli (USA) 248 100
Adrian Buckley (USA) 245 000
Patrick Beuter (USA) 244 200
Keith Cummins (USA) 244 000
93 Français
54. Corentin Quertelet 192 100
86. Bruno Soutavong 176 900
93. Allan Tirel 166 000
175. Mohamed Aissani 153 900
176. Selim Oulmekki 117 400
190. Romain Bremond 151 000
202. Loic Benoit Muller 148 900
204. Christopher Chaudey 148 200
217. Mathieu Choffardet 146 300
227. Mikael Angel Berrio 144 600
233. Mathieu Rabalison 143 900
235. Joseph Sabe 143 800
242. Mathieu His 142 900
291. Ludovic Heude 135 000
292. Tom Dupuy 134 700
344. Corentin Ropert 126 200
412. Eric Sfez 118 600
445. Sonny Franco 115 200
471. Benjamin Pollak 113 400
473. Bruno Lopes (Team Winamax) 112 700
492. Franck Calonnec 110 200
500. Sylvain Loosli 109 800
576. Cédric Seguin 103 800
614. Thibault Letort 101 200
653. Cyrille Rousset 99 000
661. Gaëan Balleur 98 100
662. Théo Devidal 98 000
665. Pierre De Almeida 97 600
676. Flavien Guénan 97 000
680. Simon Roboh 96 700
699/ Paul Amsellem 95 700
772. Alexandre Réard 91 800
808. Guiseppe Zarbo 89 900
846. Baptiste Carteau 87 600
854. Samy Dubonnet 86 900
859. Florian Ribouchon 86 500
870. Théodore Mcquilkin 85 800
918. Robin Guillaumot 83 000
930. Joseph Teanotoga 82 600
949. Slimane Mamèche 81 800
1045. Samuel Dray 77 300
1057. Gregory Fournier 76 800
1063. Jérôme Arnaud 76 500
1067. Maxime Parys 76 200
1096. Ludovic Periaux 74 900
1108. Mathieu Selides 74 200
1125. Ivan Deyra 73 500
1130. Lionel Barracano 73 400
1133. Cyril Fabre 73 200
1140. Rabah Ait Abdelmalek 73 000
1207. Gregory Ravise 70 400
1222. Edouard Sacrispeyre 69 700
1225. Elie Nakache 69 300
1244. Hayg Badem 68 700
1372. Jean Clere 62 500
???. Marie-Laure Bock (Qualifiée Winamax) 62 200
1386. Tom Jarry 61 900
1411. Bastien Joly 60 600
1422. Lorenzo Santos Rodriguez 60 000
1446. Stéphane Revelly 58 800
1457. Benjamin Souriau 58 000
1463. Francois Pirault 57 800 1481. Yoan Merlo 56 900
1490. Arnaud Mattern 56 500
1538. Mike Alonso 54 400
1567. Theo Sastre 53 000
1579. Alexandre Coutant 52 500
1596. Gregoire Boissenot 51 900
1612. Patrick Evrard 51 000
1641. Adel Ben Messaoud 50 000
1682. David Le Traon 48 500
1727. Alexis Nicolai 46 000
1755. Ilhan Duman 43 800
1781. Nicolas Plantin 42 400 1825. Moeid Khawaja 40 500
1837. Gregory Teboul 40 000
1861. Julien Loire 38 700
1882. Mikael Ifergan 37 500
1896. Mustapha Amaouche 36 600
1913. Sami Bechahed 35 600
1977. Hugo Dupont 32 100
2013. Peter Fossey 30 100
2018. Arnaud Enselme 29 800
2077. Maxime Viel 26 800
2141. Fatih Kiyica 22 900
2180. Jean-Robert Autran 20 400
2242. Romain Lewis (Team Winamax) 15 900
2252. Gregory Benac 15 000
2289. Antoine Lapeyre 10 900
2304. Matthieu Rigolot 8 300
2307. Steven Onan 7 900
Un grand merci au méticuleux travail de BurneD'Or sur Twitter, qui nous a permis de rajouter 8 noms à cette liste déjà bien fournie.
Aussi, un remerciement particulier à notre confrère Florence Mazet, dont le méticuleux travail de vérification des listings officiels nous a permis de rectifier plusieurs erreurs et omissions.
Le reste du field (sélection)
74. Josh Arieh (USA) 181 200148. Eric Froehlich (USA) 158 500
182. Sergio Castelluccio (Italie) 152 000
218. Phil Laak (USA) 146 100
238. Roberto Romanello (Royaume-Uni) 143 100
246. Mustapha Kanit (Italie, Team Winamax) 142 400
283. Fabian Quoss (Allemagne) 136 100
385. Ronnie Bardah (USA) 121 400
389. Stephen Chidwick (Royaume-Uni) 121 100
428. Shannon Shorr (USA) 116 500 432. Mike Matusow (USA) 116 200
470. Brian Rast (USA) 113 400
484. Joe McKeehen (USA) 111 500
503. Melanie Weisner (USA) 109 500
518. Dan Shak (USA) 108 300
584. Peter Jetten (Canada) 103 400
587. Alex Foxen (USA) 103 400
659. Niall Farrell (Royaume-Uni) 98 600
678. Christoph Vogelsang (Allemagne) 96 800
703. Andre Akkari (Brésil) 95 300 737. Ben Lamb (USA) 93 700
797. Tom McEvoy (USA) 90 400
813. Joao Vieira (Portugal, Team Winamax) 89 600
831. Todd Brunson (USA) 88 200
838. Eric Baldwin (USA) 88 000
874. Sergio Aguero (oui, l'ancien footballeur, Argentine) 85 500
908. Govert Metaal (Pays-Bas) 83 700
964. Justin Bonomo (USA) 81 100
1187. Alec Torelli (USA) 71 400
1208. Amnon Filippi (USA) 70 400 1240. Joe Serock (USA) 68 900
1252. Ryan Riess (USA) 68 100
1255. Nick Binger (USA) 67 900
1286. Nick Schulman (USA) 66 700
1302. Steve Zolotow (USA) 65 900
1384. Espen Jorstad (Norvège) 62 000
1427. Angel Guillen (Mexique) 60 000
1461. Manig Loeser (Allemagne) 57 900
1507. Pavel Plesuv (République Tchèque) 55 600
1769. Michael Gathy (Belgique) 43 000 1813. Dario Sammartino (Italie) 41 200
2016. Gianluca Speranza (Italie) 29 900
2032. Noah Schwartz (USA) 29 000
2090. Daniel Negreanu (Canada) 25 900
2106. Allen Cunningham (USA) 25 300
2124. Matt Berkey (USA) 24 000
2139. Keven Stammen (USA) 23 000
2156. Jose Ignacio Barbero (Argentine) 21 700
2183. Benjamin Spragg (Royaume-Uni) 20 200
2259. Tom Marchese (USA) 14 300
2292. Antonio Buonanno (Italie) 10 700
Blindes au départ du Day 2 : 400 / 800, ante 800