Day 4 : 1 517 joueurs / 440 restants (dont 15 Français)
CLIQUEZ ICI POUR LE CLASSEMENT COMPLET ET DÉFINITIF DU DAY 4
Top 10
Ryan Tosoc (USA) 5 120 000Mitchell Halverson (USA) 5 100 000
Aditya Systla (Inde) 5 075 000
Scott Berko (UK) 4 700 000
Bradley Moskowitz (USA) 4 145 000
Juan Maceiras (Espagne - photo) 3 985 000
Jon Cohen (USA) 3 815 000
Gabi Livshitz (Israel) 3 800 000
John Racener (USA) 3 710 000
Quan Zhou (Chine) 3 705 000
15 Français
96. Clément Richez 1 970 000
103. Lorenzo Santos Rodriguez 1 955 000
168. Samuel Anclevic (photo) 1 450 000
169. Grégory "Truiton31" Caubet 1 450 000
196. Jules Dickerson 1 295 000
211. Mickael Berrio Busto "Shishi" (photo) 1 200 000
212. Jonathan Therme 1 200 000
233. Grégory Fournier 1 050 000
256. Jérémy Palvini 930 000
319. Leo Soma 670 000
414. Jérôme Finck 355 000
416. Estelle Cohuet (Team Winamax) 350 000
420. Simon Wiciak 350 000
468. Maxime Parys 220 000
Reste du field (sélection)
19. Chance Kornuth (USA) 3 200 00020. Rene Lazaro (Espagne, Qualifié Winamax) 3 200 000
36. Daniel Weinman (USA) 2 850 000
43. Michael Duek (USA) 2 670 000
64. Christian Harder (USA) 2 345 000
65. Nick Guagenti (USA) 2 335 000
66. Andrey Pateychuk (USA) 2 325 000
88. Roman Hrabec (Rép. tchèque) 2 060 000
90. John Duthie (UK - photo) 2 030 000
95. Ludovic Geilich (UK) 1 970 000 98. Kyle Cartwright (USA) 1 950 000
99. Amit Makhija (USA - photo) 1 940 000
102. Jonathan Abdellatif (Belgique) 1 920 000
111. Artem Metalidi (Ukraine) 1 800 000
113. Maurice Hawkins (USA) 1 755 000
119. Alec Torelli (USA) 1 720 000
141. Rami Boukai (USA) 1 580 000
142. Christopher Vitch (USA) 1 575 000
152. Niall Farrell (UK) 1 530 000
156. Tony Dunst (USA) 1 515 000 161. Joe Hachem (Australie) 1 485 000
170. Mark Teltscher (UK) 1 445 000
171. Boris Kolev (Bulgarie) 1 445 000
182. Jan-Peter Jachtmann (Pays-Bas) 1 375 000
194. Dario Sammartino (Italie -photo) 1 305 000
203. Bill Klein (USA) 1 250 000
208. Toby Lewis (Royaume-Uni) 1 210 000
210. Davidi Kitai (Belgique, Team Winamax) 1 200 000
220. Matt Salsberg (Canada) 1 150 000
229. Faraz Jaka (USA) 1 085 000 251. James Obst (Australie) 950 000
262. Antonio Mallol (Espagne) 890 000
304. Jason Somerville (USA) 735 000
362. Jason Koon (USA) 530 000
374. Darryll Fish (USA) 499 000
392. Christopher Brewer (USA) 440 000
394. Chris Moneymaker (USA) 435 000
436. Marton Czuczor (Hongrie) 170 000
Day 1A : 1 038 joueurs (officiel) / 720 restants (dont 32 Français)
Chipleader : Yehuda Dayan (Israël) 389 900
Day 1B : 1 118 joueurs (officiel) / 819 restants (dont 32 Français)
Chipleader : Jean-Pierre van der Spuy (Afrique du Sud) 287 000
Day 1C : 3 077 joueurs (officiel) / 2 326 restants (dont 93 Français)
Chipleader : Christopher Brammer (Royaume-Uni) 386 100
Day 1D : Environ 4 100 joueurs / 3 202 restants (dont 65 Français)
Chipleader : Nicholas Rigby (USA) 408 800
Day 2ABC : Environ 4 100 joueurs / 1 877 restants (dont 85 Français)
Chipleader : Christopher Brammer (Royaume-Uni) 879 000
Day 2D : Environ 4 100 joueurs / 1 661 restants (dont 38 Français)
Chipleader : Maurice Hawkins (USA) 941 000
Day 3 : 3 542 joueurs / 1 517 restants (dont 59 Français)
Chipleader : Antonio Mallol Heredia (Espagne) 1 899 000








