1 517 joueurs franchissent le Day 3

- 10 juillet 2023 - Par Enrique F.

Chaises
Day 3 : 3 542 joueurs / 1 517 restants (dont 59 Français)

CLIQUEZ ICI POUR LE CLASSEMENT COMPLET ET DÉFINITIF DU DAY 3

Top 10

Antonio Mallol Heredia (Espagne) 1 899 000
Chance Kornuth (USA) 1 887 000
Liran Betito (Israël) 1 775 000
Pei Li (Chine) 1 742 000
Nicholas Rigby (USA) 1 719 000
Pavel Dyachenko (Canada) 1 706 000
Michael Duek (USA) 1 678 000
Nicholas Lee (Canada) 1 639 000
Mason Vieth (USA) 1 602 000
Michael Monroig (USA) 1 552 000

59 Français

Nakache
48. Mickael Berrio Busto "Shishi" 1 175 000
58. Léo Soma 1 135 000
134. Julien Martini 870 000
143. Jeremy Palvini 840 000
173. Clément Richez 786 000
195. Florian Ribouchon 764 000
209. Théo Devidal 729 000
288. Kalidou Sow 628 000
295. Hayg Badem (Qualifié Winamax) 625 000
300. Elie Nakache (photo) 618 000


Cierco
311. Jules Dickerson 610 000
324. Anthony Cierco (photo) 601 000
355. Thomas Eychenne 562 000
365. Arnaud Mattern 553 000
417. Omar Lakhdari 515 000
420. Gregory Fournier 513 000
436. Gregpry Caubet 502 000
​449. Simon Wiciak 490 000
450. Lorenzo Santos Rodriguez 490 000
468. Maxime Parys 479 000

Loic Debregeas
472. Jonathan Therme 475 000
479. Giuseppe Zarbo 470 000
601. Bertrand "ElkY" Grospellier 386 000
637. Corentin Quartelet (Qualifié KING5) 359 000
674. Sylvain Loosli 338 000
684. Loic Debregeas (photo) 334 000
698. Hicham Mahmouki 325 000
728. Bruno "Kool Shen" Lopes (Team Winamax) 315 000
778. Sonny Franco 295 000
790. Thomas Dupuy (Qualifié Winamax) 291 000

Guerfi
824. Damien Le Goff 277 000
837. Estelle Cohuet (Team Winamax) 272 000
851. Jérome Finck 268 000
939. Tristan Forge 231 000
960. Adrien Guyon 225 000
1002. Paul Amsellem 208 000
1054. Paul Guichard 189 000
1068. Mesbah Guerfi (photo) 185 000
1078. Antoine Delorme 183 000
1080. Baptiste Carteau 181 000

Ropert
1082. Christopher Marcadet 180 000
1099. David Susigan 176 000
1111. Bruno Soutavong 170 000
1171. Corentin Ropert (photo) 152 000
1085. Dimitri Joubert 148 000
1258. Selim Oulmekki 123 000
1263. Samuel Anclevic 122 000
1339. Bastien Joly 98 000
1342. Yannick Cardot (Qualifié Winamax) 97 000
1343. Jean Lhuillier 97 000

Pecheux
1369. Kenny Defrasnes 89 000
1384. Martin Vialladesoleyrol 86 000
1399. Adel Ben Messaoud 83 000
1421. Mohamed Assaini 73 000
1428. Lionel Lesur 71 000
1440. Erwann Pécheux (photo) 67 000
1451. Rabah Ait Abdelmalek 65 000
1490. Quentin Guivarch 43 000
1505. Clément Cure 23 000

Reste du field (sélection)

Stephen Chidwick
11. René Lazaro (Espagne, qualifié Winamax) 1 544 000
16. Chris Brewer (USA) 1 447 000 
22. Faraz Jaka (USA) 1 378 000
47. Andrey Pateychuk (Russie) 1 179 000
64. Stephen Chidwick (Royaume-Uni) 1 106 000
70. Yuri Dzivielevski (Brésil) 1 059 000
82. Jason Somerville (USA) 1 026 000
86. Juan Maceiras (Espagne) 1 004 000
103. John Racener (USA) 950 000
116. Minh Nguyen (USA) 914 000
123. Victor Ramdin (USA) 897 000

Chris Moneymaker139. Christian Harder (USA) 850 000
167. Lander Lijo (Espagne) 797 000
178. Chris Moneymaker (USA) 778 000
185. Marton Czuczor (Hongrie) 771 000
186. Rami Boukai (USA) 771 000
214. John Duthie (Royaume-Uni) 727 000
243. Dominik Nitsche (Allemagne) 680 000
265. Jonathan Abdellatif (Belgique) 650 000
272. Alex Foxen (USA) 637 000
292. Sergio Aido (Espagne) 628 000

301. Scott Blumstein (USA) 618 000
310. Doug Polk (USA) 610 000
343. Jason Koon (USA) 580 000
357. Gary Benson (Australie) 561 000
390. James Obst (Australie) 536 000
473. Darryll Fish (USA) 474 000
478. Patrik Antonius (Finlande) 471 000
512. Niall Farrell (Royaume-Uni) 446 000
585. Joe Kuether (USA) 398 000
608. Harrison Gimbel (USA) 383 000

611. Davidi Kitai (Belgique, Team Winamax) 382 000
614. Amit Makhija (USA) 377 000
618. Dario Sammartino (Italie) 373 000
620. Joe Hachem (Australie) 373 000
624. Sean Winter (USA) 371 000
629. Michael Mizrachi (USA) 367 000
630. Johnny Chan (USA) 367 000
641. Joseph Elpayaa (USA) 355 000
642. Mark Teltscher (Royaume-Uni) 354 000
654. Toby Lewis (Royaume-Uni) 348 000

Manig Loeser670. Sergi Reixach (Espagne) 341 000
675. Alec Torelli (USA) 338 000
680. Bill Klein (USA) 337 000
697. Tony Dunst (USA) 325 000
875. Cliff Josephy (USA) 260 000
885. Joe Serock (USA) 256 000
886. Joe Cada (USA) 255 000
901. Manig Loeser (Allemagne) 246 000
904. Barry Greenstein (USA) 245 000
916. James Romero (USA) 240 000

Jamie Gold
941. Upeshka De Silva (USA) 230 000
963. Nick Petrangelo (USA) 225 000
1060. Jamie Gold (USA) 187 000
1062. Jeff Gross (USA) 186 000
1104. Daniel Barriocanal (Espagne) 174 000
1137. Ludovic Geilich (Royaume-Uni) 162 000
1146. Michael Adamo (USA) 159 000
1160. Ben Lamb (USA) 154 000
1176. Ryan D'Angelo (USA) 150 000
1270. Tony Cousineau (Canada) 120 000

1291. Jeff Shulman (USA) 111 000
1330. Allen Kessler (USA) 101 000
1351. Barny Boatman (Royaume-Uni) 95 000
1366. Jason Mercier (USA) 90 000
1452. Paul Newey (Royaume-Uni) 65 000
1459. Mihai Manole (Roumanie) 61 000
1501. Fabian Quoss (Allemagne) 29 000

Day 1A : 1 038 joueurs (officiel) / 720 restants (dont 32 Français)
Chipleader : Yehuda Dayan (Israël) 389 900

Day 1B : 1 118 joueurs (officiel) / 819 restants (dont 32 Français)
Chipleader : Jean-Pierre van der Spuy (Afrique du Sud) 287 000

Day 1C : 3 077 joueurs (officiel) / 2 326 restants (dont 93 Français)
Chipleader : Christopher Brammer (Royaume-Uni) 386 100

Day 1D : Environ 4 100 joueurs / 3 202 restants (dont 65 Français)
Chipleader : Nicholas Rigby (USA) 408 800

Day 2ABC : Environ 4 100 joueurs / 1 877 restants (dont 85 Français)
Chipleader : Christopher Brammer (Royaume-Uni) 879 000

Day 2D : Environ 4 100 joueurs / 1 661 restants (dont 38 Français)
Chipleader : Maurice Hawkins (USA) 941 000