380 joueurs franchissent le Day 4

- 11 juillet 2022 - Par Benjo DiMeo

Day 1A : 896 joueurs / 631 restants (dont 18 Français)
Chipleader : Cedrric Trevino (USA) 317 800
Day 1B : 879 joueurs / 634 restants (dont 24 Français)
Chipleader : Patrick Hagenlocher (USA) 332 800
Day 1C : 1 860 joueurs / 1 376 restants (dont 41 Français)
Chipleader : Patrick Clarke (Irlande) 397 200
Day 1D : 4 370 joueurs / 3 294 restants (dont 89 Français)
Chipleader : Hao Chen (USA) 580 100
Day 2ABC : 2 789 joueurs / 1 260 restants (dont 49 Français)
Chipleader : Gavin Munroe (USA) 1 061 500
Day 2D : 3 749 joueurs / 1 733 restants (dont 58 Français)
Chipleader : Muhammad Abdel Rahim (USA) 936 500
Day 3 : 2 993 joueurs / 1 299 restants (dont 56 Français)
Chipleader : Aaron Mermelstein (USA) 2 059 000
Day 4 : 1 299 joueurs / 380 restants (dont 20 Français)
Chipleader : Taylor von Kriegenbergh (USA) 5 305 000

CLIQUEZ ICI POUR LE CLASSEMENT COMPLET ET DÉFINITIF DU DAY 4

Top 10

Main Event 5
Taylor von Kriegenbergh (USA) 5 305 000
Dan Colpoys (UA) 4 835 000
Johan Schumacher (Belgique) 4 600 000
Aaron Mermelstein (USA) 4 285 000
Victor Li (Canada) 4 200 000
Rafael Mota (Brésil) 4 050 000
Carlos Leiva (Argentine) 3 860 000
Shelby Wells (USA) 3 840 000
Jorge Hou (USA) 3 800 000
Dingxiang Ong (Sénégal) 3 630 000

20 Français

Coverage
14. Karim Rebei 3 340 000
26. Pierre De Almeida 2 950 000
59. Fabrice Bigot 2 205 000
89. Maxime Chilaud 1 835 000
109. Serge Chechin 1 635 000
114. David Rotschild 1 615 000
120. Matteo Cavelier 1 580 000
128. Igor D’Ursel 1 500 000
131. Florian Guimond 1 490 000
163. Antoine Lapeyre 1 290 000

177. Benjamin Constant 1 210 000
178. Mikael Guenni 1 200 000
182. Antoine Labat 1 185 000
223. Alexandre Girardin 920 000
276. Mathieu His 730 000
280. Samuel Dray 705 000
288. Gaëlle Baumann 665 000
303. Lois Dufouleur 595 000
330. Quentin Guivarch 500 000
366. Sarah Herzali 265 000

Le reste du field (sélection)

Main Event 517. Alejandro Lococo (Argentine) 3 210 000
50. Damian Salas (Argentine) 2 355 000
52. Ali Imsirovic (Bosnie) 2 340 000
65. Ognyan Dimov (Bulgarie) 2 090 000
76. John Eames (UK) 1 960 000
82. Loni Harwood (USA) 1 900 000
92. Brian Rast (USA) 1 795 000
112. Talal Shakerchi (UK) 1 620 000
121. Andrew Yeh (USA) 1 560 000
124. Ari Engel (Canada) 1 520 000

167. Koray Aldemir (Autriche) 1 285 000
171. Kenny Tran (USA) 1 270 000
173. Noah Schwartz (USA) 1 255 000
195. Jake Schindler (USA) 1 090 000
216. John Juanda (Indonésie) 975 000
222. Ramon Colillas (Espagne) 935 000
234. Jacqueline Burkhart (USA) 875 000
254. Patrick Clarke (IRlande) 820 000
262. Kevin Campbelle (USA) 795 000
274. Christophe De Meulder (Belgique) 750 000

292. Tony Le (Canada) 640 000
314. Lucia Navarro (Espagne) 550 000
307. Max Pescatori (Italie) 580 000
335. Martin Finger (Allemagne) 485 000
354. Dan Smith (USA) 390 000
370. Matas Cimbolas (UK) 225 000
371. William Reynolds (USA) 215 000
372. Victor Ramdin (USA) 205 000
375. Gianluca Speranza (Italie) 123 000
??? Alex Keating (USA) inconnu