Day 1A : 900 joueurs (officiel) / 631 restants (dont 18 Français)
Chipleader : Cedrric Trevino (USA) 317 800
CLIQUEZ ICI POUR LE CLASSEMENT COMPLET ET DÉFINITIF DU DAY 1A
Top 10
1. Cedrric Trevino (USA) 317 8002. Wenzhi Fei (USA) 300 000
3. Suhaag Gandikota A K 269 700
4. Chanracy Khun (Québec) 267 800
5. Thomas Eychenne (France) 255 800
6. Andrew Moreno (USA) 238 200
7. Yusef Yusufov (USA) 230 000
8. Wendy Bowers (USA) 219 400
9. Kenneth O'Donnell (USA) 217 600
10. Jimmy D'Ambrosio (USA) 213 500
18 Français
5. Thomas Eychenne 255 80035. Antoine Labat 174 400
63. Kenny Deffrasnes 154 200
68. Thi Nguyen 150 000
76. Yannick Galley 148 000
88. Gabriel Devidal 142 400
107. Jérôme Zerbib 131 700
112. Loïc Debregeas 129 600
126. Romain Lotti 124 700
174. Grégory Benac 108 200
251. Yehoram Houri 90 000
256. Romain Lewis 89 500
281. Igor D'Ursel 82 000
305. Benjamin Constant 77 700
477. Axel Hallay 44 100
552. Jérémy Saderne 29 000
571. Bertrand Grospellier 25 300
621. Guillaume Diaz 9 300
Le reste du field (sélection)
13. Kelly Minkin (USA) 204 70045. Dylan Linde (USA) 166 600
55. Jennifer Shahade (USA) 158 900
94. Ryan Riess (USA) 139 900
121. Erick Lindgren (USA) 125 400
136. Freddy Deeb (USA) 122 200
143. Daniel Alaei (USa) 118 600
150. Brian Rast (USA) 114 900
238. Michael Gathy 93 000
270. Faraz Jaka (USA) 85 700
325. Qui Nguyen (USA) 74 400
369. John Cynn (USA) 65 000
374. Martin Jacobson (Suède) 64 300
406. Justin Bonomo (USA) 57 500
481. Kenny Hallaert (Belgique) 42 300
485. Tony Miles (USA) 41 600
514. Kitty Kuo (Taiwan) 36 500
613. Jack Sinclair (UK) 12 700
Blindes au départ du Day 2 : 400 / 800 BB ante 800