Day 1A : 1 335 joueurs (officiel) / 962 restants (dont 13 Français)
Chipleader : Bryan Campanello (USA) 417 500
CLIQUEZ ICI POUR LE CLASSEMENT COMPLET ET DEFINITIF DU DAY 1A
Top 10
Bryan Campanello (USA) 417 500
Timothy Su (USA) 297 300
Quentin Roussey (France) 266 400
Takehiro Kato (Japon) 259 200
Charidimos Demetriou (Estonie) 252 000
Craig Chait (USA) 249 600
Stephen Graner (USA) 247 100
Mark Zullo (USA) 245 600
David Lolis (USA) 245 100
Thomas Roupe (USA) 238 800
13 Français
3 Quentin Roussey 266 400
31 Jimmy Kebe 188 200
49 Pierre Barthelemy 172 200
103 Fabrice Soulier 146 400
156 Romain Lewis (Team Winamax) 127 400
235 Kalidou Sow 110 000
301 Romain Nussmann 100 000
520 Ivan Emanuely 69 200
567 Cyril Andre 64 100
622 Bertrand Rosique 57 200
643 Jean Souprayenmestry 55 300
777 Julien Loire 40 400
871 Gaelle Baumann (Team Winamax) 26 200
Reste du field (sélection)
38 Qui Nguyen (USA) 180 500
67 Martin Kabrhel (Rép Tchèque) 164 500
85 Jack Sinclair (UK) 153 800
102 Isaac Baron (USA) 146 600
124 Kelly Minkin (USA) 137 100
147 Igor Kurganov (Russie) 129 100
155 Connor Drinan (USA) 127 400
167 Brian Hastings (USA) 124 200
323 Justin Bonomo (USA) 96 000
397 Joao Barbosa (Portugal) 83 700
459 Jay Farber (USA) 76 300
479 Elio Fox (USA) 73 400
568 Ben Yu (USA) 63 600
621 Erik Seidel (USA) 57 400
672 Michael Gathy (Belgique) 52 000
720 Andy Black (Irlande) 46 000
728 Stephen Chidwick (UK) 45 000
844 Leo Margets (Espagne, Team Winamax) 31 500
862 Sam Chartier (Canada) 29 000
903 Dan Smith (USA) 21 700
Blindes au départ du Day 2 : 300 / 600, antes 100
Chipcount complet



