Winamax
   

80 joueurs franchissent le Day 5

- 17 juillet 2016 - Par Veunstyle72

Top 10

1/ Jerry Wong (USA) 11 555 000
2/ Jan Suchanek (Australie) 10 305 000
3/ Kenny Hallaert (Belgique) 10 050 000
4/ Griffin Benger (Canada) 9 860 000
5/ Joshua Weiss (USA) 8 330 000
6/ William Kassouf (UK) 8 300 000
7/ David Lhonore (UK) 8 265 000
8/ Chang Luo (USA) 8 090 000
9/ Jared Bleznick (USA) 7 955 000
10/ Fernando Pons (USA) 7 930 000

1 Français

15/ Antoine Saout 6 705 000

Reste du field (sélection)

13/ Paul Volpe (USA) 7 290 000
14/ Tom Marchese (USA) 7 155 000
18/ Daniel Colman (USA) 6 345 000
22/ Lance Keating (USA) 6 000 000
29/ James Obst (Australie) 4 880 000
30/ Per Linde (Suède) 4 570 000
32/ Jeff Hakim (Liban) 4 485 000
39/ Max Silver (UK) 3 545 000
59/ Tom Middleton (UK) 2 100 000
66/ Chris Klodnicki (USA)1 875 000
71/ Tony Gregg (USA) 1 405 000
77/ Jonathan Karamilikis (Australie) 1 120 000
80/ Dylan Thomassie (USA) 395 000

La table d’Antoine Saout

1/ Paul Volpe (USA) 7 290 000
2/ Vojtech Ruzicka (Rép. Tchèque) 4 255 000
3/ Michael Niwinski (USA) 6 400 000
4/ Jeff Hakim (Liban) 4 485 000
5/ Nicolas Fischer (Pays Bas) 1 525 000
6/ Antoine Saout (France) 6 705 000
7/ Max Silver (UK) 3 545 000
8/ Dylan Thomassie (USA) 395 000

Moyenne 4 210 625
Blindes 40 000/80 000 ante 10 000