Winamax
   

3253 joueurs franchissent le Day 1C

- 12 juillet 2016 - Par Benjo DiMeo

Top 10

1/ Timothy Sheehan (USA) 394 100
2/ Adam Krach (USA) 293 800
3/ Sergi Reixach (UK) 265 400
4/ Benjamin Vinson (UK) 256 700
5/ François Safieddine (USA) 224 300
6/ Danny Boyaci (Canada) 217 500
7/ Brendon Rubie (Australie) 211 200
8/ Bowdy Tolhopf (Australie) 208 800
9/ Doug kim (USA) 208 200
10/ Dejan Pustoslemsek (Slovénie) 207 000

58 Français

13/ Rui Cao 201 100
20/ Alexandre Réard 191 000
34/ Mesbah Guerfi 173 800
47/ David Benyamine 167 000
100/ Maxime Chilaud 145 300
105/ Lorenzo Lavis 143 800
111/ Guillaume Diaz (Team Winamax) 143 200
183/ Benjamin Ané 130 700
191/ Manuel Bevand 129 700
235/ Adrien Allain 124 400

282/ Bruno Soutavong 118 800
326/ Martial Blangenwitsch 114 600
519/ Arnaud Mattern 100 100
586/ Johan Guilbert 96 200
606/ Joseph Teanotoga 95 200
678/ Fabrice Soulier 91 900
685/ Yorane Kérignard 91 100
735/ Thomas Sobolewski 89 000
933/ Sébastien Comel 80 400
977/ Ness Kourdourli 78 800

994/ Ilan Boubli 78 400
1050/ Timothée Marlin 76 200
1102/ Nicolaq Cardyn 74 400
1266/ Teddy Palermo 69 300
1310/ Pierre Merlin 68 100
1359/ Philippe Ktorza 66 600
1378/ Victor Saumont 65 900
1383/ Franck Eburderie 65 700
1436/ Stéphane Bazin 64 300
1441/ Patrick Sacrispeyre 64 200

1443/ Florian Decamps (Team Winamax) 64 100
1471/ Aurélien Guiglini 63 300
1513/ Gilles Huet 62 200
1557/ Sylvain Loosli (Team Winamax) 61 000
1621/ Jean-Marie Peyron 58 900
1670/ Philippe Narboni 57 800
1721/ Aurélie Quélain (Team Winamax) 56,100
1746/ Sarah Herzali 55 150
1750/ Romain Feriolo 55 100
1769/ Nicolas Coquelin 54 700

1865/ Fabien Mathieu 52 300
1920/ Grégoire Boissenot 50 900
1984/ Allan Lorant (KING5) 49 400
2024/ Ilan Boujenah 48 100
2029/ Patrick Caverivière 48 000
2085/ Julien Virgili (KING5) 46 500
2089/ Gaël Onillon 46 400
2175/ Jean Montury 44 000
2221/ Pierre Calamusa (Team Winamax) 43 000
2400/ Benjamin Bonnardot 37 600

2457/ Arnaud Peyroles 36 000
2525/ Alexandre Viard 34 200
2635/ Jean Bros 31 300
2658/ François Pirault (Qualifié Winamax) 30 700
2768/ Laurent Cessy (Qualifié Winamax) 27 300

2845/ Pierre De Almeida 24 400
2870/ Roy Daoud 23 700
3157/ Erwann Pecheux 11 800

Le reste du field (sélection)

15/ Joseph Cheong (USA) 196 000
25/ Dan Heimiller (USA) 184 100
88/ Jay Farber (USA) 150 200
120/ Sorel Mizzi (Canada) 141 700
161/ Liv Boeree (UK) 134 800
167/ Adrian Mateos (Espagne) 133 500
180/ Andrew Lichtenberger (USA) 131 000
255/ Chris Moorman (UK) 121 000
360/ Joe Cada (USA) 111 500
380/ Joe McKeehen (USA) 110 100

402/ Todd Brunson (USA) 108 500
405/ Loni Harwood (USA) 108 400
477/ Olivier Busquet (USA) 102 300
981/ Roland De Wolfe (UK) 78 700
1048/ Jens Kyllonen (Finlande) 76 300
1229/ Neil Channing (UK) 70 400
1234/ Martin Jacobson (Suède) 70 100
1296/ Daniel Colman (USA) 68 600
1532/ Chris Moneymaker (USA) 61 700
1830/ Davidi Kitai (Belgique, Team Winamax) 53 100

1831/ JC Tran (USA) 53 100
2439/ Annette Obrestad (Norvège) 36 500
2516/ Erik Seidel (USA) 34 500
2798/ Phil Ivey (USA) 26 100
3005/ Daniel Negreanu (Canada) 18 600

3252 survivants sur 4240 partants
Blindes au départ du Day 2 : 300/600, ante 100