Blindes 50 000/100 000 ante 10 000
Ils ne sont plus que 36 encore en lice au retour de la pause dîner, répartis sur quatre tables. Deux niveaux devraient encore être disputés ce soir. Un point sur les forces en présence.
Classement et tirage des places
Table 1
Siège 1. Justin Schwartz (USA) 5,355,000 (54BB)
Siège 2. James Magner (USA) 1,830,000 (18BB)
Siège 3. Wasim Ahmar (USA) 2,245,000 (22BB)
Siège 4. Daniel Negreanu (Canada) 6,480,000 (65BB)
Siège 5. Thomas Cannuli (USA) 7,870,000 (79BB)
Siège 6. George McDonald (Royaume-Uni) 1,945,000 (19BB)
Siège 7. Neil Blumenfield (USA) 1,305,000 (13BB)
Siège 8. Jake Toole (USA) 3,540,000 (35BB)
Siège 9. Max Steinberg (USA) 5,330,000 (53BB)
Table 2
Siège 1. David Peters (USA) 4,615,000 (46BB)
Siège 2. Ronald McGinnity (USA) 3,655,000 (37BB)
Siège 3. Chad Power (USA) 3,190,000 (32BB)
Siège 4. Blake Bohn (USA) 2,475,000 (25BB)
Siège 5. Thomas Kearney (USA) 5,585,000 (56BB)
Siège 6. Zvi Stern (Israël) 15,035,000 (150BB)
Siège 7. Randall Clinger (USA) 1,830,000 (18BB)
Siège 8. Matt Guan (USA) 9,215,000 (92BB)
Siège 9. Hans Joaquim Hein (Allemagne) 4,920,000 (49BB)
Table 3
Siège 1. Joshua Beckley (USA) 2,480,000 (25BB)
Siège 2. Chun Law (USA) 2,700,000 (27BB)
Siège 3. Patrick Chan (USA) 7,900,000 (79BB)
Siège 4. Fedor Holz (Allemagne) 5,875,000 (59BB)
Siège 5. Andrew Moreno (USA) 3,640,000 (36BB)
Siège 6. Joe McKeehen (USA) 9,025,000 (90BB)
Siège 7. Kilian Kramer (Allemagne) 3,325,000 (33BB)
Siège 8. Pierre Neuville (Belgique) 6,350,000 (64BB)
Siège 9. Erasmus Morfe (USA) 9,835,000 (98BB)
Table 4
Siège 1. Upsehka De Silva (USA) 2,330,000 (23BB)
Siège 2. David Stefanski (USA) 8,700,000 (87BB)
Siège 3. Christoph Brand (USA) 2,885,000 (29BB)
Siège 4. Mario Sequeira (USA) 8,785,000 (88BB)
Siège 5. Anton Morgenstern (Allemange) 8,825,000 (88BB)
Siège 6. Federico Butteroni (Italie) 1,795,000 (18BB)
Siège 7. Kelly Minkin (USA) 8,275,000 (83BB)
Siège 8. Alexander Turyansky (Allemagne) 3,845,000 (38BB)
Siège 9. John Allan Hinds (USA) 10,960,000 (110BB)



