Day 2 : 191 joueurs restants (dont 16 FR) - Chipleader : Yauheni Tsiareshchanka (Biélorussie) 955 000
Le Top 10
Si on parle biélorusse tout en haut du classement provisoire, les Français sont en embuscade, avec un très grand Pierre Calamusa en tête de gondole. La Suède est l'autre pays à caser deux de ses membres dans le Top 10. Faites vos jeux !
| Nom | Pays | Jetons |
|---|---|---|
| Yauheni Tsiareshchanka | Biélorussie | 955 000 |
| Sylwia Studniarz | Pologne | 842 000 |
| Anton Bergstrom | Suède | 715 000 |
| Pierre Calamusa (Team Winamax) | France | 700 000 |
| Luke Porter | Royaume-Uni | 696 000 |
| Jacob Amsellem | France | 695 000 |
| Marian Virlanuta | Roumanie | 586 000 |
| Cesar Garcia | Espagne | 585 000 |
| Konstantinos Nanos | Grèce | 555 000 |
| Alexander Ivarsson | Suède | 539 000 |
16 Français
Les Tricolores représentent près de 10 % du field restant. Si Pierre et Jacob sont solidement installés parmi les chipleaders, le très régulier Florian Ribouchon tentera d'ajouter une nouvelle énorme ligne à son palmarès. Tout comme le Team Pro Julien Sitbon ou encore l'ami Benjamin Pollak, 3ᵉ du Main Event des WSOP en 2017. Tous les rêves sont permis !
| Nom | Jetons |
|---|---|
| Pierre Calamusa | 700 000 |
| Jacob Amsellem | 695 000 |
| Florian Ribouchon | 467 000 |
| Alexis André | 322 000 |
| Robin Zagorski | 302 000 |
| Clément Gouges | 254 000 |
| Jérémie Zouari | 240 000 |
| Julien Sitbon (Team Winamax) | 210 000 |
| Clément Poletti | 164 000 |
| Sébastien Compte | 159 000 |
| Benjamin Pollak | 156 000 |
| Vincent Meli | 125 000 |
| Paul-François Tedeschi | 121 000 |
| Romain Locquet | 92 000 |
| Samy Dubonnet | 76 000 |
| Lucien Cohen | 74 000 |
Le reste du field (sélection)
Parmi les têtes d'affiche encore en vie, Leo Margets et Davidi Kitai complètent le casting du Team Winamax, qui qualifie quatre de ses cinq représentants pour le Day 3. Le redoutable Américain Jason Wheeler sera également à surveiller de près, tout comme les Scandinaves. Le champion du monde norvégien Espen Joerstad a un statut à défendre. Quant à Anton Wigg, il devra doubler une ou deux fois s'il veut espérer un nouveau deep run sur un Main Event d'EPT.
| Nom | Jetons |
|---|---|
| Jason Wheeler (États-Unis) | 515 000 |
| Rene Lazaro (Espagne) | 230 000 |
| Leo Margets (Espagne, Team Winamax) | 227 000 |
| Davidi Kitai (Belgique, Team Winamax) | 194 000 |
| Espen Joerstad (Norvège) | 124 000 |
| Pedro Marques (Portugal) | 116 000 |
| Sam Grafton (Royaume-Uni) | 98 000 |
| Anton Wigg (Suède) | 62 000 |




