Day 1A : 607 inscriptions, re-entries inclus / 200 restants (dont 36 Français)
Chipleader : Eero Rantala (Finlande) 299 000
Top 10
Le chip-leader nous est complètement inconnu. En cherchant Eero Rantala sur Google, je tombe sur des vieux politiciens, des jeunes skieurs, des véliplanchistes amateurs et des apprentis pâtissiers, mais aucun joueur de poker.| Eero Rantala | Finlande | 299 000 |
|---|---|---|
| Grigorii Rodin | Russie | 297 000 |
| Guillaume Nolet | Canada | 295 000 |
| Peter Jorgne | Suède | 286 000 |
| Romeric Redjdal | France | 278 000 |
| Joaquim Coutinho | Portugal | 268 000 |
| Noa Chan | France | 261 000 |
| Miguel Faria Lopes | Portugal | 228 000 |
| Nicholas Funaro | USA | 221 000 |
| Jan Kesanen | Finlande | 213 000 |
36 Français
Romeric Redjdal a choisi le meilleur moment pour oser un 4-bet all-in préflop avec 5
4
: le board lui accorde la gagne - et un pot énorme - face à deux Rois...Derrière lui, on repère pêle-mêle le vainqueur de l'EPT Barcelone Simon Wiciak, le meilleur FR du WPT World Championship Maxime Chilaud, des regs parisiens à la pelle, ou encore Fabrice Bigot, troisième l'an passé.
| Nom | Jetons |
|---|---|
| Romeric Redjdal | 278 000 |
| Noa Chan | 261 000 |
| Pierre Calamusa (Team Winamax) | 166 000 |
| Maxime Chilaud | 158 500 |
| Antoine Camors | 148 500 |
| Simon Wiciak | 1150 00 |
| Laurent Cessy | 1120 00 |
| Freddy Normand | 109 000 |
| Slimane Mameche | 106 500 |
| Bernard Darmon | 104 000 |
| Laurent Azout | 104 000 |
| Matteo Cavelier | 102 500 |
| Alexandru Danes | 100 000 |
| Alexandre Amiel | 98 000 |
| Ahmed Bouibeb | 96 000 |
| Sacha Rymland | 92 500 |
| Youcef Benzerfa | 81 000 |
| Clement Kerrien | 75 000 |
| Julien Stropoli | 74 500 |
| Gary Mamou | 74 400 |
| David Li-Zheng | 72 500 |
| Eric Sfez | 64 500 |
| Jacques Der Megreditchian | 58 500 |
| Christophe Pommier | 57 500 |
| Fabrice Bigot | 55 500 |
| Aurélien Russo | 52 000 |
| Julien Sitbon (Team Winamax) | 50 000 |
| Kostya Zaks | 49 000 |
| Ludovic Periaux | 42 500 |
| Romain Retiere | 25 000 |
| Xavier Zuczkowski | 24 000 |
| Nicolas Nabet | 21 500 |
| Julien Martini | 21 000 |
| Gaëlle Baumann (Team Winamax) | 19 500 |
| Antoine Rahal | 14 500 |
| Mathieu Selides | 10 000 |
Le reste du field (sélection)
| Nom | Pays | Jetons |
|---|---|---|
| Dimitar Danchev | Bulgarie | 136 000 |
| Samantha Abernathy (photo) | USA | 118 000 |
| Artur Martirosian | Russie | 112 500 |
| Byron Kaverman | USA | 106 000 |
| Anton Wigg | Suède | 93 000 |
| Barny Boatman | UK | 85 000 |
| Ramon Colillas | Espagne | 75 000 |
| Davidi Kitai (Team Winamax) | Belgique | 64 500 |
| Maria Ho | USA | 59 000 |
| Juan Pardo | Espagne | 48 000 |
| Lander Lijo | Espagne | 44 500 |
| Steve O'Dwyer | Irlande | 36 000 |
| Sam Greenwood | Canada | 28 500 |
| Ben Heath | UK | 24 000 |
Steve O'Dwyer s'en tire avec à peine plus que le stack initial





