Le vainqueur du High Roller repartira millionnaire
High Roller 10 300 € (Day 2)
Profitons d'un Main Event très calme - pile poil au moment d'écrire ces lignes, l'action s'est emballée (à venir dans le prochain post) - pour vous dresser le payout complet du High Roller à 10 300 €, l'autre grande rendez-vous de cette escapade catalane. Avec 540 inscriptions recensées par l'organisation, dont 137 re-entries, le prizepool général tutoie la somme de 5 238 000 euros. Une affluence en revanche inférieure à celle du cru 2017 (557 entrées, le record). Qu'importe : le futur champion repartira avec au moins un million d'euro en poche, comme vous pouvez le constater ci-dessous. Soixante-dix-neuf participants seront récompensés.
| Place | Gain |
|---|---|
| Vainqueur | 1 005 100 € |
| 2 | 630 660 € |
| 3 | 451 520 € |
| 4 | 351 990 € |
| 5 | 276 040 € |
| 6 | 216 850 € |
| 7 | 161 850 € |
| 8 | 112 090 € |
| 9 | 88 520 € |
| 10-11 | 72 810 € |
| 12-13 | 61 810 € |
| 14-15 | 53 950 € |
| 14-15 | 53 950 € |
| 16-17 | 47 670 € |
| 18-20 | 42 430 € |
| 21-23 | 37 190 € |
| 24-27 | 31 950 € |
| 28-31 | 27 760 € |
| 32-39 | 24 620 € |
| 40-55 | 21 480 € |
| 56-71 | 19 380 € |
| 72-79 | 17 810 € |

