Winamax

bmbn73

Winamax Series XXXIV
 
Période du 04 sept. 2022 au 15 sept. 2022

Résultats du joueur pour le Winamax Series XXXIV


DateTournoi#JoueursBuy-InFeePos.Points
15/09/2022 00:00W SERIES DEGLINGOS CHAMPIONSHIP425232,0018,00113 310,60
11/09/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO1769232,0018,00710 207,58
14/09/2022 21:00W SERIES MILLION EVENT KO - DAY 24325845,005,00967 812,66
10/09/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP736232,0018,0086 105,48
05/09/2022 20:00W SERIES MASTER [3 DAYS]125289,001,00195 444,69
12/09/2022 22:00W SERIES Event 159150245,005,0075 359,12
12/09/2022 20:00W SERIES MYSTERY CHAMPIONSHIP1172231,0019,00214 753,90
10/09/2022 20:00W SERIES Event 114611718,002,00204 694,68
13/09/2022 23:00W SERIES Event 178159545,005,00104 617,07
14/09/2022 21:00W SERIES MYSTERY MAIN EVENT - DAY 228620114,0011,003934 315,48
04/09/2022 16:00W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP935232,0018,00214 238,29
09/09/2022 20:00W SERIES Event 99354245,005,00294 050,31
14/09/2022 21:00W SERIES MYSTERY COLOSSUS MILLION - DAY 26197018,002,004733 078,65
10/09/2022 18:00W SERIES Event 111172145,005,00282 859,07
06/09/2022 20:00W SERIES HIGHROLLER MILLION KO - DAY 21427950,0050,002082 689,50
07/09/2022 18:00W SERIES Event 60168990,0010,00582 489,19
05/09/2022 21:00W SERIES HU CHAMPIONSHIP163232,0018,00122 199,71
14/09/2022 20:00W SERIES SUPER CHAMPIONSHIP MYSTERY - DAY 22114468,0032,003541 978,63
15/09/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO1314232,0018,001351 976,95
12/09/2022 21:00W SERIES Event 15649344,500,50331 954,92
15/09/2022 22:00W SERIES Event 208471018,002,00921 916,22
13/09/2022 18:00W SERIES Event 164489318,002,00961 912,23
08/09/2022 20:00W SERIES Event 81747318,002,001701 778,06
14/09/2022 22:00W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP501232,0018,00651 718,66
04/09/2022 18:00W SERIES Event 10152390,0010,001191 644,12
09/09/2022 18:00W SERIES Event 9371179,001,001181 643,12
05/09/2022 20:00W SERIES MASTER CHAMPIONSHIP [3 DAYS]1578232,0018,002381 633,86
13/09/2022 18:00W SERIES Event 16341289,001,00701 621,82
09/09/2022 18:00W SERIES Event 94227045,005,001151 619,00
08/09/2022 20:00W SERIES Event 83292645,005,001781 479,81
11/09/2022 18:00W SERIES Event 130104990,0010,001041 450,12
07/09/2022 22:00W SERIES Event 7242609,001,00961 406,56
11/09/2022 21:00W SERIES Event 13967499,001,001551 395,56
07/09/2022 20:00W SERIES 6-MAX MONSTER STACK CHAMPIONSHIP693232,0018,001661 271,11
07/09/2022 21:00W SERIES Event 71298245,005,002471 267,70
14/09/2022 21:00W SERIES HIGH FIVE KO - DAY 21316654,500,5031901 075,75
12/09/2022 20:00W SERIES Event 15448490,0010,00851 063,57
15/09/2022 23:00W SERIES 6-MAX SUPER TURBO CHAMPIONSHIP413232,0018,001361 059,41
04/09/2022 20:00W SERIES MASS START MYSTERY SURPRISE249739,001,0010111 053,60
06/09/2022 20:00W SERIES Event 48424345,005,005421 022,68
14/09/2022 21:00W SERIES MYSTERY GIANT - DAY 21200011,800,2018001 000,13
11/09/2022 20:00W SERIES Event 135611145,005,00858977,33
13/09/2022 20:00W SERIES Event 167178918,002,00138955,62
13/09/2022 20:00W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP662232,0018,00282947,68
12/09/2022 18:00W SERIES Event 147188490,0010,00465924,51
14/09/2022 00:00W SERIES Event 179225618,002,00187923,89
12/09/2022 20:00W SERIES Event 152272345,005,00429917,45
04/09/2022 20:00W SERIES MASS START MYSTERY CHAMPIONSHIP2479231,0019,001192916,52
06/09/2022 20:00W SERIES MYSTERY CHAMPIONSHIP1227231,0019,00578915,20
09/09/2022 20:00W SERIES Event 10162290,0010,00151909,79
15/09/2022 20:00W SERIES Event 19855694,500,50188907,34
09/09/2022 20:00W SERIES Event 9566244,500,50229897,15
08/09/2022 20:00W SERIES Event 7976124,500,50267891,05
06/09/2022 20:00W SERIES Event 49125990,0010,00337881,68
13/09/2022 21:00W SERIES Event 17336959,001,00196873,98
04/09/2022 20:00W SERIES MASS START MYSTERY945745,005,001668873,38
13/09/2022 22:00W SERIES Event 17523904,500,5091865,65
12/09/2022 20:00W SERIES Event 150636618,002,00624855,19
11/09/2022 20:00W SERIES Event 133521818,002,00520847,35
05/09/2022 22:00W SERIES Event 3777724,500,50276843,48
15/09/2022 23:00W SERIES Event 209128145,005,00237837,96
08/09/2022 18:00W SERIES Event 78326818,002,00332836,81
10/09/2022 21:00W SERIES Event 120208045,005,00392836,12
11/09/2022 16:00W SERIES MARATHON MYSTERY CHAMPIONSHIP1102231,0019,00623832,67
14/09/2022 20:00W SERIES Event 18275674,500,50308827,08
15/09/2022 21:00W SERIES Event 206162718,002,00168824,32
14/09/2022 20:00W SERIES Event 186253590,0010,00796822,23
11/09/2022 20:00W SERIES Event 13178154,500,50334807,20
10/09/2022 20:00W SERIES Event 115116845,005,00253772,61
10/09/2022 22:00W SERIES Event 12283890,0010,00286772,48
12/09/2022 20:00W SERIES Event 14979799,001,00535767,39
04/09/2022 18:00W SERIES Event 91033318,002,001279762,24
07/09/2022 20:00W SERIES Event 6790690,0010,00323757,24
12/09/2022 23:00W SERIES Event 16186445,005,00197747,82
10/09/2022 20:00W SERIES Event 11660290,0010,00220738,18
08/09/2022 22:00W SERIES Event 89126145,005,00302735,55
13/09/2022 20:00W SERIES Event 17086990,0010,00331731,49
08/09/2022 20:00W SERIES Event 8490290,0010,00352723,32
07/09/2022 23:00W SERIES Event 7596690,0010,00420686,13
07/09/2022 20:00W SERIES Event 66189445,005,00543676,37
05/09/2022 20:00W SERIES Event 27123744,500,50757675,38
13/09/2022 22:00W SERIES Event 17684045,005,00234675,27
15/09/2022 20:00W SERIES Event 20286690,0010,00391671,14
06/09/2022 23:00W SERIES Event 57225045,005,00660670,15
09/09/2022 22:00W SERIES Event 106266218,002,00421669,02
06/09/2022 18:00W SERIES Event 4263729,001,00639666,97
10/09/2022 18:00W SERIES Event 110383418,002,00618664,67
05/09/2022 20:00W SERIES MASTER [3 DAYS]427645,005,001305660,99
15/09/2022 20:00W SERIES Event 20328690,0010,00121659,06
12/09/2022 00:00W SERIES Event 145131945,005,00404650,35
15/09/2022 21:00W SERIES Event 20556464,500,50367621,50
05/09/2022 21:00W SERIES Event 35295045,005,001027616,80
07/09/2022 20:00W SERIES KILL THE WIP 1120659,001,001437613,26
11/09/2022 18:00W SERIES Event 129882718,002,001697611,16
14/09/2022 20:00W SERIES Event 185297345,005,001058610,08
10/09/2022 20:00W SERIES Event 11361629,001,00745607,25
12/09/2022 21:00W SERIES Event 157444918,002,00868604,62
13/09/2022 20:00W SERIES Event 168374945,005,001421592,35
04/09/2022 16:00W SERIES MARATHON EVENT354145,005,001378584,29