Winamax

alexpreto10

Winamax Pokus 2023
 
Période du 05 nov. 2023 au 16 nov. 2023

Résultats du joueur pour le Winamax Pokus 2023


DateTournoi#JoueursBuy-InFeePos.Points
06/11/2023 21:00W POKUS Event 3659504,500,50112 920,03
05/11/2023 20:00W POKUS Event 16428245,005,00412 028,74
08/11/2023 21:00W POKUS Event 72139745,005,00262 667,84
08/11/2023 22:00W POKUS Event 7434679,001,00501 757,75
12/11/2023 16:00W POKUS MARATHON EVENT308818,002,00741 726,27
15/11/2023 20:00W POKUS Event 193239545,005,001171 649,54
08/11/2023 21:00W POKUS Event 71264318,002,001031 351,24
13/11/2023 18:00W POKUS Event 153179645,005,001471 269,33
16/11/2023 21:00W POKUS Event 211241518,002,001201 195,28
16/11/2023 18:00W POKUS Event 203287718,002,001751 081,34
05/11/2023 16:00W POKUS MARATHON EVENT404318,002,002581 057,97
06/11/2023 20:00W POKUS Event 35272345,005,003571 006,06
05/11/2023 21:00W POKUS Event 19481518,002,00374959,63
14/11/2023 21:00W POKUS Event 17747159,001,00238939,40
14/11/2023 20:00W POKUS Event 17669445,005,00119858,96
09/11/2023 18:00W POKUS Event 81255218,002,00265825,99
10/11/2023 18:00W POKUS Event 98102045,005,00212786,69
08/11/2023 19:00W POKUS Event 65183718,002,00211782,50
05/11/2023 20:00W POKUS Event 14390618,002,00559705,59
06/11/2023 23:00W POKUS Event 4135984,500,50212684,90
16/11/2023 18:00W POKUS Event 20245534,500,50270683,59
10/11/2023 20:00W POKUS Event 104190745,005,00543678,76
10/11/2023 18:00W POKUS Event 9739809,001,00398666,27
09/11/2023 21:00W POKUS Event 8847289,001,00482660,53
08/11/2023 18:00W POKUS Event 63150145,005,00458653,12
09/11/2023 20:00W POKUS Event 87157045,005,00503637,77
05/11/2023 18:00W POKUS Event 9311645,005,001045628,81
05/11/2023 22:00W POKUS Event 2331269,001,00358621,41
15/11/2023 18:00W POKUS Event 18638559,001,00476599,31
16/11/2023 20:00W POKUS Event 208155318,002,00318583,72
15/11/2023 18:00W POKUS Event 187143345,005,00566573,07
15/11/2023 20:00W POKUS Event 192451318,002,00986571,33
13/11/2023 20:00W POKUS MYSTERY MASTER592118,002,001500531,35
10/11/2023 21:00W POKUS Event 10655929,001,00898526,53
08/11/2023 22:00W POKUS Event 75178518,002,00453525,08
07/11/2023 18:00W POKUS Event 46284418,002,00766512,49
06/11/2023 23:00W POKUS Event 4230239,001,00521506,08
16/11/2023 20:00W POKUS Event 209180845,005,00955497,12
12/11/2023 20:00W POKUS Event 140512318,002,001518490,83
13/11/2023 20:00W POKUS MYSTERY MASTER88604,500,501072479,64
09/11/2023 18:00W POKUS Event 8043204,500,50540470,31
13/11/2023 19:00W POKUS Event 154202018,002,00660463,26
15/11/2023 20:00W POKUS Event 19171669,001,001530457,08
12/11/2023 18:00W POKUS Event 134311845,005,001985455,92
12/11/2023 21:00W POKUS Event 14358239,001,001272451,42
06/11/2023 20:00W POKUS MASTER422918,002,001492449,15
14/11/2023 20:00W POKUS Event 17348584,500,50600443,59
08/11/2023 19:00W POKUS Event 6449034,500,50697441,28
08/11/2023 20:00W POKUS Event 67 - KILL THE WIP81359,001,001977428,62
08/11/2023 18:00W POKUS Event 6232229,001,00780427,01
06/11/2023 18:00W POKUS Event 29154945,005,001144418,83
10/11/2023 19:00W POKUS Event 100281518,002,001151415,60
08/11/2023 20:00W POKUS Event 70114645,005,00855413,90
13/11/2023 20:00W POKUS Event 159123245,005,00932411,74
10/11/2023 21:00W POKUS Event 10549794,500,501004370,42
16/11/2023 20:00W POKUS Event 20759799,001,002085357,19
06/11/2023 18:00W POKUS Event 2852209,001,001904348,96
09/11/2023 20:00W POKUS Event 8534509,001,001265346,96
12/11/2023 16:00W POKUS MARATHON EVENT63624,500,501514341,38
05/11/2023 16:00W POKUS MARATHON EVENT48544,500,501175337,96
13/11/2023 20:00W POKUS Event 15735749,001,001371336,82
06/11/2023 19:00W POKUS Event 31254618,002,001582336,47
16/11/2023 23:00W POKUS Event 21533689,001,001332333,97
06/11/2023 22:00W POKUS Event 40226418,002,001431333,08
15/11/2023 19:00W POKUS Event 188266718,002,001728329,67
10/11/2023 20:00W POKUS Event 103325118,002,002211322,46
07/11/2023 20:00W POKUS Event 51370718,002,002595318,23
10/11/2023 22:00W POKUS Event 108111118,002,00751317,65
09/11/2023 20:00W POKUS Event 86374818,002,002699313,78
14/11/2023 18:00W POKUS Event 170311418,002,002317308,11
12/11/2023 22:00W POKUS Event 147345118,002,002627304,93
07/11/2023 19:00W POKUS Event 47188018,002,001426303,06
07/11/2023 20:00W POKUS Event 4946444,500,501245301,84
09/11/2023 19:00W POKUS Event 8241799,001,002087297,66
12/11/2023 20:00W POKUS SUNDAY SURPRISE KO170509,001,008815294,45
07/11/2023 18:00W POKUS Event 4545224,500,501470291,41
07/11/2023 20:00W POKUS Event 5059689,001,003186288,58
06/11/2023 20:00W POKUS Event 3382519,001,004474286,82
05/11/2023 20:00W POKUS MASS START SURPRISE KO168179,001,009938275,39
09/11/2023 23:00W POKUS Event 9421969,001,001280273,55
14/11/2023 19:00W POKUS Event 17141289,001,002477271,46
12/11/2023 18:00W POKUS Event 13366079,001,004098267,85
13/11/2023 18:00W POKUS Event 15228349,001,001745266,99
13/11/2023 19:00W POKUS Event 15543259,001,002768262,93
14/11/2023 22:00W POKUS Event 18036994,500,501481262,11
16/11/2023 21:00W POKUS Event 21039899,001,002588260,97
15/11/2023 22:00W POKUS Event 19639909,001,002647258,07
07/11/2023 19:00W POKUS Event 4843689,001,003053251,60
05/11/2023 18:00W POKUS Event 852119,001,003686250,42
10/11/2023 23:00W POKUS Event 11032369,001,002295249,08
16/11/2023 19:00W POKUS Event 20530539,001,002186247,73
15/11/2023 20:00W POKUS Event 19051524,500,502413242,90
14/11/2023 20:00W POKUS Event 17456399,001,004281241,84
06/11/2023 20:00W POKUS MASTER89554,500,504293240,78
15/11/2023 21:00W POKUS Event 19456854,500,502992229,26
14/11/2023 18:00W POKUS Event 16931024,500,501697223,75
10/11/2023 19:00W POKUS Event 9947534,500,502683221,09
13/11/2023 21:00W POKUS Event 16032974,500,502078208,55
09/11/2023 22:00W POKUS Event 9139404,500,502639202,62