Winamax

YearOfStr8

Winamax Series XXXIV
 
Période du 04 sept. 2022 au 15 sept. 2022

Résultats du joueur pour le Winamax Series XXXIV


DateTournoi#JoueursBuy-InFeePos.Points
06/09/2022 20:00W SERIES MYSTERY CHAMPIONSHIP1227231,0019,00411 227,67
14/09/2022 20:00W SERIES SUPER CHAMPIONSHIP MYSTERY - DAY 22114468,0032,00376 153,04
14/09/2022 20:00W SERIES Event 186253590,0010,00363 890,05
07/09/2022 21:00W SERIES Event 71298245,005,00552 693,27
12/09/2022 20:00W SERIES Event 15323190,0010,0072 568,96
09/09/2022 20:00W SERIES 4-MAX CHAMPIONSHIP KO431232,0018,00262 530,16
14/09/2022 21:00W SERIES MILLION EVENT KO - DAY 24325845,005,009382 498,73
07/09/2022 18:00W SERIES Event 60168990,0010,00612 426,85
07/09/2022 20:00W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO 797470,0030,00882 405,48
13/09/2022 20:00W SERIES PLO CHAMPIONSHIP KO226232,0018,00152 357,26
15/09/2022 20:00W SERIES Event 20286690,0010,00362 242,66
04/09/2022 18:00W SERIES Event 91033318,002,001532 206,11
15/09/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO1314232,0018,001112 181,86
14/09/2022 21:00W SERIES MYSTERY COLOSSUS MILLION - DAY 26197018,002,009792 139,81
05/09/2022 21:00W SERIES Event 35295045,005,001051 936,49
07/09/2022 20:00W SERIES Event 6790690,0010,00521 906,48
11/09/2022 16:00W SERIES MARATHON MYSTERY CHAMPIONSHIP1102231,0019,001301 835,88
11/09/2022 18:00W SERIES Event 130104990,0010,00671 810,50
13/09/2022 21:00W SERIES Event 174451718,002,001131 692,49
05/09/2022 21:00W SERIES HU CHAMPIONSHIP163232,0018,00211 633,65
04/09/2022 20:00W SERIES MASS START MYSTERY CHAMPIONSHIP2479231,0019,003831 620,61
11/09/2022 20:00W SERIES Event 13466445,005,00331 608,56
08/09/2022 20:00W SERIES Event 83292645,005,001611 556,24
11/09/2022 16:00W SERIES MARATHON MYSTERY390845,005,002261 520,68
04/09/2022 20:00W SERIES Event 13148018,002,00461 506,72
09/09/2022 18:00W SERIES Event 94227045,005,001391 471,99
11/09/2022 21:00W SERIES Event 140130745,005,00821 445,48
13/09/2022 20:00W SERIES Event 17086990,0010,00891 421,44
09/09/2022 20:00W SERIES Event 9738689,001,00891 391,38
08/09/2022 22:00W SERIES Event 8863089,001,001511 366,62
08/09/2022 20:00W SERIES Event 8490290,0010,001031 346,35
08/09/2022 20:00W SERIES Event 7976124,500,501201 329,83
04/09/2022 18:00W SERIES Event 10152390,0010,001881 306,09
05/09/2022 20:00W SERIES MASTER CHAMPIONSHIP [3 DAYS]1578232,0018,003751 299,75
15/09/2022 00:00W SERIES DEGLINGOS CHAMPIONSHIP425232,0018,001001 260,05
07/09/2022 20:00W SERIES 6-MAX MONSTER STACK CHAMPIONSHIP693232,0018,001751 237,51
11/09/2022 20:00W SERIES PLO5 CHAMPIONSHIP129232,0018,00291 188,95
05/09/2022 20:00W SERIES Event 3031145,005,00271 184,25
08/09/2022 22:00W SERIES Event 89126145,005,001191 176,12
08/09/2022 20:00W SERIES Event 8055309,001,001621 170,21
04/09/2022 22:00W SERIES Event 21331645,005,003241 167,81
10/09/2022 20:00W SERIES Event 11281974,500,501711 156,04
15/09/2022 18:00W SERIES Event 197238145,005,002461 132,43
10/09/2022 23:00W SERIES Event 12354318,002,00291 128,57
09/09/2022 20:00W SERIES Event 10162290,0010,001031 104,99
15/09/2022 20:00W SERIES Event 20328690,0010,00471 075,42
14/09/2022 22:00W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP501232,0018,001661 065,34
04/09/2022 20:00W SERIES MASS START MYSTERY945745,005,0011701 043,02
12/09/2022 20:00W SERIES Event 152272345,005,003361 037,14
04/09/2022 23:00W SERIES Event 2344490,0010,00851 014,38
04/09/2022 20:00W SERIES Event 1592290,0010,00195986,40
06/09/2022 20:00W SERIES Event 4727545,005,0034981,07
11/09/2022 22:00W SERIES Event 14273490,0010,00157975,06
14/09/2022 21:00W SERIES HIGH FIVE KO - DAY 21316654,500,503905972,28
04/09/2022 16:00W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP935232,0018,00390968,16
10/09/2022 21:00W SERIES Event 120208045,005,00296962,86
07/09/2022 00:00W SERIES Event 5874645,005,00105951,19
11/09/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO1769232,0018,00788949,28
05/09/2022 20:00W SERIES Event 32239890,0010,00571944,15
05/09/2022 18:00W SERIES Event 26259745,005,00405921,74
06/09/2022 18:00W SERIES Event 43588718,002,00506913,04
06/09/2022 20:00W SERIES Event 4580799,001,00385908,24
12/09/2022 00:00W SERIES Event 145131945,005,00215893,63
10/09/2022 20:00W SERIES Event 11660290,0010,00156879,15
12/09/2022 20:00W SERIES MYSTERY CHAMPIONSHIP1172231,0019,00607871,58
07/09/2022 22:00W SERIES Event 7242609,001,00251868,90
07/09/2022 23:00W SERIES Event 7596690,0010,00264867,52
10/09/2022 21:00W SERIES Event 11930339,001,00180863,96
10/09/2022 20:00W SERIES Event 11361629,001,00371861,01
15/09/2022 20:00W SERIES Event 201434445,005,00801850,97
08/09/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP834232,0018,00463835,06
09/09/2022 00:00W SERIES Event 9268545,005,00126828,60
11/09/2022 20:00W SERIES Event 135611145,005,001213821,73
10/09/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP736232,0018,00432808,49
12/09/2022 18:00W SERIES Event 147188490,0010,00652780,05
06/09/2022 20:00W SERIES PLO CHAMPIONSHIP164232,0018,0086775,11
10/09/2022 00:00W SERIES Event 109199218,002,00241763,06
13/09/2022 20:00W SERIES Event 16938345,005,0083746,12
13/09/2022 20:00W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP662232,0018,00455743,36
06/09/2022 22:00W SERIES Event 5411629,001,0092739,85
07/09/2022 22:00W SERIES 6-MAX TURBO CHAMPIONSHIP357232,0018,00233739,66
13/09/2022 20:00W SERIES Event 167178918,002,00244717,52
11/09/2022 23:00W SERIES Event 144152445,005,00395709,21
05/09/2022 20:00W SERIES MASTER [3 DAYS]427645,005,001152703,62
12/09/2022 20:00W SERIES Event 15448490,0010,00207675,24
14/09/2022 20:00W SERIES Event 185297345,005,00865674,95
15/09/2022 23:00W SERIES 6-MAX SUPER TURBO CHAMPIONSHIP413232,0018,00328674,86
10/09/2022 22:00W SERIES Event 12283890,0010,00392658,58
09/09/2022 20:00W SERIES Event 99354245,005,001117649,26
05/09/2022 22:00W SERIES Event 3832145,005,0091643,97
06/09/2022 20:00W SERIES Event 49125990,0010,00655630,75
12/09/2022 20:00W SERIES Event 14979799,001,00802626,46
08/09/2022 21:00W SERIES Event 8631939,001,00367620,39
07/09/2022 20:00W SERIES Event 66189445,005,00669609,02
04/09/2022 20:00W SERIES MASS START MYSTERY SURPRISE249739,001,003150596,76
13/09/2022 20:00W SERIES Event 168374945,005,001413594,03
09/09/2022 21:00W SERIES Event 10491345,005,00341583,50
10/09/2022 20:00W SERIES 8-GAME CHAMPIONSHIP87232,0018,0065579,28
14/09/2022 20:00W SERIES Event 184380018,002,00815575,96