Winamax

UnoMaas

Winamax Series XXXVI
 
Période du 02 avr. 2023 au 13 avr. 2023

Résultats du joueur pour le Winamax Series XXXVI


DateTournoi#JoueursBuy-InFeePos.Points
06/04/2023 19:00W SERIES Event 92136790,0010,00117 261,47
12/04/2023 21:00W SERIES 3 MILLION EVENT KO - DAY 230443114,0011,001098 453,56
10/04/2023 00:00W SERIES Event 167150418,002,0045 194,00
09/04/2023 20:00W SERIES SUPER CHAMPIONSHIP MYSTERY MASTER852468,0032,00284 440,73
09/04/2023 00:00W SERIES Event 14568245,005,0063 874,36
04/04/2023 20:00W SERIES HIGHROLLER MILLION KO - DAY 21245950,0050,00893 843,00
02/04/2023 20:00W SERIES MASS START KO SURPRISE220229,001,00943 245,90
12/04/2023 19:00W SERIES Event 211351345,005,00453 235,99
12/04/2023 21:00W SERIES MILLION EVENT MYSTERY - DAY 23101345,005,004573 030,51
04/04/2023 23:00W SERIES Event 65202545,005,00303 000,03
13/04/2023 23:00W SERIES 6-MAX SUPER TURBO CHAMPIONSHIP415232,0018,00192 911,10
09/04/2023 18:00W SERIES Event 15090690,0010,00262 706,57
06/04/2023 20:00W SERIES Event 9454119,001,00342 533,27
05/04/2023 18:00W SERIES Event 69123090,0010,00452 403,21
10/04/2023 19:00W SERIES Event 172969232,0018,00742 284,83
09/04/2023 19:00W SERIES Event 1521387184,0016,001132 054,02
04/04/2023 20:00W SERIES MYSTERY CHAMPIONSHIP1066231,0019,001071 990,60
10/04/2023 20:00W SERIES MYSTERY CHAMPIONSHIP1061231,0019,001071 985,72
05/04/2023 20:00W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO 539470,0030,00911 918,32
05/04/2023 22:00W SERIES 6-MAX TURBO CHAMPIONSHIP317232,0018,00351 835,51
08/04/2023 20:00W SERIES Event 13546990,0010,00301 779,52
08/04/2023 18:00W SERIES Event 128157845,005,00721 700,65
12/04/2023 20:00W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO588470,0030,001351 645,29
02/04/2023 22:00W SERIES Event 23327845,005,001621 643,62
06/04/2023 20:00W SERIES Event 97254145,005,001281 625,07
02/04/2023 20:00W SERIES MASS START KO CHAMPIONSHIP2264232,0018,003571 604,93
13/04/2023 22:00W SERIES Event 24135829,001,00631 591,46
03/04/2023 20:00W SERIES MASTER CHAMPIONSHIP1363232,0018,002201 575,49
02/04/2023 16:00W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP897232,0018,001481 545,62
09/04/2023 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO1648232,0018,002831 531,54
10/04/2023 20:00W SERIES Event 177259745,005,001561 487,90
12/04/2023 22:00W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP404232,0018,00691 481,59
06/04/2023 22:00W SERIES Event 103120045,005,00751 446,59
09/04/2023 16:00W SERIES MARATHON MYSTERY CHAMPIONSHIP944231,0019,001841 420,29
12/04/2023 19:00W SERIES Event 212980232,0018,002091 360,33
03/04/2023 19:00W SERIES Event 30583018,002,002541 283,13
07/04/2023 00:00W SERIES Event 10752745,005,00411 274,08
09/04/2023 20:00W SERIES Event 157604345,005,005081 263,53
03/04/2023 20:00W SERIES MASTER140749,001,003961 262,87
09/04/2023 22:00W SERIES Event 163288218,002,001351 232,80
13/04/2023 21:00W SERIES Event 240160718,002,00761 220,81
13/04/2023 00:00W SERIES DEGLINGOS CHAMPIONSHIP357232,0018,00881 220,33
03/04/2023 22:00W SERIES Event 4270944,500,501201 220,15
08/04/2023 20:00W SERIES Event 133566118,002,002751 214,90
03/04/2023 20:00W SERIES MASTER410245,005,003781 204,31
04/04/2023 20:00W SERIES Event 57107690,0010,001931 075,60
02/04/2023 18:00W SERIES Event 10131790,0010,002401 071,05
05/04/2023 20:00W SERIES KILL THE WIP NLHE - 50 €288545,005,003431 057,19
13/04/2023 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 1062232,0018,003801 049,47
02/04/2023 23:00W SERIES Event 2538490,0010,00691 041,54
13/04/2023 00:00W SERIES Event 226143218,002,00951 028,24
09/04/2023 18:00W SERIES Event 149780118,002,005331 025,37
06/04/2023 00:00W SERIES Event 8873045,005,00911 011,02
05/04/2023 00:00W SERIES Event 6754945,005,0079932,53
12/04/2023 20:00W SERIES Event 217186490,0010,00463921,42
02/04/2023 21:00W SERIES Event 21346918,002,00294916,82
08/04/2023 19:00W SERIES Event 13067690,0010,00166906,92
12/04/2023 20:00W SERIES Event 216261445,005,00443884,12
12/04/2023 22:00W SERIES Event 222 275745,005,00503852,43
08/04/2023 21:00W SERIES Event 139162245,005,00312824,83
13/04/2023 20:00W SERIES Event 23675390,0010,00245788,93
08/04/2023 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP595232,0018,00362787,45
02/04/2023 19:00W SERIES Event 121085184,0016,00598779,91
03/04/2023 20:00W SERIES Event 37176090,0010,00623770,45
10/04/2023 18:00W SERIES Event 170179290,0010,00648762,44
02/04/2023 16:00W SERIES MARATHON EVENT314645,005,00723760,13
06/04/2023 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP593232,0018,00394752,86
05/04/2023 20:00W SERIES 6-MAX MONSTER STACK CHAMPIONSHIP563232,0018,00382743,17
03/04/2023 00:00W SERIES Event 2768745,005,00159737,52
02/04/2023 20:00W SERIES MASS START KO853945,005,002166727,86
11/04/2023 00:00W SERIES Event 18878045,005,00190721,27
06/04/2023 23:00W SERIES Event 105198918,002,00280707,11
05/04/2023 23:00W SERIES Event 8444824,500,50229704,38
12/04/2023 20:00W SERIES Event 215353418,002,00522694,01
03/04/2023 23:00W SERIES Event 4453949,001,00503691,17
02/04/2023 18:00W SERIES Event 9897618,002,001386682,06
06/04/2023 00:00W SERIES Event 87114918,002,00171682,05
06/04/2023 00:00W SERIES Event 86209718,002,00325674,17
03/04/2023 21:00W SERIES Event 40255345,005,00765664,00
04/04/2023 00:00W SERIES Event 4794545,005,00278658,91
03/04/2023 19:00W SERIES Event 31116190,0010,00646608,61
05/04/2023 00:00W SERIES Event 66232718,002,00461596,66
10/04/2023 00:00W SERIES Event 168100045,005,00361595,01
02/04/2023 23:00W SERIES Event 24479418,002,00990587,92
05/04/2023 23:00W SERIES Event 8579690,0010,00466586,94
10/04/2023 23:00W SERIES Event 18678945,005,00289586,85
08/04/2023 22:00W SERIES Event 140248718,002,00526577,80
13/04/2023 20:00W SERIES Event 235333945,005,001337575,68
08/04/2023 20:00W SERIES Event 134101945,005,00412562,18
04/04/2023 19:00W SERIES Event 51320145,005,001346561,51
08/04/2023 22:00W SERIES Event 14175490,0010,00505547,25
04/04/2023 20:00W SERIES Event 56364345,005,001645542,45
06/04/2023 20:00W SERIES Event 9876090,0010,00529536,83
09/04/2023 23:00W SERIES Event 166170245,005,00778534,08
02/04/2023 20:00W SERIES Event 1786490,0010,00621530,45
04/04/2023 21:00W SERIES Event 6070684,500,50654518,56
09/04/2023 22:00W SERIES Event 16481890,0010,00624513,79
02/04/2023 16:00W SERIES MARATHON EVENT77169,001,001344506,28
10/04/2023 22:00W SERIES Event 183124945,005,00632504,42