Winamax

SomeMeat

Winamax Series XXXIV
 
Période du 04 sept. 2022 au 15 sept. 2022

Résultats du joueur pour le Winamax Series XXXIV


DateTournoi#JoueursBuy-InFeePos.Points
14/09/2022 21:00W SERIES MILLION EVENT KO - DAY 24325845,005,00254 151,93
14/09/2022 21:00W SERIES MYSTERY MAIN EVENT - DAY 228620114,0011,001227 747,01
08/09/2022 20:00W SERIES Event 83292645,005,00403 129,65
08/09/2022 20:00W SERIES Event 81747318,002,00622 946,24
13/09/2022 20:00W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP662232,0018,00462 379,03
08/09/2022 20:00W SERIES Event 8055309,001,00412 331,70
07/09/2022 20:00W SERIES Event 66189445,005,00592 063,99
04/09/2022 20:00W SERIES MASS START MYSTERY CHAMPIONSHIP2479231,0019,002372 062,17
14/09/2022 21:00W SERIES MYSTERY COLOSSUS MILLION - DAY 26197018,002,0012131 922,33
09/09/2022 22:00W SERIES Event 106266218,002,00591 793,75
13/09/2022 22:00W SERIES Event 17523904,500,50241 693,28
14/09/2022 20:00W SERIES Event 186253590,0010,001971 657,35
13/09/2022 21:00W SERIES Event 17336959,001,00681 487,87
15/09/2022 20:00W SERIES Event 201434445,005,002741 456,77
04/09/2022 18:00W SERIES Event 91033318,002,005121 205,27
04/09/2022 23:00W SERIES Event 2344490,0010,00661 154,49
11/09/2022 16:00W SERIES MARATHON MYSTERY CHAMPIONSHIP1102231,0019,003631 093,53
09/09/2022 23:00W SERIES Event 10730614,500,50751 062,18
11/09/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO1769232,0018,006571 040,16
12/09/2022 00:00W SERIES Event 145131945,005,001661 018,01
12/09/2022 18:00W SERIES Event 147188490,0010,003861 015,21
11/09/2022 22:00W SERIES Event 141261318,002,001841 004,00
12/09/2022 20:00W SERIES MYSTERY CHAMPIONSHIP1172231,0019,004621 000,20
06/09/2022 00:00W SERIES Event 41190218,002,00142972,09
09/09/2022 21:00W SERIES Event 10491345,005,00126965,19
14/09/2022 21:00W SERIES Event 189120645,005,00169962,91
11/09/2022 22:00W SERIES Event 14273490,0010,00163956,70
13/09/2022 18:00W SERIES Event 164489318,002,00385953,52
05/09/2022 20:00W SERIES Event 32239890,0010,00568946,65
07/09/2022 00:00W SERIES Event 5874645,005,00113916,45
06/09/2022 18:00W SERIES Event 43588718,002,00509910,34
09/09/2022 23:00W SERIES Event 10873745,005,00115902,48
13/09/2022 20:00W SERIES Event 168374945,005,00638884,98
05/09/2022 00:00W SERIES Event 2460959,001,00357872,92
13/09/2022 20:00W SERIES Event 16938345,005,0067832,80
05/09/2022 23:00W SERIES Event 40144445,005,00280820,03
08/09/2022 22:00W SERIES Event 89126145,005,00246815,65
09/09/2022 18:00W SERIES Event 9371179,001,00484810,51
04/09/2022 18:00W SERIES Event 10152390,0010,00490806,46
11/09/2022 23:00W SERIES Event 14312499,001,0087790,03
05/09/2022 20:00W SERIES MASTER [3 DAYS]427645,005,00929783,73
05/09/2022 20:00W SERIES MASTER [3 DAYS]125289,001,00960764,78
04/09/2022 16:00W SERIES MARATHON EVENT84449,001,00650762,20
04/09/2022 20:00W SERIES MASS START MYSTERY945745,005,002213758,14
14/09/2022 20:00W SERIES Event 185297345,005,00688757,10
04/09/2022 20:00W SERIES Event 1592290,0010,00333752,63
11/09/2022 16:00W SERIES MARATHON MYSTERY91969,001,00765733,36
12/09/2022 20:00W SERIES Event 152272345,005,00691722,26
05/09/2022 22:00W SERIES Event 3777724,500,50401699,43
08/09/2022 20:00W SERIES Event 8490290,0010,00392685,01
10/09/2022 00:00W SERIES Event 109199218,002,00307675,67
05/09/2022 18:00W SERIES Event 26259745,005,00752675,63
08/09/2022 22:00W SERIES Event 8863089,001,00638664,09
13/09/2022 21:00W SERIES Event 174451718,002,00736661,80
15/09/2022 18:00W SERIES Event 197238145,005,00736653,19
06/09/2022 23:00W SERIES Event 57225045,005,00708646,93
12/09/2022 20:00W SERIES Event 15323190,0010,0099644,23
08/09/2022 23:00W SERIES Event 91223718,002,00386639,24
11/09/2022 18:00W SERIES Event 130104990,0010,00536633,76
14/09/2022 21:00W SERIES MYSTERY GIANT - DAY 21200011,800,204494632,93
11/09/2022 21:00W SERIES Event 140130745,005,00426630,18
08/09/2022 00:00W SERIES Event 76260518,002,00472624,75
13/09/2022 20:00W SERIES Event 17086990,0010,00470612,62
07/09/2022 21:00W SERIES Event 71298245,005,001058611,03
12/09/2022 20:00W SERIES Event 15448490,0010,00255607,05
09/09/2022 20:00W SERIES Event 99354245,005,001297602,40
09/09/2022 18:00W SERIES Event 94227045,005,00839596,77
11/09/2022 21:00W SERIES Event 13967499,001,00859592,06
06/09/2022 20:00W SERIES Event 48424345,005,001627589,50
05/09/2022 20:00W SERIES Event 27123744,500,501163544,79
13/09/2022 23:00W SERIES Event 178159545,005,00711540,27
09/09/2022 20:00W SERIES Event 10162290,0010,00434532,07
13/09/2022 18:00W SERIES Event 16341289,001,00652529,97
14/09/2022 00:00W SERIES Event 179225618,002,00572526,94
12/09/2022 23:00W SERIES Event 16013579,001,00216521,61
12/09/2022 22:00W SERIES Event 158115445,005,00545521,35
05/09/2022 21:00W SERIES Event 35295045,005,001437521,14
09/09/2022 20:00W SERIES Event 98252018,002,00675513,26
12/09/2022 20:00W SERIES Event 14979799,001,001197512,54
14/09/2022 22:00W SERIES Event 191267445,005,001366508,29
11/09/2022 18:00W SERIES Event 129882718,002,002471506,36
04/09/2022 22:00W SERIES Event 21331645,005,001737503,09
11/09/2022 20:00W SERIES Event 13466445,005,00326502,96
12/09/2022 21:00W SERIES Event 15649344,500,50503498,02
04/09/2022 23:00W SERIES Event 22476818,002,001418489,71
13/09/2022 23:00W SERIES Event 17729599,001,00558483,64
05/09/2022 23:00W SERIES Event 3960649,001,001177479,05
06/09/2022 20:00W SERIES Event 4580799,001,001388477,60
06/09/2022 22:00W SERIES Event 5411629,001,00220476,64
04/09/2022 21:00W SERIES Event 18111989,001,002221475,03
07/09/2022 20:00W SERIES KILL THE WIP 1120659,001,002497465,12
04/09/2022 16:00W SERIES MARATHON EVENT354145,005,002214460,65
11/09/2022 16:00W SERIES MARATHON MYSTERY390845,005,002470458,58
13/09/2022 22:00W SERIES Event 17684045,005,00510455,27
12/09/2022 23:00W SERIES Event 16186445,005,00530453,31
12/09/2022 18:00W SERIES Event 146347618,002,001226448,50
08/09/2022 21:00W SERIES Event 87443818,002,001608443,35
11/09/2022 20:00W SERIES Event 135611145,005,004185441,95
11/09/2022 20:00W SERIES SURPRISE 2206239,001,004998430,33