Winamax

LiveLovLaugh

Winamax Series XXXII
 
Période du 02 janv. 2022 au 13 janv. 2022

Résultats du joueur pour le Winamax Series XXXII


DateTournoi#JoueursBuy-InFeePos.Points
04/01/2022 20:00W SERIES Event 4468954,500,50113 908,24
03/01/2022 20:00W SERIES Event 32280990,0010,00511 034,13
12/01/2022 21:00W SERIES 4 MILLION EVENT KO - DAY 239399114,0011,001937 227,99
12/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO1100470,0030,00186 343,35
05/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX MONSTER STACK CHAMPIONSHIP830232,0018,0096 118,40
12/01/2022 22:00W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP476232,0018,0094 587,29
11/01/2022 20:00W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP730232,0018,00184 030,62
12/01/2022 21:00W SERIES COLOSSUS MILLION - DAY 23934827,003,003123 469,39
02/01/2022 20:00W SERIES MASS START CHAMPIONSHIP2750232,0018,001153 130,16
08/01/2022 18:00W SERIES Event 110214345,005,00322 989,14
09/01/2022 16:00W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP1027232,0018,00672 476,38
12/01/2022 21:00W SERIES MILLION EVENT KO - DAY 210594013,501,5013742 140,67
11/01/2022 20:00W SERIES Event 167414845,005,001222 134,77
12/01/2022 18:00W SERIES Event 180524218,002,00862 092,03
08/01/2022 20:00W SERIES Event 11577190,0010,00431 928,96
13/01/2022 18:00W SERIES Event 19786245,005,00311 903,28
04/01/2022 20:00W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP KO1124232,0018,001351 822,64
04/01/2022 21:00W SERIES Event 5289424,500,50691 799,77
02/01/2022 23:00W SERIES Event 22506018,002,001141 784,45
02/01/2022 16:00W SERIES MARATHON EVENT90719,001,001301 768,52
04/01/2022 18:00W SERIES Event 43666118,002,001611 724,31
09/01/2022 20:00W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO1470950,0050,006241 570,97
13/01/2022 20:00W SERIES Event 201509445,005,002981 513,98
03/01/2022 20:00W SERIES MASTER CHAMPIONSHIP [3 DAYS]1553232,0018,002811 490,48
07/01/2022 20:00W SERIES Event 10080390,0010,00761 476,93
09/01/2022 22:00W SERIES Event 140285718,002,001021 412,70
03/01/2022 00:00W SERIES Event 2475229,001,001701 407,27
07/01/2022 22:00W SERIES Event 105320218,002,001181 391,38
12/01/2022 22:00W SERIES Event 191422327,003,002181 352,06
02/01/2022 20:00W SERIES MASS START1347345,005,0010311 327,74
13/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP1324232,0018,003351 255,60
02/01/2022 18:00W SERIES Event 10164090,0010,002651 141,78
08/01/2022 00:00W SERIES Event 108233818,002,001341 112,31
06/01/2022 20:00W SERIES Event 82108290,0010,001841 105,05
10/01/2022 20:00W SERIES Event 14890949,001,003091 079,22
09/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO2139232,0018,007651 062,97
03/01/2022 20:00W SERIES MASTER [3 DAYS]538945,005,006411 061,33
13/01/2022 22:00W SERIES Event 20737699,001,001501 057,05
12/01/2022 21:00W SERIES Event 18860279,001,002471 043,84
11/01/2022 20:00W SERIES Event 169120390,0010,00254992,82
08/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP860232,0018,00349979,42
02/01/2022 20:00W SERIES Event 15110390,0010,00239978,25
11/01/2022 20:00W SERIES Event 165102259,001,00488968,78
11/01/2022 21:00W SERIES Event 173497818,002,00383964,38
11/01/2022 21:00W SERIES Event 17242679,001,00193945,94
03/01/2022 21:00W SERIES Event 35349545,005,00545924,14
04/01/2022 20:00W SERIES Event 45109999,001,00518917,53
02/01/2022 16:00W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP925232,0018,00465880,75
10/01/2022 18:00W SERIES Event 146216490,0010,00591880,26
03/01/2022 22:00W SERIES Event 3785174,500,50279875,30
05/01/2022 18:00W SERIES Event 60189190,0010,00523873,13
12/01/2022 00:00W SERIES Event 178218018,002,00222832,86
13/01/2022 20:00W SERIES Event 202102490,0010,00314819,65
03/01/2022 18:00W SERIES Event 25132219,001,00926800,06
12/01/2022 20:00W SERIES Event 185298690,0010,001043780,79
13/01/2022 21:00W SERIES Event 20564424,500,50261778,03
06/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP875232,0018,00582763,23
04/01/2022 20:00W SERIES Event 48564645,005,001305761,09
12/01/2022 20:00W SERIES Event 184309045,005,00722753,72
13/01/2022 21:00W SERIES Event 206160718,002,00206739,21
11/01/2022 22:00W SERIES Event 175148727,003,00254734,20
04/01/2022 20:00W SERIES Event 49157490,0010,00616731,17
10/01/2022 23:00W SERIES Event 16091445,005,00219730,31
09/01/2022 21:00W SERIES Event 139156445,005,00395718,82
10/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP1400232,0018,001079717,27
10/01/2022 21:00W SERIES Event 156504918,002,00747695,04
02/01/2022 22:00W SERIES Event 21317645,005,00902683,61
09/01/2022 22:00W SERIES Event 14194790,0010,00415683,04
09/01/2022 20:00W SERIES SURPRISE 2254169,001,002570666,55
02/01/2022 16:00W SERIES MARATHON EVENT355045,005,001099655,32
05/01/2022 20:00W SERIES KILL THE WIP 1169239,001,001770654,96
04/01/2022 20:00W SERIES Event 46370518,002,00615654,79
07/01/2022 18:00W SERIES Event 93145245,005,00467635,67
10/01/2022 20:00W SERIES Event 151324245,005,001106623,67
05/01/2022 18:00W SERIES Event 5967399,001,00781620,50
06/01/2022 20:00W SERIES Event 7872239,001,00809598,60
08/01/2022 20:00W SERIES Event 114172845,005,00653587,86
04/01/2022 22:00W SERIES Event 55517218,002,001083584,11
09/01/2022 16:00W SERIES MARATHON EVENT349145,005,001504555,17
03/01/2022 20:00W SERIES Event 27147604,500,501354551,67
13/01/2022 20:00W SERIES Event 200446418,002,001053549,76
09/01/2022 18:00W SERIES Event 129143090,0010,00999545,20
05/01/2022 20:00W SERIES Event 64419518,002,001006545,00
04/01/2022 23:00W SERIES Event 57233345,005,001050540,76
10/01/2022 20:00W SERIES Event 15356790,0010,00386536,64
06/01/2022 00:00W SERIES Event 74275818,002,00696529,35
09/01/2022 23:00W SERIES Event 143260627,003,00869528,46
11/01/2022 20:00W SERIES Event 166178818,002,00454524,95
12/01/2022 23:00W SERIES Event 19338424,500,50377524,28
10/01/2022 18:00W SERIES Event 145391318,002,001080507,67
05/01/2022 21:00W SERIES Event 69334545,005,001723507,39
12/01/2022 18:00W SERIES Event 17958729,001,001018506,85
13/01/2022 18:00W SERIES Event 19648459,001,00877495,48
06/01/2022 20:00W SERIES Event 81325945,005,001806489,00
11/01/2022 18:00W SERIES Event 163559318,002,001745478,56
08/01/2022 21:00W SERIES Event 119219845,005,001262478,13
09/01/2022 20:00W SERIES Event 134774545,005,004586475,95
07/01/2022 23:00W SERIES Event 10793045,005,00522475,17
07/01/2022 20:00W SERIES Event 98463345,005,002764472,69