Winamax

C_Pa_Darwin2

Winamax Series XXXII
 
Période du 02 janv. 2022 au 13 janv. 2022

Résultats du joueur pour le Winamax Series XXXII


DateTournoi#JoueursBuy-InFeePos.Points
06/01/2022 18:00W SERIES Event 76360518,002,00116 157,31
12/01/2022 21:00W SERIES MILLION EVENT KO - DAY 210594013,501,504012 548,34
10/01/2022 22:00W SERIES Event 158178645,005,0047 750,88
02/01/2022 22:00W SERIES Event 21317645,005,00106 538,74
03/01/2022 20:00W SERIES MASTER [3 DAYS]180989,001,00295 298,24
10/01/2022 18:00W SERIES Event 146216490,0010,00294 001,62
02/01/2022 18:00W SERIES Event 10164090,0010,00502 642,01
05/01/2022 18:00W SERIES Event 60189190,0010,00732 349,30
12/01/2022 21:00W SERIES COLOSSUS MILLION - DAY 23934827,003,007432 247,96
07/01/2022 20:00W SERIES 4-MAX KO CHAMPIONSHIP470232,0018,00442 026,07
04/01/2022 20:00W SERIES Event 49157490,0010,00832 004,66
02/01/2022 23:00W SERIES Event 2350290,0010,00301 845,55
05/01/2022 20:00W SERIES KILL THE WIP 1169239,001,002411 776,01
03/01/2022 20:00W SERIES MASTER CHAMPIONSHIP [3 DAYS]1553232,0018,002221 678,16
12/01/2022 00:00W SERIES Event 178218018,002,00591 620,49
04/01/2022 20:00W SERIES Event 45109999,001,001681 612,68
13/01/2022 20:00W SERIES Event 201509445,005,002631 611,78
10/01/2022 20:00W SERIES Event 149729118,002,002041 602,91
05/01/2022 23:00W SERIES Event 73110690,0010,00941 568,72
05/01/2022 22:00W SERIES 6-MAX TURBO CHAMPIONSHIP436232,0018,00711 522,80
11/01/2022 20:00W SERIES PLO KO CHAMPIONSHIP263232,0018,00501 372,70
11/01/2022 20:00W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP730232,0018,001691 295,26
03/01/2022 20:00W SERIES MASTER [3 DAYS]538945,005,004521 264,30
02/01/2022 16:00W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP925232,0018,002291 259,89
13/01/2022 18:00W SERIES Event 19786245,005,00801 178,25
12/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO1100470,0030,005261 155,50
10/01/2022 20:00W SERIES Event 15356790,0010,00981 078,09
06/01/2022 21:00W SERIES Event 86456118,002,002941 053,33
09/01/2022 16:00W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP1027232,0018,003691 046,45
12/01/2022 21:00W SERIES Event 189145245,005,00195986,70
05/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX MONSTER STACK CHAMPIONSHIP830232,0018,00333984,09
08/01/2022 23:00W SERIES Event 123212627,003,00211969,05
08/01/2022 20:00W SERIES Event 11577190,0010,00177942,02
08/01/2022 18:00W SERIES Event 110214345,005,00328928,58
02/01/2022 20:00W SERIES MASS START CHAMPIONSHIP2750232,0018,001318920,51
08/01/2022 00:00W SERIES Event 108233818,002,00200909,69
12/01/2022 22:00W SERIES Event 191422327,003,00498893,69
13/01/2022 20:00W SERIES Event 202102490,0010,00265892,96
13/01/2022 23:00W SERIES 6-MAX SUPER TURBO CHAMPIONSHIP404232,0018,00197865,39
08/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP860232,0018,00459852,67
13/01/2022 20:00W SERIES Event 200446418,002,00449842,72
04/01/2022 20:00W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP KO1124232,0018,00627839,95
07/01/2022 18:00W SERIES Event 93145245,005,00273832,94
03/01/2022 18:00W SERIES Event 26314645,005,00620821,05
07/01/2022 20:00W SERIES Event 10080390,0010,00245816,58
09/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO2139232,0018,001311810,97
02/01/2022 20:00W SERIES MASS START1347345,005,002894792,19
11/01/2022 20:00W SERIES Event 169120390,0010,00405784,72
13/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP1324232,0018,00863779,49
10/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP1400232,0018,00915779,37
06/01/2022 20:00W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP875232,0018,00559778,95
03/01/2022 20:00W SERIES Event 32280990,0010,00997774,06
10/01/2022 22:00W SERIES Event 157183927,003,00292763,95
10/01/2022 20:00W SERIES Event 14890949,001,00617763,19
11/01/2022 18:00W SERIES Event 163559318,002,00699756,75
13/01/2022 23:00W SERIES Event 209130945,005,00297756,38
12/01/2022 20:00W SERIES Event 185298690,0010,001115755,07
12/01/2022 22:00W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP476232,0018,00309754,04
06/01/2022 20:00W SERIES Event 81325945,005,00766751,84
03/01/2022 22:00W SERIES Event 3867327,003,00113728,26
05/01/2022 21:00W SERIES Event 69334545,005,00840727,46
08/01/2022 21:00W SERIES Event 119219845,005,00563717,16
02/01/2022 23:00W SERIES Event 22506018,002,00734701,95
08/01/2022 23:00W SERIES Event 12274618,002,00103701,92
02/01/2022 20:00W SERIES Event 13189618,002,00282687,44
10/01/2022 00:00W SERIES Event 144135545,005,00374685,70
08/01/2022 22:00W SERIES Event 121105790,0010,00471679,23
09/01/2022 22:00W SERIES Event 14194790,0010,00431670,11
10/01/2022 20:00W SERIES Event 151324245,005,001015651,12
06/01/2022 18:00W SERIES Event 75109009,001,001174644,75
11/01/2022 22:00W SERIES Event 175148727,003,00342632,09
09/01/2022 18:00W SERIES Event 129143090,0010,00748630,71
03/01/2022 22:00W SERIES Event 3785174,500,50549623,47
11/01/2022 20:00W SERIES Event 167414845,005,001462614,83
08/01/2022 22:00W SERIES Event 120303218,002,00602597,57
04/01/2022 22:00W SERIES Event 55517218,002,001068588,21
05/01/2022 00:00W SERIES Event 58130127,003,00346586,13
06/01/2022 20:00W SERIES Event 79858918,002,001810583,65
06/01/2022 20:00W SERIES Event 7872239,001,00862579,86
12/01/2022 20:00W SERIES Event 184309045,005,001250572,32
10/01/2022 21:00W SERIES Event 156504918,002,001106570,98
11/01/2022 20:00W SERIES Event 16847645,005,00178569,95
11/01/2022 21:00W SERIES Event 17242679,001,00572548,15
11/01/2022 23:00W SERIES Event 177181645,005,00790548,12
07/01/2022 21:00W SERIES Event 103127545,005,00548547,91
13/01/2022 20:00W SERIES Event 199117979,001,001764547,24
03/01/2022 21:00W SERIES Event 35349545,005,001562545,05
07/01/2022 23:00W SERIES Event 10793045,005,00400543,60
04/01/2022 23:00W SERIES Event 57233345,005,001058538,70
02/01/2022 20:00W SERIES Event 15110390,0010,00788535,83
08/01/2022 20:00W SERIES Event 114172845,005,00796532,14
02/01/2022 20:00W SERIES MASS START SURPRISE290889,001,004674528,81
05/01/2022 18:00W SERIES Event 5967399,001,001093524,39
07/01/2022 20:00W SERIES Event 98463345,005,002286519,87
06/01/2022 20:00W SERIES Event 82108290,0010,00828517,30
06/01/2022 00:00W SERIES Event 74275818,002,00733515,77
09/01/2022 20:00W SERIES Event 134774545,005,003978511,07
09/01/2022 16:00W SERIES MARATHON EVENT349145,005,001786509,33
12/01/2022 18:00W SERIES Event 180524218,002,001448508,47