Winamax

CPASCOOLCOOL

Winamax Pokus 2023
 
Période du 05 nov. 2023 au 16 nov. 2023

Résultats du joueur pour le Winamax Pokus 2023


DateTournoi#JoueursBuy-InFeePos.Points
07/11/2023 19:00W POKUS Event 47188018,002,00111 667,97
05/11/2023 20:00W POKUS Event 16428245,005,0069 816,77
15/11/2023 21:00W POKUS MILLION KO - DAY 22565045,005,001265 249,03
15/11/2023 20:00W POKUS Event 192451318,002,00293 344,48
15/11/2023 18:00W POKUS Event 187143345,005,00232 874,89
11/11/2023 00:00W POKUS TRIDENT KO29159,001,00451 697,43
15/11/2023 21:00W POKUS MAGICUS MYSTERY - DAY 23493718,002,009111 664,85
09/11/2023 18:00W POKUS Event 81255218,002,00871 444,74
11/11/2023 00:00W POKUS MAGIC MYSTERY TRIDENT34524,500,50481 412,48
08/11/2023 21:00W POKUS Event 72139745,005,00921 411,83
08/11/2023 18:00W POKUS Event 63150145,005,001281 240,72
06/11/2023 18:00W POKUS Event 2852209,001,002001 079,03
15/11/2023 20:00W POKUS Event 19171669,001,002781 073,57
09/11/2023 20:00W POKUS Event 86374818,002,00334894,48
06/11/2023 19:00W POKUS Event 31254618,002,00231883,87
08/11/2023 21:00W POKUS ONE TIME KO - DAY 2110631,800,20217872,74
14/11/2023 19:00W POKUS Event 17141289,001,00244867,36
10/11/2023 18:00W POKUS Event 98102045,005,00176864,20
12/11/2023 20:00W POKUS SUNDAY SURPRISE KO170509,001,001086839,41
16/11/2023 22:00W POKUS Event 21369545,005,00128828,42
10/11/2023 19:00W POKUS Event 9947534,500,50193826,61
08/11/2023 21:00W POKUS Event 71264318,002,00277822,42
12/11/2023 23:00W POKUS Event 14999245,005,00213773,40
06/11/2023 20:00W POKUS Event 3382519,001,00628766,47
06/11/2023 22:00W POKUS Event 3990945,005,00201760,46
14/11/2023 21:00W POKUS Event 178118445,005,00288728,92
05/11/2023 18:00W POKUS Event 9311645,005,00830705,83
08/11/2023 19:00W POKUS Event 65183718,002,00277682,44
07/11/2023 20:00W POKUS Event 52132145,005,00383668,60
16/11/2023 21:00W POKUS Event 21039899,001,00398667,03
15/11/2023 20:00W POKUS Event 193239545,005,00752648,12
09/11/2023 23:00W POKUS Event 9421969,001,00242631,52
05/11/2023 20:00W POKUS MASS START SURPRISE KO168179,001,001969619,00
08/11/2023 23:00W POKUS Event 7629064,500,50186614,21
07/11/2023 18:00W POKUS Event 46284418,002,00575591,82
07/11/2023 19:00W POKUS Event 4843689,001,00598569,55
12/11/2023 21:00W POKUS ABRACADABRA MYSTERY1708114,0011,001308566,41
14/11/2023 21:00W POKUS Event 17747159,001,00660563,50
08/11/2023 20:00W POKUS Event 70114645,005,00465562,74
10/11/2023 18:00W POKUS Event 9739809,001,00577553,10
14/11/2023 23:00W POKUS Event 18230294,500,50283542,88
13/11/2023 20:00W POKUS MYSTERY MASTER88604,500,50843540,95
10/11/2023 22:00W POKUS Event 108111118,002,00262540,37
08/11/2023 22:00W POKUS Event 75178518,002,00433537,14
12/11/2023 16:00W POKUS MARATHON EVENT308818,002,00780529,68
07/11/2023 21:00W POKUS Event 54150345,005,00706525,65
12/11/2023 22:00W POKUS Event 147345118,002,00901521,48
09/11/2023 00:00W POKUS TRIDENT KO29061,800,20159519,27
06/11/2023 20:00W POKUS MASTER422918,002,001121518,35
12/11/2023 20:00W POKUS Event 140512318,002,001376515,59
12/11/2023 18:00W POKUS Event 134311845,005,001558514,82
16/11/2023 18:00W POKUS Event 203287718,002,00775512,51
14/11/2023 18:00W POKUS Event 170311418,002,00866504,77
08/11/2023 19:00W POKUS Event 6449034,500,50534504,29
14/11/2023 20:00W POKUS Event 17456399,001,001019496,32
13/11/2023 20:00W POKUS MYSTERY MASTER592118,002,001719496,30
07/11/2023 20:00W POKUS Event 5059689,001,001088494,28
14/11/2023 22:00W POKUS Event 18036994,500,50421492,44
10/11/2023 20:00W POKUS Event 103325118,002,00977485,70
06/11/2023 18:00W POKUS Event 29154945,005,00861483,23
09/11/2023 20:00W POKUS Event 87157045,005,00890478,59
16/11/2023 20:00W POKUS Event 209180845,005,001044475,34
05/11/2023 18:00W POKUS Event 852119,001,001036472,94
06/11/2023 20:00W POKUS Event 35272345,005,001612472,14
14/11/2023 20:00W POKUS Event 17669445,005,00389471,02
09/11/2023 20:00W POKUS Event 8460524,500,50777464,89
16/11/2023 21:00W POKUS Event 211241518,002,00821455,15
12/11/2023 21:00W POKUS Event 14358239,001,001308445,15
07/11/2023 22:00W POKUS Event 5625599,001,00571443,85
10/11/2023 20:00W POKUS Event 104190745,005,001277441,62
12/11/2023 19:00W POKUS Event 13544251,800,20347434,66
12/11/2023 23:00W POKUS Event 14840281,800,20262434,09
10/11/2023 19:00W POKUS Event 100281518,002,001074430,29
05/11/2023 16:00W POKUS MARATHON EVENT404318,002,001561429,15
05/11/2023 20:00W POKUS Event 1239941,800,20323427,75
10/11/2023 20:00W POKUS Event 10129761,800,20260410,68
05/11/2023 20:00W POKUS Event 14390618,002,001648410,37
16/11/2023 20:00W POKUS Event 208155318,002,00655405,77
15/11/2023 20:00W POKUS Event 19051524,500,50932391,20
12/11/2023 18:00W POKUS Event 13366079,001,001957387,82
09/11/2023 19:00W POKUS Event 8241799,001,001250384,85
08/11/2023 23:00W POKUS Event 7732329,001,00979381,62
09/11/2023 23:00W POKUS Event 9336964,500,50708379,31
08/11/2023 18:00W POKUS Event 6232229,001,00990378,89
10/11/2023 21:00W POKUS Event 10655929,001,001749377,06
10/11/2023 23:00W POKUS Event 111132318,002,00656372,87
09/11/2023 20:00W POKUS Event 8534509,001,001101371,98
16/11/2023 20:00W POKUS Event 20759799,001,002100355,91
09/11/2023 22:00W POKUS Event 9139404,500,50860355,45
06/11/2023 22:00W POKUS Event 40226418,002,001276352,82
15/11/2023 19:00W POKUS Event 188266718,002,001520351,58
16/11/2023 19:00W POKUS Event 20530539,001,001092350,90
10/11/2023 23:00W POKUS Event 11032369,001,001202344,51
07/11/2023 20:00W POKUS Event 4946444,500,50961343,75
09/11/2023 00:00W POKUS MAGIC MYSTERY TRIDENT196818,002,001176341,90
07/11/2023 00:00W POKUS TRIDENT KO173218,002,001059337,28
05/11/2023 21:00W POKUS Event 19481518,002,003195327,59
08/11/2023 20:00W POKUS Event 67 - KILL THE WIP81359,001,003488322,58
07/11/2023 23:00W POKUS Event 5836939,001,001574321,94