# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 NOLIMIT63
http://www.nolimit63.com/
7 211,50
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 3 1 099,20
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 4 834,20
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 2 1 258,60
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 6 766,70
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 3 936,20
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 2 1 173,90
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 2 1 142,70
2 PANAME-POKER-CLUB
http://panamepokerclub.fr/
6 757,40
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 2 1 132,30
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 1 1 318,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 3 866,20
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 2 1 012,30
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 10 672,80
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 1 1 397,70
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 13 358,00
3 ANGERSPOKERCLUB
6 238,60
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 1 1 273,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 7 759,90
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 10 624,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 4 836,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 7 792,10
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 10 662,40
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 1 1 291,20
4 POKER-CLUB-LOZERIEN
http://www.poker-club-lozerien.fr/
5 721,30
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 9 595,10
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 8 718,80
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 4 858,10
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 1 1 179,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 1 1 051,50
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 7 696,50
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 8 622,30
5 LYONHOLDEM
https://www.lyonholdem.fr/
5 052,50
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 12 469,70
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 3 1 116,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 14 543,10
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 3 849,20
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 2 993,30
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 8 692,10
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 11 389,00
6 DIJONPOKER
http://dijonpoker.xooit.com/portal.php
4 860,60
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 8 606,90
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 19 400,40
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 1 1 317,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 16 330,80
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 11 514,50
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 3 871,50
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 4 819,50
7 ORLEANSPOKERCLUB
http://www.orleanspokerclub.org/joomla/
4 680,70
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 11 492,80
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 5 798,00
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 13 546,80
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 7 654,50
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 4 913,10
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 5 731,40
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 9 544,10
8 L2MPOKERCLUB
http://www.l2m-pokerclub.com/index.php/fr/
4 350,60
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 5 797,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 16 536,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 6 745,50
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 14 430,40
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 5 910,70
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 4 806,30
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 17 124,60
9 CATALAN
http://pokercatalan.keuf.net/
4 058,60
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 6 705,30
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 14 575,30
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 11 563,50
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 5 775,30
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 8 750,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 12 515,10
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 16 174,10
10 FRENCH-POCO
http://www.frenchpokerconnexion.fr/
3 820,00
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 14 416,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 2 1 242,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 8 705,70
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 11 560,20
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 14 397,10
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 14 422,70
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 20 76,20
11 LCP94
3 682,00
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 4 1 046,10
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 10 683,20
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 9 674,90
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 10 582,80
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 9 695,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
12 ALLINOUEST
http://www.allinouest.fr/
3 356,50
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 21 180,80
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 17 534,40
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 17 317,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 8 597,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 12 478,40
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 11 545,10
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 6 703,80
13 GRENOBLEPOKER
http://www.grenoblepoker.com/
2 957,70
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 7 665,40
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 6 788,70
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 15 401,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 15 384,60
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 15 363,50
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 16 276,50
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 19 78,00
14 APP64
http://www.app64.com
2 953,50
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 15 297,60
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 11 625,30
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 5 792,80
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 18 266,20
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 24 43,80
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 18 214,80
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 5 713,00
15 CORSICA-POKER-CLUB
http://corsicapoker.forumgratuit.fr/
2 787,80
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 13 458,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 25 220,90
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 7 712,30
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 17 278,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 22 66,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 9 681,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 12 371,60
16 PUSH
http://www.lepush.org/
2 668,00
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 17 275,80
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 9 689,60
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 21 126,80
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 13 482,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 13 398,90
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 17 260,10
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 10 434,80
17 POKERENNES
http://www.pokerennes.fr/
2 328,60
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 16 296,70
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 24 256,30
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 19 232,60
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 21 107,30
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 17 291,60
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 15 309,20
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 3 834,90
18 CHATEAUROUX
http://indre-poker.fr/
1 840,70
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 29 86,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 12 558,30
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 23 38,90
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 19 240,40
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 6 731,40
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 15 185,60
19 TOULOUSE-HOLDEM
http://www.toulouse-holdem-poker.org/
1 668,80
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 20 379,30
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 12 484,20
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 16 324,50
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 13 446,10
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 21 34,70
20 TAIP
http://taip.fr/
1 261,00
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 25 106,80
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 30 63,50
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 22 117,50
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 20 126,50
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 21 144,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 7 702,70
21 CLERMONTPOKER
http://www.clermontpoker.fr
1 249,10
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 22 175,20
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 12 615,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 24 87,80
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 26 29,90
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 23 63,60
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 20 159,70
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 18 117,80
22 BORDEAUXPOKERCLUB
http://www.bordeauxpokerclub.com/
1 224,90
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 20 184,40
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 23 108,60
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 24 35,10
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 6 801,20
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 22 95,60
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 22 0,00
23 VESOUL-HOLDEM
http://www.vhep.fr/
1 139,50
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 18 234,30
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 15 570,90
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 16 334,30
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
24 MORLAIX-PC
http://morlaixpokerclub.editboard.com
1 136,00
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 21 360,20
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 9 595,60
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 19 180,20
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
25 MISTRALPOKER
http://mistralpoker.wix.com/mistralpoker
996,50
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 23 162,10
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 13 575,50
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 18 258,90
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
26 POKERSAVOIE
http://pokersavoie.com/
912,70
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 10 559,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 27 189,20
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 20 164,50
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
27 API
http://www.issypoker.com/index.php
890,70
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 19 201,90
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 22 323,80
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 25 32,10
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 18 253,30
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 23 79,60
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
28 POKEREXCELLENCE
http://www.poker-excellence.com/
807,90
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 26 98,30
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 23 262,50
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 25 77,80
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 19 155,80
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 21 174,60
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 24 38,90
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
29 VAUX-OCEAN-POKER
http://vauxoceanpoker.free.fr/
516,90
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 28 18,10
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 26 197,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 27 15,30
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 25 14,30
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 25 26,50
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 14 245,60
30 ARENE-POKER-CLUB
http://arene-poker.forumpro.fr/
453,40
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 18 453,40
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
31 AUNISPOKERTOUR
http://www.aunispokertour.com/
299,90
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 27 54,40
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 31 48,20
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 20 197,30
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
32 AUXERRE-POKER-CLUB
273,70
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 24 139,50
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 28 123,30
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 27 10,90
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
33 REUNION-ISLAND
http://reunionislandpoker.forumpro.fr/
91,40
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 29 6,50
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 22 80,70
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 26 4,20
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
34 POKER05
http://poker05.com/forum/
75,50
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 26 75,50
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00