# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 LINIPOK
http://www.linipok.fr/
7 266,90
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 23 580,30
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 3 1 475,10
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 1 1 298,10
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 4 1 124,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 6 928,60
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 5 925,50
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 5 935,30
2 HYERES
http://hyerespokerclub.fr/
7 200,00
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 1 1 681,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 1 1 578,30
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 12 868,40
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 19 585,70
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 8 857,20
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 9 815,90
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 11 812,80
3 PC3V
http://www.pc3v.fr/
7 158,50
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 11 842,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 9 987,00
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 10 883,30
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 3 1 126,80
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 12 735,20
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 1 1 393,80
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 3 1 189,60
4 TOURS-POKER-CLUB
http://tourspokerclub.org/
6 808,20
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 12 826,90
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 2 1 542,50
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 4 1 060,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 8 795,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 11 796,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 4 931,10
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 7 856,70
5 POKERADUNKERQUE
http://pokeradunkerque.forum-actif.net/forum.htm
6 488,90
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 2 1 325,10
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 8 989,60
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 3 1 109,40
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 12 734,10
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 4 952,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 13 749,50
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 20 629,20
6 GATINE
http://www.gatinepokertour.fr
6 117,50
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 10 887,10
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 13 744,50
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 5 1 026,90
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 9 788,40
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 15 662,90
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 16 680,80
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 1 1 326,90
7 CPPM
http://club-poker-cppm.fr/index.html
6 093,70
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 16 691,40
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 6 1 043,40
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 25 583,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 1 1 276,20
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 5 946,70
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 20 547,80
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 4 1 005,20
8 OUESTPOKER
http://www.ouestpoker.fr/
5 803,50
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 9 895,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 4 1 096,70
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 16 734,30
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 2 1 180,40
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 10 802,50
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 18 582,20
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 23 511,70
9 LGJ
http://www.lagarennepoker.fr
5 665,60
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 3 1 306,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 19 515,40
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 7 990,70
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 20 582,40
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 3 993,70
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 14 722,70
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 21 553,90
10 BLOIS
http://bloispokerclub.exprimetoi.net
5 650,90
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 7 902,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 18 711,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 28 491,60
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 1 1 689,60
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 3 1 073,40
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 12 782,50
11 PROVENCE-POKER
http://www.provencepoker.fr
5 629,00
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 5 1 050,20
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 12 764,60
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 9 907,50
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 30 479,60
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 2 1 087,20
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 10 807,40
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 22 532,50
12 LORRAINE
http://www.lorrainepokertour.com/
5 545,10
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 19 637,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 5 1 065,20
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 8 971,30
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 13 733,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 9 812,40
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 15 685,50
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 18 640,00
13 GIRONDINS-POKER
http://www.bordeauxpoker.com/
5 429,80
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 6 949,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 16 609,90
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 34 414,80
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 6 906,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 23 454,30
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 11 784,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 2 1 311,00
14 HOLDEMERAUDE
http://holdemeraude-poker.com/
5 371,20
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 4 1 078,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 14 714,20
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 21 657,30
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 5 1 103,90
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 16 622,40
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 25 465,50
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 14 729,10
15 HARFLEUR-POKER-CLUB
http://harfleurpokerclub.frbb.net/
5 347,80
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 24 575,60
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 7 997,10
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 19 701,40
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 15 655,70
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 27 371,80
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 2 1 270,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 13 776,20
16 PC-AURIBEAU
http://pokerclubauribeau.fr/forum/index
4 457,20
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 14 774,60
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 23 446,50
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 13 828,90
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 16 626,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 18 591,40
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 26 462,50
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 15 727,30
17 RIVIERA
http://www.rivierapokerclub.fr/
4 220,30
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 25 556,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 18 558,70
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 23 621,60
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 22 572,60
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 13 691,90
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 28 399,20
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 9 819,60
18 CHTIZ-POKER-CLUB
http://federation.chtiz.free.fr/
4 203,30
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 13 785,90
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 30 286,10
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 32 441,50
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 10 776,20
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 17 598,90
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 7 830,40
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 24 484,30
19 MARSEILLE-HOLDEM
http://www.marseilleholdem.fr/
4 196,80
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 8 896,90
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 25 435,60
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 15 744,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 26 524,70
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 25 390,10
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 29 354,70
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 8 850,80
20 SEPT-CLUB
http://www.7poker.fr/
3 925,40
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 28 518,10
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 32 236,50
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 26 568,20
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 27 522,30
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 7 893,60
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 27 461,30
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 16 725,40
21 AGEN-POKER
http://www.agenpokerteam.com
3 829,90
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 20 610,60
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 22 457,70
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 33 438,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 21 580,50
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 22 465,20
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 6 842,50
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 26 435,40
22 GWENED
3 790,20
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 31 422,30
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 20 487,70
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 22 644,90
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 18 604,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 33 206,30
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 12 759,10
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 17 665,90
23 TREGOR-POKER-CLUB
http://www.tregorpokerclub.fr/
3 777,10
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 37 130,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 15 688,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 14 759,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 11 771,30
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 24 398,80
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 8 818,10
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 32 210,40
24 LIGUE-ROCHELAISE
http://www.liguerochelaisedepoker.com/
3 671,10
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 18 651,60
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 26 426,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 17 731,80
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 14 668,30
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 21 485,60
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 32 254,50
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 25 452,50
25 CITY-GAMES
http://city-games.fr/index.php
3 613,50
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 27 530,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 11 919,50
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 28 556,30
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 24 559,60
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 19 530,40
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 30 311,70
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 33 205,20
26 VERSAILLES-TEXAS
3 585,30
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 17 672,90
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 10 953,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 36 311,80
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 32 249,40
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 14 687,50
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 22 507,40
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 34 202,50
27 HAILLAN
3 516,80
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 15 741,30
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 21 477,30
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 20 690,30
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 23 568,40
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 34 200,70
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 34 21,20
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 10 817,60
28 POK-DU-RHONE
http://rootsrockpoker.keuf.net/
3 469,60
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 26 535,40
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 28 331,00
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 11 882,10
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 25 541,40
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 29 337,30
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 24 477,60
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 30 364,80
29 AJPPR
http://associationpokeredon.site-forums.com/
3 335,90
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 33 317,40
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 2 1 282,40
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 34 168,90
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 26 379,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 19 552,30
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 19 635,90
30 DARSHAN-TEAM-75
2 937,20
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 22 583,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 36 44,10
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 29 480,20
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 17 605,90
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 20 492,80
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 23 487,80
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 31 242,70
31 KILL-TILT
www.kill-tilt.fr
2 493,80
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 35 226,00
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 34 167,60
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 37 293,20
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 7 895,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 37 28,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 35 12,60
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 6 871,40
32 ATLANTIC-PC
http://www.atlanticpoker.fr
2 461,50
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 21 588,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 24 436,50
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 30 453,70
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 33 233,90
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 30 281,90
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 33 77,40
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 27 389,30
33 BEZIERS
http://bezierspoker.forumpro.fr/
2 398,10
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 30 465,20
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 31 280,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 24 590,80
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 37 35,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 31 230,90
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 17 597,60
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 35 197,80
34 ANGOUPOKER
http://www.angoulemepokerclub.fr/
2 199,60
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 34 284,90
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 27 351,30
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 31 445,30
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 38 31,10
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 32 211,60
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 21 507,60
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 29 367,80
35 POKER-CHALONNAIS
http://forum.poker-chalonnais.com/
2 028,40
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 32 356,20
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 27 562,10
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 31 396,50
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 28 342,40
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 28 371,20
36 PC-ARLESIEN
http://www.pokerclubarlesien.com/
1 760,00
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 38 36,60
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 17 586,40
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 6 1 023,70
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 39 23,50
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 36 89,80
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
37 GAMBETTA-POKER-CLUB
http://gambetta-pokerclub.fr/
1 676,10
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 29 489,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 35 156,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 35 376,80
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 36 67,20
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 35 133,90
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 31 256,40
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 36 195,30
38 POKER-CLUB-ABBEVILLE
http://www.poker-club-abbeville.fr/
1 098,90
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 36 221,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 29 324,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 29 482,50
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 37 69,90
39 MADPOKERCLUB
http://www.mad-poker-club.fr/
471,70
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 33 177,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 38 140,40
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 35 153,50
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00