Expresso Million : le marathon de iwillwinmike
Par Tournois Online
dansCe n'était pas un Expresso Million, mais un café bien allongé. Les trois protagonistes en sont venus aux mains pendant près de 60 mains !
Cette fois, ce n'est pas un Nitro. Mais on reste sur un petit buy-in de 10 €. Vincent3311, Perruche 540 et iwillwinmike ont vu comment leur petit Expresso nocturne (4 heures du matin) se transformait en une partie à l'enjeu monumental. Les trois bonhommes allaient se partager un million d'euros.
Est-ce l'enjeu ou une volonté commune de jouer small ball ? Reste qu'après un festival de limps, les 15 premières mains permettent à Vincent3311 de se détacher légèrement, avec ses 750 jetons, tandis que Perruche 540 tombe inexplicablement amoureux de sa quatrième paire pour tomber à 145 jetons (main #14), avant de limper son bouton avec un Roi du haut de ses 2,5 BB (main #15). Malgré tout, quelques mains plus tard, le voilà de retour à 450 pions. Le premier coup à tapis préflop intervient à la main #32, mais Vincent3311 et iwillwinmike partagent le pot avec leurs petits as. Avant que ce dernier ne double son tapis de deux blinds (niveau 60/120 !) contre Perruche 540 (main #34). Mais ce dernier trouve un triple-up inespéré (main #35) pour prendre la tête. Nouveau double-up de iwillwinmike (main #39), qui prend à son tour la tête après un vol de blinds dès la main suivante. Short stack après toutes ces péripéties, Vincent3311 finit par sauter contre Perruche 540 (main #42). Sa stratégie de limp à tout va n'aura finalement pas payé. Enfin si, il empoche quand même 80 000 € pour sa troisième place.
Le heads-up débute alors avec un avantage non négligeable pour Perruche 540 de 1 000 jetons à 500. Mais sur des blinds à 100/200, on est plus sur un tête-à-tête en mode flash de fin de soirée que sur du jeu GTO. Et pourtant, les deux finalistes du jour continuent eux aussi avec leur stratégie de limp, malgré un stack moyen de 3,5 BB. À ce petit jeu, iwillwinmike retourne la situation en trois mains pour reprendre la tête. Puis il cède de nouveau le chiplead, avant de finalement mettre la tête de son adversaire sous l'eau pour l'achever sur une ultime confrontation sur laquelle Perruche 540 se trouve à tapis blind. Ce dernier doit donc se contenter des 120 000 € de la deuxième place, malgré une belle résistance.
Après un marathon de 58 mains et 16 minutes - du jamais vu depuis 2016 sur un Expresso Million - iwillwinmike a bel et bien gagné les 800 000 € promis au vainqueur.
Expresso - Les jackpots à 1 million d'euros
800 000 € pour le vainqueur
13 semaines révolues et 13 jackpots à un million d'euros. Le rythme de cette folle année 2024 ne faiblit pas. Et celui des Expresso à petits buy-ins non plus. Il suffit de jeter un oeil au tableau ci-dessous pour voir que les huit derniers jackpots sont tombés sur des 5 € ou 10 €. On a déjà hâte de vous narrer les aventures du 14e gagnant de l'année.
Date | Vainqueur | Buy-in |
---|---|---|
10/2015 | lele7669 | 100 € |
12/2016 | mojnmojn | 100 € |
01/2017 | Numero23 | 100 € |
09/2017 | KillAllPanda | 100 € |
05/2018 | ggwpsirbai | 100 € |
01/2019 | Armando13700 | 100 € |
09/2019 | Mes amis | 100 € (Nitro) |
10/2019 | Mr NeverTilt | 100 € |
11/2019 | S0Rigged | 100 € |
11/2019 | Knuckl3s | 100 € |
03/2020 | Tite-bouille | 250 € (Nitro) |
03/2020 | Timotyy | 250 € (Nitro) |
04/2020 | kelly59242 | 100 € (Nitro) |
04/2020 | Tite-bouille | 100 € (Nitro) |
06/2020 | GayFrenchGuy | 250 € (Nitro) |
07/2020 | Lux Aeterna | 100 € |
08/2020 | BTCto1M | 100 € (Nitro) |
03/2021 | DarkoBeast | 100 € (Nitro) |
04/2021 | poas771 | 100 € (Nitro) |
06/2021 | Ax77pat | 100 € (Nitro) |
09/2021 | GANDAGAJO | 100 € (Nitro) |
10/2021 | Dodo97d | 100 € (Nitro) |
01/2022 | CALIENTE25 | 100 € (Nitro) |
02/2022 | 1234Manu1234 | 100 € (Nitro) |
04/2022 | vince2293 | 100 € (Nitro) |
05/2022 | _ditch_ | 25 € (Nitro) |
07/2022 | O0julie0O | 5 € (Nitro) |
08/2022 | Bastuguee | 1 € (Nitro) |
09/2022 | tsuna3325 | 50 € (Nitro) |
10/2022 | Mesilya06200 | 100 € (Nitro) |
10/2022 | iNstaGTA-_- | 25 € (Nitro) |
10/2022 | NARDIN42 | 5 € (Nitro) |
11/2022 | def 88 | 5 € (Nitro) |
11/2022 | Masteer | 5 € (Nitro) |
11/2022 | ESTOY FELIZ | 50 € (Nitro) |
12/2022 | Majin_Ryuk53 | 10 € (Nitro) |
12/2022 | ClydeBot | 50 € (Nitro) |
12/2022 | OlIsel | 25 € (Nitro) |
01/2023 | Sravache | 25 € (Nitro) |
01/2023 | Leh33 | 10 € (Nitro) |
01/2023 | floptime | 50 € |
01/2023 | LouchebemAsb | 100 € (Nitro) |
01/2023 | nireple__ | 25 € (Nitro) |
02/2023 | Drixmanix | 50 € (Nitro) |
03/2023 | Nano410 | 100 € |
03/2023 | CRbibou187 | 10 € (Nitro) |
03/2023 | BrointheBiz | 100 € (Nitro) |
04/2023 | Klenjiz3940 | 5 € |
05/2023 | LeBleuduCiel | 10 € |
05/2023 | attack13000 | 50 € |
06/2023 | Froid21 | 25 € (Nitro) |
07/2023 | PePaGpiscine | 50 € (Nitro) |
07/2023 | Panda e | 100 € |
07/2023 | NickBelain | 5 € (Nitro) |
07/2023 | Sparrow23 | 100 € (Nitro) |
08/2023 | boom u daed | 250 € (Nitro) |
08/2023 | 1234Manu1234 | 250 € (Nitro) |
10/2023 | C4ctusFromLA | 100 € (Nitro) |
10/2023 | InvitoJP | 50 € |
10/2023 | MissionDeVie | 2 € (Nitro) |
10/2023 | Wohenx1ngy | 25 € (Nitro) |
12/2023 | WhatAname | 50 € |
12/2023 | Massai33 | 5 € (Nitro) |
12/2023 | nireple__ | 50 € (Nitro) |
01/2024 | Jhonscy | 5 € (Nitro) |
01/2024 | IwantMLN | 25 € (Nitro) |
01/2024 | of Ennorath | 25 € (Nitro) |
02/2024 | dReeemer | 25 € |
02/2024 | Abraham504 | 100 € (Nitro) |
02/2024 | Thx4urEV | 10 € (Nitro) |
02/2024 | choubelette | 5 € |
03/2024 | casawiin | 10 € (Nitro) |
03/2024 | Distrait.416 | 10 € (Nitro) |
03/2024 | Helsinki55 | 10 € (Nitro) |
03/2024 | soun007 | 5 € (Nitro) |
03/2024 | yoyo44240 | 5 € (Nitro) |
04/2024 | iwillwinmike | 10 € |
Jackpot à 2 millions d'euros (1 600 000 € pour le vainqueur)
Date | Vainqueur | Buy-in |
---|---|---|
02/2022 | 12491548 | 500 € (Nitro) |
03/2023 | Fctripeiro18 | 500 € (Nitro) |
Les pages à suivre