Classement Perf Max VHEP Winamax Live A 2020
Classement Perf Max VHEP Winamax Live A 2020
Période du 01 janv. 2020 au 30 juin 2020
| # | Pseudo | Tournoi | Gains |
|---|
| 1 | NY_Back_Fold | W SERIES Event 43 | 3 955,57 € |
| 2 | NY_Back_Fold | AFTER WORK | 3 581,53 € |
| 3 | Cartek_IV | DESPERADO | 2 138,21 € |
| 4 | NY_Back_Fold | W SERIES Event 8 | 1 951,00 € |
| 5 | KKissMyAAss | STARTER | 1 828,48 € |
| 6 | KKissMyAAss | MONSTER STACK | 1 594,51 € |
| 7 | NY_Back_Fold | W SERIES Event 22 | 1 399,32 € |
| 8 | Assat974 | MONSTER STACK | 1 327,82 € |
| 9 | Cartek_IV | STARTER | 1 030,48 € |
| 10 | NY_Back_Fold | Monster Stack | 974,37 € |
| 11 | KKissMyAAss | TNT | 885,38 € |
| 12 | Cartek_IV | PISTOLERO | 875,76 € |
| 13 | NY_Back_Fold | AFTER WORK | 867,85 € |
| 14 | NY_Back_Fold | NINJA | 804,47 € |
| 15 | KKissMyAAss | PRIME TIME | 796,19 € |
| 16 | KKissMyAAss | GLADIATOR | 770,81 € |
| 17 | Cartek_IV | MONEY TIME | 753,64 € |
| 18 | NY_Back_Fold | Monster Stack | 745,52 € |
| 19 | NY_Back_Fold | SHOOTER | 719,47 € |
| 20 | KKissMyAAss | SAMOURAI | 661,26 € |
| Dernière mise à jour : 07/07/2020 11:18:45 |
|---|