Classement Perf Max Ligue French No Limit A 2019
Classement Perf Max Ligue French No Limit A 2019
Période du 01 janv. 2019 au 30 avr. 2019
| # | Pseudo | Tournoi | Gains |
|---|
| 1 | hola copain | BATTLE ROYALE | 8 278,67 € |
| 2 | Tchikibraah | W SERIES MARATHON EVENT | 8 149,33 € |
| 3 | SharKKutier | W SERIES Event 142 | 7 503,28 € |
| 4 | J3mAnjA | W SERIES Event 139 | 6 887,15 € |
| 5 | BoUgNatP0WeR | W SERIES Event 126 | 5 999,46 € |
| 6 | B.Macron | HIGHROLLER | 4 803,82 € |
| 7 | Yves Aneiger | LA FIEVRE | 4 609,13 € |
| 8 | J3mAnjA | XTASE | 4 519,83 € |
| 9 | jm4cfly | AFTER WORK | 3 653,86 € |
| 10 | Yves Aneiger | MONSTER STACK | 3 630,30 € |
| 11 | Un Obstacle | FLIPPER | 3 319,10 € |
| 12 | jm4cfly | W SERIES Event 98 | 2 623,10 € |
| 13 | Yves Aneiger | MAIN EVENT - DAY 2 | 2 502,36 € |
| 14 | jm4cfly | ROAD TO 2 MILLION | 2 262,10 € |
| 15 | jm4cfly | MONSTER STACK | 2 248,00 € |
| 16 | B.Macron | MONSTER STACK | 2 062,24 € |
| 17 | J3mAnjA | W SERIES Event 160 | 1 949,39 € |
| 18 | Guest_18369 | LA FIEVRE | 1 850,51 € |
| 19 | Pal0mbaggia | W SERIES Event 131 | 1 658,98 € |
| 20 | hola copain | STARTER | 1 625,12 € |
| Dernière mise à jour : 07/05/2019 08:01:42 |
|---|