Classement Perf Max Darshan Team Championnat B 2021
Classement Perf Max Darshan Team Championnat B 2021
Période du 01 sept. 2021 au 31 déc. 2021
# | Pseudo | Tournoi | Gains |
---|
1 | McGonacall | FLIPPER | 1 028,13 € |
2 | ADLIBITUM666 | W POKUS MAGICUS KO - DAY 2 | 681,36 € |
3 | Merguezmen56 | TORNADO | 660,09 € |
4 | mauruuru | SAMOURAI | 585,50 € |
5 | Arsenelunain | BATTLE ROYALE FUNDAY 200K | 544,57 € |
6 | 1chip1chair | W POKUS Event 144 | 492,02 € |
7 | KidoVinsss | Kill The Fish | 429,66 € |
8 | Benguis1995 | SPARTACUS | 287,01 € |
9 | sparkle_pok | BOOSTER | 260,28 € |
10 | KidoVinsss | SPARTACUS | 250,88 € |
11 | McGonacall | Monster Stack | 245,02 € |
12 | McGonacall | XTASE FUNDAY 180K | 230,32 € |
13 | McGonacall | W SERIES Event 82 | 201,08 € |
14 | mauruuru | SNIPER | 196,21 € |
15 | Chakes | STARTER | 194,82 € |
16 | ADLIBITUM666 | Monster Stack | 172,29 € |
17 | Nanard57 | DIGESTIF | 171,06 € |
18 | KidoVinsss | Kill The Fish | 153,48 € |
19 | Arsenelunain | LA FIEVRE | 146,32 € |
20 | mauruuru | Monster Stack | 141,09 € |
Dernière mise à jour : 07/01/2022 08:15:20 |
---|