Classement Perf Max Aunis Poker Tour B
Classement Perf Max Aunis Poker Tour B
Période du 01 sept. 2012 au 31 déc. 2012
| # | Pseudo | Tournoi | Gains |
|---|
| 1 | patboufoot | XTRA | 3 496,33 € |
| 2 | ARNALEX17 | SELECT - DAY 2 | 960,00 € |
| 3 | Karhartt | SUNDAY SURPRISE | 292,14 € |
| 4 | ARNALEX17 | SELECT - DAY 2 | 101,85 € |
| 5 | patboufoot | XTRA | 83,86 € |
| 6 | smacks1722 | MiniRoll | 82,43 € |
| 7 | ARNALEX17 | SELECT - DAY 2 | 72,50 € |
| 8 | patboufoot | BRUNCH | 71,01 € |
| 9 | patboufoot | AFTER WORK | 69,36 € |
| 10 | JokingJoker | Deepstack Hold'em | 69,05 € |
| 11 | patboufoot | BRUNCH | 68,58 € |
| 12 | Karhartt | RING | 65,71 € |
| 13 | patboufoot | AFTER WORK | 60,90 € |
| 14 | patboufoot | CINQ MAJEUR | 60,60 € |
| 15 | smacks1722 | AQUARIUM | 59,45 € |
| 16 | JokingJoker | ELDORADO - DAY 2 | 49,68 € |
| 17 | ARNALEX17 | XTRA | 49,30 € |
| 18 | ARNALEX17 | DIGESTIF | 45,78 € |
| 19 | JokingJoker | TRILOGY 30€ - DAY 2 | 45,00 € |
| 20 | patboufoot | JOKER | 44,03 € |
| Dernière mise à jour : 07/01/2013 23:02:15 |
|---|