Classement Perf Max Aunis Poker Tour A
Classement Perf Max Aunis Poker Tour A
Période du 01 mars 2012 au 30 juin 2012
| # | Pseudo | Tournoi | Gains |
|---|
| 1 | patboufoot | XTRA | 724,00 € |
| 2 | Karhartt | Deepstack Hold'em | 685,74 € |
| 3 | unTHINKable | HARA KIRI | 419,44 € |
| 4 | El-nino10 | Hold'em | 253,43 € |
| 5 | El-nino10 | Hold'em | 185,99 € |
| 6 | patboufoot | XTRA | 160,19 € |
| 7 | Oxbow_APT | 1€ et un petit dernier... | 115,52 € |
| 8 | patboufoot | LE RING | 111,00 € |
| 9 | El-nino10 | Hold'em | 106,92 € |
| 10 | Oxbow_APT | 2€ et je ne bosse pas demain... | 73,56 € |
| 11 | patboufoot | XTRA | 67,50 € |
| 12 | patboufoot | AFTER WORK | 49,45 € |
| 13 | patboufoot | AFTER WORK | 48,43 € |
| 14 | patboufoot | XTRA | 44,00 € |
| 15 | patboufoot | LE CINQ MAJEUR | 41,76 € |
| 16 | patboufoot | AFTER WORK | 40,14 € |
| 17 | patboufoot | LE BOOSTER | 38,19 € |
| 18 | patboufoot | XTRA | 37,85 € |
| 19 | patboufoot | XTRA | 36,41 € |
| 20 | unTHINKable | LE KAMIKAZE | 36,00 € |
| Dernière mise à jour : 07/07/2012 22:37:35 |
|---|