Challenge Perf Max LRP - Championnat Winamax Live A 2019
Challenge Perf Max LRP - Championnat Winamax Live A 2019
Période du 01 sept. 2019 au 31 déc. 2019
# | Pseudo | Tournoi | Gains |
---|
1 | GquasiDQV | MONSTER STACK | 2 143,05 € |
2 | ady33 | LA FIEVRE | 1 657,39 € |
3 | GquasiDQV | MONSTER STACK | 731,96 € |
4 | ady33 | MONEY TIME | 590,90 € |
5 | ady33 | KAMIKAZE | 426,92 € |
6 | S0rci3rBlanc | KAMIKAZE | 424,92 € |
7 | S0rci3rBlanc | QUATTRO | 394,76 € |
8 | ady33 | BIG BANG | 375,95 € |
9 | ady33 | Kill The Fish | 370,23 € |
10 | ady33 | MONEY TIME | 329,90 € |
11 | S0rci3rBlanc | LE TOTEM | 317,95 € |
12 | S0rci3rBlanc | KAMIKAZE | 313,71 € |
13 | KrysBroke | Kill The Fish | 274,95 € |
14 | GuiiiGuiii17 | UPPERCUT | 264,61 € |
15 | ady33 | RODEO | 251,53 € |
16 | KeePro_Ko | MONSTER STACK | 245,97 € |
17 | KilianFa | AFTER FOOT | 243,04 € |
18 | S0rci3rBlanc | Kill The Fish | 232,06 € |
19 | KeePro_Ko | MONSTER STACK | 227,75 € |
20 | ady33 | Kill The Fish | 222,26 € |
Dernière mise à jour : 07/01/2020 08:36:04 |
---|