Classement général du championnat POKER-CHALONNAIS A
Classement général du championnat POKER-CHALONNAIS A
Période du 01 janv. 2012 au 31 juil. 2012
| # | Pseudo | #Tournois | Victimes |
|---|
| 1 | jhhicks | 7 | 14 |
| 2 | Neitsab | 4 | 9 |
| 3 | miche1959 | 8 | 9 |
| 4 | LudoPokerMan | 1 | 8 |
| 5 | EQUEUR | 7 | 8 |
| 6 | salim51470 | 7 | 7 |
| 7 | youyou3 | 5 | 6 |
| 8 | silvers01 | 7 | 6 |
| 9 | JaceH | 7 | 6 |
| 10 | piquepoker2 | 5 | 6 |
| 11 | Bandit | 6 | 5 |
| 12 | el-briano | 3 | 4 |
| 13 | Matrixx51 | 1 | 3 |
| 14 | SmB51 | 3 | 3 |
| 15 | Maylis51B | 2 | 2 |
| 16 | FDE51 | 4 | 2 |
| 17 | escargote | 5 | 2 |
| 18 | laurent2006 | 6 | 2 |
| 19 | thedaiv | 6 | 2 |
| 20 | Djey11100 | 2 | 2 |
| 21 | cackay160 | 6 | 1 |
| 22 | triistan | 2 | 0 |
| 23 | PIERROT51241 | 6 | 0 |
| 24 | el croco | 3 | 0 |
| 25 | Vulk | 2 | 0 |
| Dernière mise à jour : 04/07/2012 11:18:13 |
|---|