Classement général du championnat Montpellier WPO 2e chance 2015
Classement général du championnat Montpellier WPO 2e chance 2015
Période du 02 mars 2015 au 15 mai 2015
| # | Pseudo | #Tournois | Victimes |
|---|
| 1 | jimmyMTP | 5 | 15 |
| 2 | mois64 | 5 | 14 |
| 3 | TPRZ | 5 | 14 |
| 4 | DJEMM | 5 | 13 |
| 5 | GetZao | 2 | 13 |
| 6 | maniro007 | 5 | 12 |
| 7 | pao034 | 4 | 11 |
| 8 | El Carcasse | 4 | 10 |
| 9 | lunemeze | 5 | 10 |
| 10 | asko3401 | 5 | 8 |
| 11 | kortaone | 5 | 7 |
| 12 | squal999 | 5 | 7 |
| 13 | rkkinmarteau | 5 | 6 |
| 14 | Remora4 | 5 | 6 |
| 15 | sancho 71 | 5 | 6 |
| 16 | -BLacK-Kat- | 5 | 6 |
| 17 | Tepus | 5 | 5 |
| 18 | Rubbish | 5 | 5 |
| 19 | Naturalee | 4 | 5 |
| 20 | tarjounas66 | 5 | 4 |
| 21 | 100drine34 | 5 | 4 |
| 22 | saeba_xyz | 4 | 4 |
| 23 | Saint_Aunes | 3 | 4 |
| 24 | seb34070 | 5 | 4 |
| 25 | alexdavid34 | 4 | 4 |
| 26 | phil3474 | 3 | 3 |
| 27 | ohhhhhfish | 1 | 3 |
| 28 | nakachon | 1 | 3 |
| 29 | TROISBOUDIX | 5 | 3 |
| 30 | GlaGOUAILLE | 5 | 3 |
| 31 | lapatouille. | 5 | 3 |
| 32 | POPY34000 | 1 | 2 |
| 33 | laurentLA | 1 | 2 |
| 34 | benozass | 3 | 2 |
| 35 | dadalisa | 5 | 2 |
| 36 | renatau34 | 5 | 2 |
| 37 | tony1957 | 1 | 2 |
| 38 | -NYTO- | 5 | 2 |
| 39 | signe34 | 2 | 1 |
| 40 | promethee51 | 2 | 1 |
| 41 | bb34 | 2 | 1 |
| 42 | AJAX-WC 34 | 2 | 1 |
| 43 | Master1307 | 2 | 1 |
| 44 | Cash3333 | 1 | 1 |
| 45 | POKER-25 | 1 | 1 |
| 46 | Slayer34 | 3 | 1 |
| 47 | .Un Roumain. | 1 | 1 |
| 48 | PascPoker34 | 1 | 1 |
| 49 | gino34080 | 3 | 1 |
| 50 | Nonodrine | 5 | 1 |
| 51 | patou340 | 4 | 1 |
| 52 | natelea2010 | 3 | 1 |
| 53 | leFlutin | 5 | 1 |
| 54 | crock34 | 5 | 1 |
| 55 | Le Badeur | 4 | 1 |
| 56 | T0NTON | 1 | 1 |
| 57 | dekjo | 3 | 1 |
| 58 | daartagnan | 4 | 1 |
| 59 | seb 30 69 | 1 | 1 |
| 60 | Southindy34 | 1 | 0 |
| 61 | Cripure | 1 | 0 |
| 62 | jfk34 | 1 | 0 |
| 63 | sllytsr | 1 | 0 |
| 64 | ShowMeTheAce | 1 | 0 |
| 65 | LeDOLBY | 1 | 0 |
| 66 | beagard | 1 | 0 |
| 67 | pollux troy | 1 | 0 |
| 68 | celdanluc | 1 | 0 |
| 69 | phildrums68 | 1 | 0 |
| 70 | lepharon | 1 | 0 |
| 71 | shawne03 | 1 | 0 |
| 72 | RandomHero | 1 | 0 |
| 73 | LOULOUDESTEP | 2 | 0 |
| 74 | barthmtp | 2 | 0 |
| 75 | 3MARVEL3 | 1 | 0 |
| 76 | fefe34mtp34 | 5 | 0 |
| 77 | Grandtaz34 | 3 | 0 |
| 78 | azza34000 | 3 | 0 |
| 79 | cho6585 | 1 | 0 |
| 80 | joeteam | 3 | 0 |
| 81 | babar_34 | 1 | 0 |
| 82 | Vao034 | 3 | 0 |
| 83 | DOHERTY. | 4 | 0 |
| 84 | IdontLikeYou | 1 | 0 |
| 85 | eskonvaotapi | 2 | 0 |
| Dernière mise à jour : 06/05/2015 17:25:16 |
|---|