Classement général du championnat Méditerranée PC WPO 2016
Classement général du championnat Méditerranée PC WPO 2016
Période du 01 janv. 2016 au 31 juil. 2016
| # | Pseudo | #Tournois | Victimes |
|---|
| 1 | dadalisa | 8 | 19 |
| 2 | Nas2gram | 8 | 16 |
| 3 | label_five | 8 | 15 |
| 4 | Jason_Tatane | 7 | 15 |
| 5 | RandomHero | 8 | 14 |
| 6 | oyster | 8 | 12 |
| 7 | ti-bordo | 8 | 11 |
| 8 | eskonvaotapi | 8 | 9 |
| 9 | phildrums68 | 7 | 9 |
| 10 | Dr.LaBiffle | 8 | 8 |
| 11 | LOULOUDESTEP | 8 | 8 |
| 12 | Pirsonne | 7 | 7 |
| 13 | kortaone | 6 | 6 |
| 14 | TROISBOUDIX | 6 | 5 |
| 15 | x_marschal48 | 7 | 4 |
| 16 | tony1957 | 8 | 4 |
| 17 | nicosalt | 8 | 4 |
| 18 | renatau34 | 7 | 4 |
| 19 | lepharon | 3 | 4 |
| 20 | BLUE JAQK | 1 | 3 |
| 21 | CAZALUZ-007 | 3 | 3 |
| 22 | Oliva | 4 | 3 |
| 23 | jrissAAAA | 5 | 3 |
| 24 | jero348 | 3 | 3 |
| 25 | noogalaliba | 7 | 3 |
| 26 | nakachon | 2 | 2 |
| 27 | marcuspokboy | 7 | 2 |
| 28 | pierho34 | 6 | 2 |
| 29 | CAPUCINE34 | 1 | 2 |
| 30 | fefe34mtp34 | 4 | 2 |
| 31 | seb34070 | 8 | 2 |
| 32 | _Hart_ | 7 | 2 |
| 33 | louise40 | 6 | 1 |
| 34 | lunatango | 3 | 1 |
| 35 | Master1307 | 1 | 0 |
| 36 | goblin34 | 2 | 0 |
| 37 | DJEMM | 8 | 0 |
| Dernière mise à jour : 28/06/2016 16:24:16 |
|---|