# | Pseudo | #Tournois | Victimes |
---|---|---|---|
1 | vlk71t26 | 5 | 13 |
2 | ybiche | 5 | 9 |
3 | KatQuiLeurre | 3 | 8 |
4 | Rist_All_in | 5 | 8 |
5 | Rick-Hunter | 3 | 8 |
6 | _Mamass_ | 4 | 6 |
7 | Ronaldpero | 6 | 6 |
8 | Angelor33 | 5 | 5 |
9 | Hades071 | 2 | 5 |
10 | darkw3rks | 2 | 4 |
11 | POMME71 | 5 | 4 |
12 | GCPFoldorak | 3 | 4 |
13 | cobrakai71 | 1 | 4 |
14 | kevinWolf717 | 2 | 3 |
15 | jojo71000 | 3 | 2 |
16 | Ramsfcgasse | 1 | 2 |
17 | -ChiroGCP- | 3 | 2 |
18 | Rm7d | 3 | 2 |
19 | Bornicus | 3 | 2 |
20 | margalle | 1 | 2 |
21 | MedmedAA71 | 2 | 2 |
22 | specialk2120 | 4 | 2 |
23 | la tulipe71 | 2 | 2 |
24 | Kahlie | 6 | 2 |
25 | Xenc71 | 4 | 2 |
26 | Willz404 | 1 | 1 |
27 | POLENTA71 | 3 | 1 |
28 | multagcp71 | 4 | 1 |
29 | GCP_Helion | 4 | 1 |
30 | OMAHA-BEACH | 4 | 1 |
31 | DreamGCP | 1 | 1 |
32 | Mc Ouillasse | 2 | 1 |
33 | keyrahottie | 4 | 1 |
34 | Buch-all-in | 1 | 0 |
35 | fab21myl | 3 | 0 |
36 | helik54 | 1 | 0 |
37 | Dead.Zone | 1 | 0 |
38 | michelb71 | 4 | 0 |
39 | FearFaf | 3 | 0 |
40 | Y21R | 1 | 0 |
41 | MiMi_GCP | 3 | 0 |
Dernière mise à jour : 31/12/2024 09:00:42 |