Classement général du championnat Corsica Poker WPO 2016
Classement général du championnat Corsica Poker WPO 2016
Période du 01 janv. 2016 au 31 juil. 2016
| # | Pseudo | #Tournois | Victimes |
|---|
| 1 | tontonjar | 8 | 12 |
| 2 | stef2ajaccio | 8 | 11 |
| 3 | polosport2a | 8 | 11 |
| 4 | PATATE-PATOU | 6 | 10 |
| 5 | ocanais2a | 8 | 10 |
| 6 | Tony.2B | 7 | 9 |
| 7 | lilipoker777 | 8 | 9 |
| 8 | cameleon20 | 5 | 9 |
| 9 | jack7772 | 8 | 9 |
| 10 | pal1dromu | 4 | 9 |
| 11 | AdriPerrine | 4 | 8 |
| 12 | get2b69 | 6 | 8 |
| 13 | scorpionero | 8 | 7 |
| 14 | jpgs2a | 6 | 7 |
| 15 | R.I.P. MAMBA | 8 | 7 |
| 16 | miaou.a.papa | 2 | 6 |
| 17 | pcm20 | 2 | 6 |
| 18 | luca2b | 3 | 6 |
| 19 | UnterSeeBoot | 8 | 6 |
| 20 | Corsicaninho | 4 | 6 |
| 21 | BigFisch2a | 3 | 6 |
| 22 | 2aNapo | 7 | 5 |
| 23 | FRED2A2A | 5 | 5 |
| 24 | stella2a_xx | 7 | 5 |
| 25 | Wati_Batti | 3 | 4 |
| 26 | Denti2 | 5 | 4 |
| 27 | -Indi-20 | 3 | 4 |
| 28 | izzy2a | 6 | 4 |
| 29 | Gumballpapa | 2 | 4 |
| 30 | My one time | 7 | 4 |
| 31 | Mlle.Lolita | 4 | 3 |
| 32 | MAbiiche | 1 | 3 |
| 33 | nanard092312 | 7 | 3 |
| 34 | Ceccaldirene | 5 | 3 |
| 35 | piepaumar | 2 | 2 |
| 36 | jlt2ajaccio | 2 | 2 |
| 37 | Alisseau | 5 | 2 |
| 38 | AKUNA MATATA | 1 | 2 |
| 39 | M1XC1R | 3 | 2 |
| 40 | lamiche10 | 2 | 2 |
| 41 | Paxci | 8 | 2 |
| 42 | guigui2a | 2 | 1 |
| 43 | luc2aa | 4 | 1 |
| 44 | Blueb2B | 4 | 1 |
| 45 | DELPH2A2A | 1 | 1 |
| 46 | Kill Cool | 1 | 1 |
| 47 | nazo2a | 6 | 1 |
| 48 | Capone2A | 2 | 1 |
| 49 | moine2a | 1 | 0 |
| 50 | sarrola | 1 | 0 |
| 51 | Jaki-Michel | 3 | 0 |
| 52 | 2aWolverin | 5 | 0 |
| 53 | francisf2b | 1 | 0 |
| 54 | pe-95 | 3 | 0 |
| 55 | goldenfish2a | 3 | 0 |
| 56 | Angema2aaa | 2 | 0 |
| 57 | ARIOCA3 | 1 | 0 |
| 58 | yasa2a | 3 | 0 |
| Dernière mise à jour : 28/06/2016 16:14:22 |
|---|