Classement général du championnat Brest Hold'em WCT B 2024
Classement général du championnat Brest Hold'em WCT B 2024
Période du 01 janv. 2024 au 31 déc. 2024
# | Pseudo | #Tournois | Victimes |
---|
1 | whine4wine | 4 | 14 |
2 | 9-Ph9enix-9 | 4 | 10 |
3 | Tuzak29 | 4 | 8 |
4 | JJVAUTOUR | 3 | 7 |
5 | PonziBoy | 4 | 6 |
6 | getget292 | 4 | 6 |
7 | Atman140628 | 3 | 6 |
8 | Conjuraising | 4 | 5 |
9 | 29Flow | 4 | 5 |
10 | SanYasi | 2 | 4 |
11 | -NomDeZeus- | 5 | 4 |
12 | PaPa2Stifler | 3 | 3 |
13 | - pKK pAAs- | 2 | 3 |
14 | BlAckSAils4 | 1 | 3 |
15 | serum29200 | 4 | 3 |
16 | el_beberinos | 2 | 3 |
17 | QJprono29 | 2 | 2 |
18 | djebh | 4 | 2 |
19 | titoof29 | 2 | 2 |
20 | Amadahy | 3 | 2 |
21 | 0umuamua | 4 | 2 |
22 | neverlimp29 | 4 | 2 |
23 | casualties | 1 | 1 |
24 | MaMan2Stif | 3 | 1 |
25 | Mr tran | 2 | 1 |
26 | DavidAss2off | 2 | 1 |
27 | Bambino9911 | 2 | 1 |
28 | Michel.DamAs | 2 | 1 |
29 | PaMaLesZbezs | 3 | 0 |
30 | Baohu Jiaren | 2 | 0 |
31 | BaBaCOOL29 | 4 | 0 |
32 | Maxrugby29 | 4 | 0 |
33 | Capt Harlock | 3 | 0 |
34 | Jails29 | 2 | 0 |
35 | 1.21GigowaTT | 1 | 0 |
36 | filetAmAiw. | 2 | 0 |
37 | TrASlaglAS | 3 | 0 |
38 | Lokaf29 | 4 | 0 |
39 | TizefPonzi.. | 2 | 0 |
Dernière mise à jour : 31/12/2024 09:00:23 |
---|