Classement général du championnat Brest Hold'em WCT A 2024
Classement général du championnat Brest Hold'em WCT A 2024
Période du 01 janv. 2024 au 31 déc. 2024
| # | Pseudo | #Tournois | Victimes |
|---|
| 1 | Michel.DamAs | 4 | 16 |
| 2 | 1.21GigowaTT | 5 | 12 |
| 3 | PaPa2Stifler | 3 | 8 |
| 4 | PaMaLesZbezs | 3 | 7 |
| 5 | getget292 | 2 | 7 |
| 6 | TizefPonzi.. | 4 | 6 |
| 7 | QJprono29 | 4 | 6 |
| 8 | titoof29 | 4 | 6 |
| 9 | BlAckSAils4 | 5 | 5 |
| 10 | PonziBoy | 2 | 4 |
| 11 | Maxrugby29 | 2 | 4 |
| 12 | casualties | 4 | 4 |
| 13 | Jails29 | 4 | 3 |
| 14 | 29Flow | 1 | 3 |
| 15 | Baohu Jiaren | 4 | 3 |
| 16 | el_beberinos | 4 | 3 |
| 17 | Lokaf29 | 2 | 2 |
| 18 | Mr tran | 4 | 2 |
| 19 | Atman140628 | 3 | 2 |
| 20 | - pKK pAAs- | 4 | 2 |
| 21 | Conjuraising | 2 | 1 |
| 22 | neverlimp29 | 2 | 1 |
| 23 | whine4wine | 2 | 1 |
| 24 | filetAmAiw. | 4 | 1 |
| 25 | MaMan2Stif | 3 | 1 |
| 26 | Amadahy | 3 | 1 |
| 27 | DavidAss2off | 4 | 1 |
| 28 | BaBaCOOL29 | 1 | 0 |
| 29 | 9-Ph9enix-9 | 2 | 0 |
| 30 | Capt Harlock | 3 | 0 |
| 31 | TrASlaglAS | 3 | 0 |
| 32 | -NomDeZeus- | 1 | 0 |
| 33 | djebh | 2 | 0 |
| 34 | Tuzak29 | 2 | 0 |
| 35 | JJVAUTOUR | 2 | 0 |
| 36 | SanYasi | 4 | 0 |
| 37 | serum29200 | 2 | 0 |
| 38 | 0umuamua | 2 | 0 |
| 39 | Bambino9911 | 4 | 0 |
| Dernière mise à jour : 31/12/2024 09:00:23 |
|---|