Classement général du championnat B de Yodalx Poker Club
Classement général du championnat B de Yodalx Poker Club
Période du 11 sept. 2014 au 31 déc. 2014
| # | Pseudo | #Tournois | Victimes |
|---|
| 1 | nikolovf | 7 | 20 |
| 2 | Mysy60 | 2 | 12 |
| 3 | nini60 | 8 | 8 |
| 4 | sayen93 | 8 | 7 |
| 5 | PFK60600 | 6 | 7 |
| 6 | laramasse80 | 7 | 6 |
| 7 | DOUCHE60 | 8 | 5 |
| 8 | Shining187 | 2 | 5 |
| 9 | coubiac2 | 3 | 3 |
| 10 | MrGBoxer | 2 | 2 |
| 11 | vinycity80 | 1 | 2 |
| 12 | di60 | 1 | 2 |
| 13 | charmo05 | 6 | 2 |
| 14 | Otaku-dono | 2 | 2 |
| 15 | AArbonito60 | 5 | 1 |
| 16 | miguel60100 | 2 | 1 |
| 17 | Initial60 | 1 | 1 |
| 18 | Monteiro1290 | 1 | 1 |
| 19 | Simplet93 | 3 | 1 |
| 20 | legoal-60 | 4 | 0 |
| 21 | kamikaz60 | 2 | 0 |
| 22 | beaucameleon | 2 | 0 |
| 23 | Speedfred | 2 | 0 |
| 24 | lolo60 | 1 | 0 |
| 25 | Fonfifish | 2 | 0 |
| 26 | alxpane | 8 | 0 |
| Dernière mise à jour : 07/01/2015 11:16:30 |
|---|