Classement général de la Wam Golden League - Août 2025
Classement général de la Wam Golden League - Août 2025
Période du 01 août 2025 au 31 août 2025
| # | Pseudo | #Tournois | Victimes |
|---|
| 1 | _Maverick | 4 | 18 |
| 2 | Mpams | 4 | 11 |
| 3 | Big_Tuna | 4 | 11 |
| 4 | yann376 | 3 | 10 |
| 5 | Tetrix Net | 4 | 10 |
| 6 | RobrtoLarcos | 3 | 9 |
| 7 | mer.lo 34 | 4 | 9 |
| 8 | ELBARTO111 | 2 | 9 |
| 9 | sellig 35 | 4 | 9 |
| 10 | Pepone ONE | 4 | 9 |
| 11 | Amstelzz | 4 | 8 |
| 12 | DarKBaKKDOOR | 3 | 8 |
| 13 | Fanack33 | 4 | 8 |
| 14 | ClickOopif | 4 | 7 |
| 15 | Archi_clodo | 4 | 7 |
| 16 | CFXMICH1 | 4 | 7 |
| 17 | CaptainTSR | 4 | 7 |
| 18 | fab&psg | 1 | 7 |
| 19 | _Morri_ | 4 | 6 |
| 20 | Fr33Qu1ncY | 3 | 6 |
| 21 | Neo_2.0. | 4 | 6 |
| 22 | djedjewin | 4 | 6 |
| 23 | xlsshatarx | 3 | 6 |
| 24 | Zootapis | 4 | 5 |
| 25 | Alexonmoooon | 4 | 5 |
| 26 | la-maye | 4 | 5 |
| 27 | Patrice-78 | 4 | 5 |
| 28 | Poupoupinou | 4 | 5 |
| 29 | 51Moresque | 4 | 5 |
| 30 | Eagles-GB | 3 | 5 |
| 31 | luckylux54 | 1 | 4 |
| 32 | pht2609 | 4 | 4 |
| 33 | PIGEON HUNT | 3 | 4 |
| 34 | _nitROnit_ | 4 | 4 |
| 35 | EXTRATRESTE | 4 | 4 |
| 36 | JamesHRoss | 4 | 4 |
| 37 | Distalko | 4 | 4 |
| 38 | Ch3ck_Norris | 4 | 4 |
| 39 | Chapichapo88 | 4 | 4 |
| 40 | Zgueg2Langur | 4 | 4 |
| 41 | J8Dalton1 | 4 | 4 |
| 42 | Alex.Terieur | 2 | 4 |
| 43 | ChOu-Fl3ur | 1 | 3 |
| 44 | CapTTainKrab | 4 | 3 |
| 45 | Sir Cuts | 3 | 3 |
| 46 | LYveMAestro | 4 | 3 |
| 47 | -_-RUDY21-_- | 4 | 3 |
| 48 | 69Kroko | 3 | 3 |
| 49 | boobaa 66 | 4 | 3 |
| 50 | CPAFA6L2WIN | 4 | 3 |
| 51 | chupachupa | 4 | 3 |
| 52 | clcwrK0range | 4 | 3 |
| 53 | GlaGOUAILLE | 4 | 3 |
| 54 | Eltotoleg49 | 3 | 3 |
| 55 | TTraymond | 4 | 3 |
| 56 | Paul.Seixas | 1 | 3 |
| 57 | nenessebal | 3 | 2 |
| 58 | Tsunami Kick | 1 | 2 |
| 59 | Chessmat67 | 4 | 2 |
| 60 | nikochoko | 4 | 2 |
| 61 | Hegelus | 2 | 2 |
| 62 | GotchaMajete | 4 | 2 |
| 63 | crapuloz | 4 | 2 |
| 64 | F0UP0UDAV | 2 | 2 |
| 65 | Bouffon2.0 | 2 | 1 |
| 66 | Lebadinguet | 4 | 1 |
| 67 | wmx-173c304 | 2 | 1 |
| 68 | Z machine | 1 | 1 |
| 69 | TriAllinSan | 1 | 1 |
| 70 | ShawnKemp40 | 4 | 1 |
| 71 | Serge karama | 4 | 1 |
| 72 | GuiiomF | 4 | 1 |
| 73 | Tonio_27 | 4 | 1 |
| 74 | bobo51 | 4 | 1 |
| 75 | Djedje87 | 3 | 1 |
| 76 | borsalino&co | 4 | 1 |
| 77 | AssvegAss | 2 | 1 |
| 78 | kehops74 | 1 | 1 |
| 79 | BED 51 | 3 | 1 |
| 80 | Iplay2win2 | 2 | 1 |
| 81 | mArLeV.BZH | 3 | 1 |
| 82 | NoDoubt_92 | 2 | 1 |
| 83 | Team VP | 1 | 1 |
| 84 | lappranti | 1 | 1 |
| 85 | BIBISKA | 4 | 0 |
| 86 | vince78000 | 4 | 0 |
| 87 | cypat | 3 | 0 |
| 88 | trecx974 | 2 | 0 |
| 89 | gui10win | 2 | 0 |
| 90 | loupblanc33 | 2 | 0 |
| 91 | BarbecPinard | 1 | 0 |
| 92 | Mission&Hope | 4 | 0 |
| 93 | dalas12 | 1 | 0 |
| 94 | 3RoLL_OnLy | 2 | 0 |
| 95 | crazypix | 4 | 0 |
| 96 | Mrpink84 | 4 | 0 |
| 97 | CarreServi | 4 | 0 |
| 98 | RutilAAthor | 4 | 0 |
| 99 | ..1SoMNiAk.. | 2 | 0 |
| 100 | SilverbIack | 3 | 0 |
| Dernière mise à jour : 31/08/2025 09:00:07 |
|---|