Classement général CPPM - Winamax Live B 2024
Classement général CPPM - Winamax Live B 2024
Période du 01 janv. 2024 au 30 juin 2024
| # | Pseudo | #Tournois | Victimes |
|---|
| 1 | chocho57 | 8 | 14 |
| 2 | Narcisse I | 8 | 14 |
| 3 | rakhan x 30 | 4 | 13 |
| 4 | jbmarly | 8 | 13 |
| 5 | Kiem57 | 7 | 12 |
| 6 | pinolasvegas | 8 | 11 |
| 7 | Arsne57Pulga | 8 | 11 |
| 8 | Mamashark-01 | 8 | 11 |
| 9 | Le Snipaire | 6 | 10 |
| 10 | bive1 | 8 | 10 |
| 11 | PO-L-AK | 8 | 9 |
| 12 | bobmax | 8 | 9 |
| 13 | MrsRobot | 3 | 9 |
| 14 | Atahuallpa | 5 | 9 |
| 15 | Fullman57000 | 8 | 8 |
| 16 | HeyJack Face | 7 | 8 |
| 17 | Maggy1987 | 7 | 8 |
| 18 | relancede50 | 7 | 8 |
| 19 | MaVie22.4 | 8 | 7 |
| 20 | ulanthorgal | 7 | 7 |
| 21 | pokermon_57 | 7 | 7 |
| 22 | DDAYLORRY57 | 8 | 7 |
| 23 | ELIO14 | 7 | 7 |
| 24 | fandrall | 8 | 7 |
| 25 | Pokerino57 | 8 | 7 |
| 26 | POUPETTE67 | 8 | 6 |
| 27 | NiouK37 | 8 | 6 |
| 28 | Cross-Over | 6 | 6 |
| 29 | 7AMOA | 1 | 6 |
| 30 | Loosamin57 | 7 | 6 |
| 31 | blonde As | 7 | 6 |
| 32 | gaby57 | 8 | 6 |
| 33 | john58fr | 5 | 5 |
| 34 | Nounourss007 | 7 | 5 |
| 35 | BluE GeLATo | 7 | 4 |
| 36 | Put1CpasVRAI | 7 | 4 |
| 37 | Beberovic57 | 8 | 4 |
| 38 | Jackyx1007 | 6 | 4 |
| 39 | telleurS | 1 | 3 |
| 40 | Facetimeboug | 4 | 3 |
| 41 | rottman | 3 | 2 |
| 42 | Mojo_Risin | 3 | 2 |
| 43 | Tets57 | 6 | 2 |
| 44 | KiwiRaikonen | 1 | 1 |
| 45 | Gaet21 | 5 | 1 |
| 46 | douby57 | 8 | 1 |
| 47 | ViPiDi | 2 | 1 |
| 48 | TD_spatz | 8 | 1 |
| 49 | minikdo | 5 | 0 |
| 50 | fabiola | 1 | 0 |
| 51 | vincentg57 | 7 | 0 |
| 52 | DenisDream | 6 | 0 |
| 53 | Jeff57970 | 1 | 0 |
| 54 | LaKonasse57 | 4 | 0 |
| Dernière mise à jour : 30/06/2024 09:04:37 |
|---|