Classement général champ BHEP Winamax Poker Tour
Classement général champ BHEP Winamax Poker Tour
Période du 07 sept. 2014 au 08 janv. 2015
| # | Pseudo | #Tournois | Victimes |
|---|
| 1 | fabrice96 | 6 | 12 |
| 2 | king kong25 | 8 | 11 |
| 3 | vidoluc | 5 | 10 |
| 4 | Vik-Arth | 5 | 10 |
| 5 | TUTUTE25 | 8 | 10 |
| 6 | elLoko25 | 5 | 10 |
| 7 | P3aC3MaK3R | 5 | 9 |
| 8 | Joudje | 8 | 9 |
| 9 | soulstorm | 6 | 9 |
| 10 | Tabernac. | 3 | 8 |
| 11 | rock2as | 8 | 7 |
| 12 | LePachyderme | 3 | 7 |
| 13 | Fred-fm | 7 | 6 |
| 14 | sentenzaa25 | 4 | 6 |
| 15 | Keo Jr | 6 | 5 |
| 16 | myoyoyo | 7 | 5 |
| 17 | Sebeco25 | 7 | 5 |
| 18 | nico25_x | 7 | 5 |
| 19 | T-bag | 8 | 4 |
| 20 | Nar39 | 8 | 4 |
| 21 | xxx_LOKO_xxx | 6 | 3 |
| 22 | JeremGiap25 | 1 | 2 |
| 23 | LeGui25 | 2 | 2 |
| 24 | doliprane025 | 3 | 2 |
| 25 | Flouws | 3 | 2 |
| 26 | ludogrnx | 1 | 1 |
| 27 | Marcelino25 | 2 | 1 |
| 28 | theberlioz | 2 | 1 |
| 29 | Xelatin | 2 | 0 |
| 30 | lefute32 | 1 | 0 |
| 31 | KRAPS25 | 2 | 0 |
| 32 | ChessBobby | 1 | 0 |
| 33 | djomol | 1 | 0 |
| 34 | WINNER_OF_25 | 6 | 0 |
| 35 | PIERREFUMIER | 1 | 0 |
| 36 | All-in25000 | 1 | 0 |
| 37 | sk25 | 1 | 0 |
| 38 | Paptos | 3 | 0 |
| 39 | doudoux312 | 2 | 0 |
| 40 | fourmen39 | 3 | 0 |
| 41 | 0shoko0 | 1 | 0 |
| 42 | supermemex25 | 4 | 0 |
| 43 | tophil | 1 | 0 |
| Dernière mise à jour : 05/01/2015 16:12:55 |
|---|