Classement général du championnat PokAc Winamax Live 1 2021
Classement général du championnat PokAc Winamax Live 1 2021
Période du 15 nov. 2021 au 31 déc. 2021
# | Pseudo | #Tournois | Victimes |
---|
1 | OXOS217 | 6 | 24 |
2 | 4rn4ud | 6 | 22 |
3 | KLeeMerHaut | 6 | 21 |
4 | PistoPutin | 6 | 18 |
5 | PERETARIN | 6 | 18 |
6 | Le ChattelaR | 5 | 16 |
7 | i_run_insane | 6 | 15 |
8 | foldtt | 2 | 15 |
9 | suicidal4lif | 6 | 14 |
10 | Goeland33 | 6 | 14 |
11 | DarKbaKK-dOr | 6 | 14 |
12 | shove&muck | 6 | 13 |
13 | GMSir | 6 | 13 |
14 | Ezeckiel80 | 6 | 13 |
15 | tikihonunui | 6 | 12 |
16 | _____ | 3 | 11 |
17 | Nuts6Bot | 5 | 10 |
18 | DoNpapAA | 5 | 10 |
19 | Fantur | 2 | 9 |
20 | TEC 44 | 6 | 8 |
21 | Talowa22 | 6 | 8 |
22 | XXWAND59XX | 6 | 8 |
23 | Methvedev | 3 | 8 |
24 | Juste Imbibe | 1 | 7 |
25 | chouffologue | 4 | 7 |
26 | nictout89000 | 5 | 7 |
27 | reveur13fab | 6 | 7 |
28 | Fanack33 | 5 | 7 |
29 | gbtcorp | 5 | 7 |
30 | ELBARTO111 | 3 | 7 |
31 | la-scoumoune | 6 | 7 |
32 | Garudas | 5 | 7 |
33 | andy4 | 5 | 6 |
34 | WTF_2rush | 4 | 6 |
35 | Trevizzan | 4 | 6 |
36 | Gluten gabe | 4 | 6 |
37 | 2punAce | 5 | 6 |
38 | Brethart | 6 | 6 |
39 | b4rr3to | 4 | 6 |
40 | CoOoGnAAAKKK | 6 | 6 |
41 | PIGEON HUNT | 6 | 6 |
42 | EVcesar | 4 | 5 |
43 | NoDoubt_92 | 6 | 5 |
44 | BrochmAAs | 6 | 5 |
45 | Dieter333 | 5 | 5 |
46 | Brooklyn Zoo | 4 | 5 |
47 | bold-eagle53 | 6 | 5 |
48 | PeskedCoz | 6 | 5 |
49 | dangerous54 | 5 | 5 |
50 | Gum110 | 6 | 4 |
51 | Patrice-78 | 6 | 4 |
52 | Catharpilar | 6 | 4 |
53 | MUTENPOK73 | 4 | 4 |
54 | zz_top55 | 5 | 4 |
55 | zsynthfac | 5 | 4 |
56 | loosefish314 | 5 | 4 |
57 | PepsiMax31 | 1 | 3 |
58 | wmx-cg3kv5f | 1 | 3 |
59 | Lloyd C. | 6 | 3 |
60 | nay01978 | 1 | 3 |
61 | Got Litt Up | 1 | 3 |
62 | Nik_75 | 3 | 3 |
63 | kawazxr87 | 1 | 3 |
64 | visky44 | 4 | 3 |
65 | philippepok | 2 | 3 |
66 | azatoth55555 | 1 | 3 |
67 | KillaGirl | 3 | 3 |
68 | TightyBob | 1 | 3 |
69 | AKatzuKiller | 4 | 3 |
70 | chetana87 | 5 | 3 |
71 | OG Raiser | 6 | 3 |
72 | busterkilton | 6 | 3 |
73 | trezeguet359 | 4 | 3 |
74 | JEphilNAZ | 1 | 2 |
75 | guiguiwaa | 5 | 2 |
76 | Gerald237 | 1 | 2 |
77 | RiverAAin | 3 | 2 |
78 | iparla | 6 | 2 |
79 | jackson80000 | 5 | 2 |
80 | AlertOgroCon | 3 | 2 |
81 | leGloxe | 1 | 2 |
82 | Le Snipaire | 1 | 2 |
83 | bijoux5712 | 1 | 2 |
84 | Taban | 1 | 2 |
85 | OneAgainBis | 3 | 2 |
86 | Baby Bowser | 2 | 2 |
87 | Belle-Ile | 3 | 2 |
88 | JeanLachatte | 3 | 2 |
89 | AtachTaNuque | 5 | 2 |
90 | alblator57 | 6 | 2 |
91 | 40WAII | 6 | 2 |
92 | MizNoGood | 1 | 2 |
93 | P3rs3v3r4nC3 | 2 | 2 |
94 | Sosobast29 | 2 | 2 |
95 | LiliFlash44 | 5 | 2 |
96 | OveRdOsDeVin | 5 | 2 |
97 | jumo59430 | 2 | 2 |
98 | JpParpaing | 1 | 2 |
99 | tabatha-93 | 2 | 2 |
100 | plujamaica | 1 | 2 |
Dernière mise à jour : 21/12/2021 09:36:59 |
---|